よしひこチャンネル - 高橋慶彦
2026/01/17 03:30 更新
チャンネル概要
チャンネルデータ推移
月間データ推移
| 日付 | 順位 | 登録者数 | 順位 | 再生回数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019/12/31 | 22 | 1,330 | 22 | 70,579 | ||
| 2020/01/31 | 21 | 4,310 | +2,980 | 19 | 244,920 | +174,341 |
| 2020/02/29 | 20 | 7,160 | +2,850 | 22 | 271,467 | +26,547 |
| 2020/03/31 | 18 | 9,490 | +2,330 | 20 | 467,825 | +196,358 |
| 2020/04/30 | 18 | 9,570 | +80 | 21 | 490,439 | +22,614 |
| 2020/05/31 | 20 | 9,890 | +320 | 23 | 519,529 | +29,090 |
| 2020/06/30 | 22 | 10,100 | +210 | 25 | 547,043 | +27,514 |
| 2020/07/31 | 23 | 11,000 | +900 | 27 | 574,690 | +27,647 |
| 2020/08/31 | 26 | 11,300 | +300 | 28 | 605,037 | +30,347 |
| 2020/09/30 | 26 | 12,000 | +700 | 28 | 664,887 | +59,850 |
| 2020/10/31 | 27 | 12,500 | +500 | 29 | 714,405 | +49,518 |
| 2020/11/30 | 28 | 14,400 | +1,900 | 30 | 888,208 | +173,803 |
| 2020/12/31 | 27 | 17,700 | +3,300 | 30 | 1,295,685 | +407,477 |
| 2021/01/31 | 28 | 19,600 | +1,900 | 32 | 1,620,008 | +324,323 |
| 2021/02/28 | 29 | 20,500 | +900 | 34 | 1,801,050 | +181,042 |
| 2021/03/31 | 30 | 23,000 | +2,500 | 32 | 2,191,229 | +390,179 |
| 2021/04/30 | 30 | 25,600 | +2,600 | 31 | 2,604,611 | +413,382 |
| 2021/05/31 | 30 | 29,800 | +4,200 | 32 | 3,403,961 | +799,350 |
| 2021/06/30 | 29 | 34,000 | +4,200 | 31 | 4,490,953 | +1,086,992 |
| 2021/07/31 | 27 | 37,600 | +3,600 | 28 | 5,363,048 | +872,095 |
| 2021/08/31 | 27 | 41,700 | +4,100 | 26 | 6,441,291 | +1,078,243 |
| 2021/09/30 | 27 | 46,500 | +4,800 | 23 | 8,281,518 | +1,840,227 |
| 2021/10/31 | 24 | 52,700 | +6,200 | 21 | 10,728,568 | +2,447,050 |
| 2021/11/30 | 24 | 57,000 | +4,300 | 21 | 12,839,579 | +2,111,011 |
| 2021/12/31 | 23 | 59,900 | +2,900 | 20 | 14,770,811 | +1,931,232 |
| 2022/01/31 | 25 | 62,100 | +2,200 | 20 | 16,654,786 | +1,883,975 |
| 2022/02/28 | 24 | 63,900 | +1,800 | 20 | 17,931,158 | +1,276,372 |
| 2022/03/31 | 25 | 65,800 | +1,900 | 20 | 19,236,849 | +1,305,691 |
| 2022/04/30 | 25 | 68,700 | +2,900 | 20 | 20,870,212 | +1,633,363 |
| 2022/05/31 | 25 | 70,800 | +2,100 | 20 | 22,550,737 | +1,680,525 |
| 2022/06/30 | 25 | 80,800 | +10,000 | 17 | 26,041,941 | +3,491,204 |
| 2022/07/31 | 23 | 87,700 | +6,900 | 17 | 29,949,554 | +3,907,613 |
| 2022/08/31 | 24 | 95,800 | +8,100 | 15 | 34,376,149 | +4,426,595 |
| 2022/09/30 | 24 | 100,000 | +4,200 | 13 | 37,981,919 | +3,605,770 |
| 2022/10/31 | 22 | 106,000 | +6,000 | 13 | 41,655,357 | +3,673,438 |
| 2022/11/30 | 22 | 108,000 | +2,000 | 12 | 44,644,684 | +2,989,327 |
| 2022/12/31 | 22 | 113,000 | +5,000 | 12 | 48,207,721 | +3,563,037 |
| 2023/01/31 | 22 | 118,000 | +5,000 | 11 | 53,985,728 | +5,778,007 |
| 2023/02/28 | 23 | 121,000 | +3,000 | 10 | 57,746,106 | +3,760,378 |
| 2023/03/31 | 23 | 125,000 | +4,000 | 11 | 62,042,323 | +4,296,217 |
| 2023/04/30 | 24 | 129,000 | +4,000 | 9 | 66,360,812 | +4,318,489 |
| 2023/05/31 | 24 | 136,000 | +7,000 | 9 | 72,056,133 | +5,695,321 |
| 2023/06/30 | 24 | 139,000 | +3,000 | 9 | 75,315,724 | +3,259,591 |
| 2023/07/31 | 25 | 141,000 | +2,000 | 10 | 78,252,445 | +2,936,721 |
| 2023/08/31 | 25 | 145,000 | +4,000 | 10 | 81,392,110 | +3,139,665 |
| 2023/09/30 | 24 | 148,000 | +3,000 | 9 | 85,175,680 | +3,783,570 |
| 2023/10/31 | 25 | 150,000 | +2,000 | 9 | 87,900,348 | +2,724,668 |
| 2023/11/30 | 25 | 152,000 | +2,000 | 9 | 90,905,685 | +3,005,337 |
| 2023/12/31 | 25 | 155,000 | +3,000 | 9 | 93,924,505 | +3,018,820 |
| 2024/01/31 | 25 | 156,000 | +1,000 | 9 | 96,272,103 | +2,347,598 |
| 2024/02/29 | 25 | 157,000 | +1,000 | 9 | 98,049,908 | +1,777,805 |
| 2024/03/31 | 25 | 158,000 | +1,000 | 10 | 99,900,021 | +1,850,113 |
| 2024/04/30 | 25 | 159,000 | +1,000 | 9 | 101,474,987 | +1,574,966 |
| 2024/05/31 | 25 | 161,000 | +2,000 | 9 | 104,427,928 | +2,952,941 |
| 2024/06/30 | 25 | 165,000 | +4,000 | 9 | 109,091,755 | +4,663,827 |
| 2024/07/31 | 25 | 167,000 | +2,000 | 9 | 112,035,302 | +2,943,547 |
| 2024/08/31 | 25 | 169,000 | +2,000 | 9 | 115,152,831 | +3,117,529 |
| 2024/09/30 | 25 | 171,000 | +2,000 | 9 | 118,032,753 | +2,879,922 |
| 2024/10/31 | 25 | 172,000 | +1,000 | 9 | 121,517,054 | +3,484,301 |
| 2024/11/30 | 25 | 174,000 | +2,000 | 9 | 124,103,142 | +2,586,088 |
| 2024/12/31 | 25 | 176,000 | +2,000 | 9 | 126,606,789 | +2,503,647 |
| 2025/01/31 | 25 | 177,000 | +1,000 | 9 | 129,327,318 | +2,720,529 |
| 2025/02/28 | 25 | 180,000 | +3,000 | 9 | 132,180,221 | +2,852,903 |
| 2025/03/31 | 25 | 181,000 | +1,000 | 9 | 134,521,275 | +2,341,054 |
| 2025/04/30 | 25 | 183,000 | +2,000 | 9 | 137,502,499 | +2,981,224 |
| 2025/05/31 | 25 | 185,000 | +2,000 | 8 | 140,461,065 | +2,958,566 |
| 2025/06/30 | 25 | 186,000 | +1,000 | 8 | 142,970,098 | +2,509,033 |
| 2025/07/31 | 24 | 187,000 | +1,000 | 8 | 145,457,828 | +2,487,730 |
| 2025/08/31 | 24 | 189,000 | +2,000 | 8 | 148,257,245 | +2,799,417 |
| 2025/09/30 | 24 | 191,000 | +2,000 | 8 | 150,864,191 | +2,606,946 |
| 2025/10/31 | 24 | 192,000 | +1,000 | 8 | 153,011,251 | +2,147,060 |
| 2025/11/30 | 24 | 193,000 | +1,000 | 8 | 155,061,724 | +2,050,473 |
| 2025/12/31 | 24 | 194,000 | +1,000 | 8 | 157,098,858 | +2,037,134 |
チャンネルランキング推移
その他詳細データ
- データ取得開始日
- 2019/12/26
- 最初の動画投稿日
- 2017/03/04
- 最初の動画投稿日からの経過日数
- 3,241 日
- チャンネル開設日からの経過日数
- 3,244 日
- 日平均登録者数(最初の動画投稿日から)
- 59.86 人
- 日平均登録者数(チャンネル開設日から)
- 59.81 人
- 動画一本あたり登録者数
- 83.95 人
- 日平均再生回数(最初の動画投稿日から)
- 48,838 回
- 日平均再生回数(チャンネル開設日から)
- 48,796 回
- 動画一本あたり再生回数
- 68,493 回
※データ取得日以前に動画削除等が行われている場合は、最初の動画投稿日に関連するデータが不正確である可能性があります。
最新動画(10件)
⑦【2026年パ・リーグ予想】Aクラス3チームは揺るがない?それともサブローマリーンズは台風の目になる?絶対王者ソフトバンク側のリアルな見解とは?【高橋慶彦】【池田親興】【藤本博史】【プロ野球OB】
2026/01/16 18:00 投稿
▼よしひこチャンネルへのお仕事のご依頼・お問い合わせ▼ E-mail:yoshihiko.ch@gmail.com ■新春!2026年 髙橋慶彦トークショーのご案内 【日時】 2026年1月25日(日曜日) 14時45分受付 15時30分開始 17時30分終了 【場所】 なにわGROWUP 大阪市中央区難波千日前6-7 西政ビル7F 【席】 S席12,000円(お土産付き) A席10,000円
⑥【古巣日本ハムへ電撃復帰】福岡ソフトバンクホークス側はなぜ有原航平を残留させる事が出来なかったのか?【藤本博史】【池田親興】【高橋慶彦】【広島東洋カープ】【プロ野球OB】
2026/01/15 18:00 投稿
▼よしひこチャンネルへのお仕事のご依頼・お問い合わせ▼ E-mail:yoshihiko.ch@gmail.com ■新春!2026年 髙橋慶彦トークショーのご案内 【日時】 2026年1月25日(日曜日) 14時45分受付 15時30分開始 17時30分終了 【場所】 なにわGROWUP 大阪市中央区難波千日前6-7 西政ビル7F 【席】 S席12,000円(お土産付き) A席10,000円
⑤【ソフトバンクドラフト1位】佐々木麟太郎の可能性について「どこまでやれるの?」「来年アメリカのドラフトでかかったらどうなるの?」【池田親興】【藤本博史】【高橋慶彦】【広島東洋カープ】【プロ野球OB】
2026/01/14 18:01 投稿
▼よしひこチャンネルへのお仕事のご依頼・お問い合わせ▼ E-mail:yoshihiko.ch@gmail.com ■今回の撮影にご協力頂いたお店の情報です ・博多壱 【住所】 福岡県福岡市博多区博多駅前2-10-12ハイラーク博多駅前1F 【最寄り駅】 地下鉄祇園駅徒歩3分。地下鉄・JR博多駅徒歩8分 【電話番号】 092-483-2901(15:00-23:00問い合わせ可能) 【営業時間】
④【藤本博史さんの激白】ご本人の口から遂に語られる!トレードマークの髭の裏に隠された秘密とは?【池田親興】【高橋慶彦】【広島東洋カープ】【プロ野球OB】【福岡ソフトバンクホークス】
2026/01/13 18:01 投稿
▼よしひこチャンネルへのお仕事のご依頼・お問い合わせ▼ E-mail:yoshihiko.ch@gmail.com ■今回の撮影にご協力頂いたお店の情報です ・博多壱 【住所】 福岡県福岡市博多区博多駅前2-10-12ハイラーク博多駅前1F 【最寄り駅】 地下鉄祇園駅徒歩3分。地下鉄・JR博多駅徒歩8分 【電話番号】 092-483-2901(15:00-23:00問い合わせ可能) 【営業時間】
③【3人が所属したチーム】福岡ドンタクズってチームをみなさん覚えてますか?実はあの頃のメンバーがすごく濃かったんです【池田親興】【藤本博史】【高橋慶彦】【広島東洋カープ】【プロ野球OB】
2026/01/12 18:00 投稿
▼よしひこチャンネルへのお仕事のご依頼・お問い合わせ▼ E-mail:yoshihiko.ch@gmail.com ■今回の撮影にご協力頂いたお店の情報です ・博多壱 【住所】 福岡県福岡市博多区博多駅前2-10-12ハイラーク博多駅前1F 【最寄り駅】 地下鉄祇園駅徒歩3分。地下鉄・JR博多駅徒歩8分 【電話番号】 092-483-2901(15:00-23:00問い合わせ可能) 【営業時間】
②【強すぎるソフトバンク】色々な意見があると思いますがソフトバンクが昨年強すぎてつまらないって意見、正直どう思いますか?【高橋慶彦】【藤本博史】【池田親興】【広島東洋カープ】【プロ野球】
2026/01/11 18:00 投稿
▼よしひこチャンネルへのお仕事のご依頼・お問い合わせ▼ E-mail:yoshihiko.ch@gmail.com ■今回の撮影にご協力頂いたお店の情報です ・博多壱 【住所】 福岡県福岡市博多区博多駅前2-10-12ハイラーク博多駅前1F 【最寄り駅】 地下鉄祇園駅徒歩3分。地下鉄・JR博多駅徒歩8分 【電話番号】 092-483-2901(15:00-23:00問い合わせ可能) 【営業時間】
①【2026年新春スペシャル】高橋慶彦×藤本博史×池田親興 今九州で一番熱いプロ野球OBはたぶんこの3人?今年はぶっちゃけまくって飲んじゃってください!【広島東洋カープ】【福岡ソフトバンクホークス】
2026/01/10 18:09 投稿
▼よしひこチャンネルへのお仕事のご依頼・お問い合わせ▼ E-mail:yoshihiko.ch@gmail.com ■今回の撮影にご協力頂いたお店の情報です ・博多壱 【住所】 福岡県福岡市博多区博多駅前2-10-12ハイラーク博多駅前1F 【最寄り駅】 地下鉄祇園駅徒歩3分。地下鉄・JR博多駅徒歩8分 【電話番号】 092-483-2901(15:00-23:00問い合わせ可能) 【営業時間】
【一気見】桧山進次郎編 阪神タイガース時代はベテランと若手の関係!「2軍時代も含めて慶彦さんと苦楽を共にした時間は忘れません!」【高橋慶彦】【広島東洋カープ】【プロ野球OB】
2026/01/10 12:01 投稿
▼よしひこチャンネルへのお仕事のご依頼・お問い合わせ▼ E-mail:yoshihiko.ch@gmail.com ■スペシャルSALE開催中! ・夏物在庫処分SALE会場はこちら https://shop.yoropiko2.com/categories/6962823 ・秋冬モノ一掃アウトレットSALE会場はこちら https://shop.yoropiko2.com/categories/
⑨【交代拒否の真実】大野豊さんが投げる時だけ交代するあの話って本当なんですか?山根和夫さんから真相が語られます【高橋慶彦】【広島東洋カープ】【プロ野球OB】
2026/01/09 18:01 投稿
▼よしひこチャンネルへのお仕事のご依頼・お問い合わせ▼ E-mail:yoshihiko.ch@gmail.com ■今回の撮影にご協力頂いた広島50/50さんのお店情報になります The 50/50 Club Sports Bar & Restaurant 【住所】 広島県広島市中区流川町7-2 石川ビル2階 【営業時間】 火曜・水曜・木曜・日曜 18:00〜2:00 金曜・土曜・祝前日 1
⑧【西武へのトレード】遂に山根和夫さん自身から語られる驚愕の事実とは?日本シリーズ通算5勝の功労者はなぜカープを出る事になった?【高橋慶彦】【広島東洋カープ】【プロ野球OB】
2026/01/08 18:01 投稿
▼よしひこチャンネルへのお仕事のご依頼・お問い合わせ▼ E-mail:yoshihiko.ch@gmail.com ■今回の撮影にご協力頂いた広島50/50さんのお店情報になります The 50/50 Club Sports Bar & Restaurant 【住所】 広島県広島市中区流川町7-2 石川ビル2階 【営業時間】 火曜・水曜・木曜・日曜 18:00〜2:00 金曜・土曜・祝前日 1