佐藤義則チャンネル - 佐藤義則
2024/10/05 03:30 更新
チャンネル概要
佐藤義則の公式チャンネル
チャンネルデータ推移
月間データ推移
日付 | 順位 | 登録者数 | 順位 | 再生回数 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2022/03/31 | 57 | 9,620 | 54 | 1,155,629 | ||
2022/04/30 | 59 | 10,700 | +1,080 | 56 | 1,319,604 | +163,975 |
2022/05/31 | 58 | 11,300 | +600 | 54 | 1,440,896 | +121,292 |
2022/06/30 | 59 | 11,700 | +400 | 54 | 1,513,056 | +72,160 |
2022/07/31 | 60 | 12,300 | +600 | 54 | 1,603,070 | +90,014 |
2022/08/31 | 62 | 13,200 | +900 | 55 | 1,783,505 | +180,435 |
2022/09/30 | 63 | 13,800 | +600 | 56 | 1,926,546 | +143,041 |
2022/10/31 | 67 | 14,200 | +400 | 60 | 2,021,185 | +94,639 |
2022/11/30 | 68 | 14,400 | +200 | 62 | 2,058,587 | +37,402 |
2022/12/31 | 66 | 14,500 | +100 | 62 | 2,077,619 | +19,032 |
2023/01/31 | 66 | 14,500 | 0 | 63 | 2,089,611 | +11,992 |
2023/02/28 | 66 | 14,900 | +400 | 63 | 2,146,397 | +56,786 |
2023/03/31 | 70 | 15,000 | +100 | 64 | 2,205,222 | +58,825 |
2023/04/30 | 68 | 16,100 | +1,100 | 64 | 2,452,710 | +247,488 |
2023/05/31 | 65 | 17,200 | +1,100 | 60 | 2,794,034 | +341,324 |
2023/06/30 | 67 | 17,800 | +600 | 58 | 3,023,221 | +229,187 |
2023/07/31 | 66 | 18,300 | +500 | 58 | 3,254,933 | +231,712 |
2023/08/31 | 64 | 19,400 | +1,100 | 57 | 3,664,203 | +409,270 |
2023/09/30 | 63 | 20,000 | +600 | 57 | 4,007,604 | +343,401 |
2023/10/31 | 64 | 20,300 | +300 | 56 | 4,143,347 | +135,743 |
2023/11/30 | 66 | 20,500 | +200 | 57 | 4,285,657 | +142,310 |
2023/12/31 | 68 | 20,500 | 0 | 58 | 4,292,975 | +7,318 |
2024/01/31 | 69 | 20,400 | -100 | 58 | 4,300,340 | +7,365 |
2024/02/29 | 69 | 20,800 | +400 | 58 | 4,387,616 | +87,276 |
2024/03/31 | 69 | 21,100 | +300 | 58 | 4,525,382 | +137,766 |
2024/04/30 | 68 | 21,700 | +600 | 58 | 4,785,230 | +259,848 |
2024/05/31 | 68 | 22,000 | +300 | 58 | 4,997,740 | +212,510 |
2024/06/30 | 68 | 22,300 | +300 | 57 | 5,157,680 | +159,940 |
2024/07/31 | 68 | 22,600 | +300 | 57 | 5,366,274 | +208,594 |
2024/08/31 | 69 | 23,000 | +400 | 58 | 5,608,732 | +242,458 |
2024/09/30 | 71 | 23,400 | +400 | 58 | 5,876,608 | +267,876 |
チャンネルランキング推移
その他詳細データ
- データ取得開始日
- 2022/03/30
- 最初の動画投稿日
- 2020/08/27
- 最初の動画投稿日からの経過日数
- 1,500 日
- チャンネル開設日からの経過日数
- 2,846 日
- 日平均登録者数(最初の動画投稿日から)
- 15.60 人
- 日平均登録者数(チャンネル開設日から)
- 8.22 人
- 動画一本あたり登録者数
- 42.55 人
- 日平均再生回数(最初の動画投稿日から)
- 3,932 回
- 日平均再生回数(チャンネル開設日から)
- 2,072 回
- 動画一本あたり再生回数
- 10,722 回
※データ取得日以前に動画削除等が行われている場合は、最初の動画投稿日に関連するデータが不正確である可能性があります。