Shigetoshi Hasegawa - 長谷川滋利
2023/05/31 03:30 更新
チャンネル概要
チャンネルデータ推移
週間データ推移
日付 | 順位 | 登録者数 | 順位 | 再生回数 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2022/06/19 | 120 | 449 | 86 | 281,447 | ||
2022/06/26 | 120 | 449 | 0 | 86 | 281,516 | +69 |
2022/07/03 | 121 | 449 | 0 | 87 | 281,575 | +59 |
2022/07/10 | 123 | 449 | 0 | 87 | 281,616 | +41 |
2022/07/17 | 123 | 449 | 0 | 88 | 281,678 | +62 |
2022/07/24 | 123 | 449 | 0 | 89 | 281,746 | +68 |
2022/07/31 | 123 | 448 | -1 | 89 | 281,829 | +83 |
2022/08/07 | 129 | 449 | +1 | 89 | 281,912 | +83 |
2022/08/14 | 129 | 452 | +3 | 89 | 282,016 | +104 |
2022/08/21 | 129 | 452 | 0 | 89 | 282,109 | +93 |
2022/08/28 | 131 | 452 | 0 | 90 | 282,179 | +70 |
2022/09/04 | 131 | 456 | +4 | 90 | 282,238 | +59 |
2022/09/11 | 131 | 454 | -2 | 90 | 282,286 | +48 |
2022/09/18 | 132 | 455 | +1 | 93 | 282,342 | +56 |
2022/09/25 | 132 | 455 | 0 | 94 | 282,427 | +85 |
2022/10/02 | 135 | 455 | 0 | 94 | 282,488 | +61 |
2022/10/09 | 136 | 455 | 0 | 94 | 282,535 | +47 |
2022/10/16 | 136 | 456 | +1 | 95 | 282,583 | +48 |
2022/10/23 | 137 | 457 | +1 | 95 | 282,632 | +49 |
2022/10/30 | 138 | 457 | 0 | 96 | 282,676 | +44 |
2022/11/06 | 139 | 458 | +1 | 97 | 282,731 | +55 |
2022/11/13 | 139 | 457 | -1 | 97 | 282,766 | +35 |
2022/11/20 | 141 | 459 | +2 | 97 | 282,813 | +47 |
2022/11/27 | 141 | 460 | +1 | 99 | 282,842 | +29 |
2022/12/04 | 143 | 459 | -1 | 100 | 282,871 | +29 |
2022/12/11 | 143 | 460 | +1 | 100 | 282,888 | +17 |
2022/12/18 | 143 | 460 | 0 | 100 | 282,928 | +40 |
2022/12/25 | 143 | 460 | 0 | 100 | 282,972 | +44 |
2023/01/01 | 143 | 460 | 0 | 100 | 283,006 | +34 |
2023/01/08 | 144 | 460 | 0 | 100 | 283,039 | +33 |
2023/01/15 | 144 | 460 | 0 | 101 | 283,087 | +48 |
2023/01/22 | 144 | 459 | -1 | 101 | 283,108 | +21 |
2023/01/29 | 146 | 459 | 0 | 101 | 283,142 | +34 |
2023/02/05 | 146 | 458 | -1 | 101 | 283,182 | +40 |
2023/02/12 | 146 | 457 | -1 | 101 | 283,208 | +26 |
2023/02/19 | 146 | 456 | -1 | 101 | 283,241 | +33 |
2023/02/26 | 146 | 457 | +1 | 101 | 283,283 | +42 |
2023/03/05 | 146 | 457 | 0 | 101 | 283,309 | +26 |
2023/03/12 | 146 | 458 | +1 | 102 | 283,337 | +28 |
2023/03/19 | 146 | 459 | +1 | 103 | 283,373 | +36 |
2023/03/26 | 148 | 460 | +1 | 106 | 283,426 | +53 |
2023/04/02 | 150 | 461 | +1 | 107 | 283,537 | +111 |
2023/04/09 | 150 | 461 | 0 | 107 | 283,571 | +34 |
2023/04/16 | 150 | 462 | +1 | 107 | 283,613 | +42 |
2023/04/23 | 150 | 462 | 0 | 108 | 283,652 | +39 |
2023/04/30 | 150 | 463 | +1 | 108 | 283,686 | +34 |
2023/05/07 | 150 | 463 | 0 | 108 | 283,748 | +62 |
2023/05/14 | 150 | 464 | +1 | 108 | 283,802 | +54 |
2023/05/21 | 150 | 464 | 0 | 109 | 283,855 | +53 |
2023/05/28 | 150 | 464 | 0 | 109 | 283,890 | +35 |
チャンネルランキング推移
その他詳細データ
- データ取得開始日
- 2022/06/19
- 最初の動画投稿日
- 2013/10/01
- 最初の動画投稿日からの経過日数
- 3,528 日
- チャンネル開設日からの経過日数
- 4,182 日
- 日平均登録者数(最初の動画投稿日から)
- 0.13 人
- 日平均登録者数(チャンネル開設日から)
- 0.11 人
- 動画一本あたり登録者数
- 464.00 人
- 日平均再生回数(最初の動画投稿日から)
- 80 回
- 日平均再生回数(チャンネル開設日から)
- 68 回
- 動画一本あたり再生回数
- 283,905 回
※データ取得日以前に動画削除等が行われている場合は、最初の動画投稿日に関連するデータが不正確である可能性があります。