Shigetoshi Hasegawa - 長谷川滋利
2024/11/12 03:30 更新
チャンネル概要
チャンネルデータ推移
月間データ推移
日付 | 順位 | 登録者数 | 順位 | 再生回数 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2022/06/30 | 120 | 449 | 86 | 281,548 | ||
2022/07/31 | 123 | 448 | -1 | 89 | 281,829 | +281 |
2022/08/31 | 131 | 454 | +6 | 90 | 282,208 | +379 |
2022/09/30 | 133 | 456 | +2 | 94 | 282,474 | +266 |
2022/10/31 | 138 | 457 | +1 | 96 | 282,684 | +210 |
2022/11/30 | 141 | 460 | +3 | 100 | 282,855 | +171 |
2022/12/31 | 144 | 460 | 0 | 100 | 283,003 | +148 |
2023/01/31 | 146 | 459 | -1 | 101 | 283,158 | +155 |
2023/02/28 | 146 | 457 | -2 | 101 | 283,287 | +129 |
2023/03/31 | 150 | 461 | +4 | 107 | 283,521 | +234 |
2023/04/30 | 150 | 463 | +2 | 108 | 283,686 | +165 |
2023/05/31 | 150 | 464 | +1 | 109 | 283,905 | +219 |
2023/06/30 | 149 | 465 | +1 | 108 | 284,118 | +213 |
2023/07/31 | 150 | 470 | +5 | 108 | 284,454 | +336 |
2023/08/31 | 150 | 473 | +3 | 108 | 284,703 | +249 |
2023/09/30 | 150 | 472 | -1 | 108 | 284,896 | +193 |
2023/10/31 | 150 | 474 | +2 | 109 | 284,996 | +100 |
2023/11/30 | 156 | 477 | +3 | 116 | 285,104 | +108 |
2023/12/31 | 158 | 480 | +3 | 117 | 285,186 | +82 |
2024/01/31 | 159 | 480 | 0 | 119 | 285,283 | +97 |
2024/02/29 | 159 | 480 | 0 | 119 | 285,377 | +94 |
2024/03/31 | 160 | 482 | +2 | 121 | 285,511 | +134 |
2024/04/30 | 161 | 491 | +9 | 121 | 285,766 | +255 |
2024/05/31 | 162 | 492 | +1 | 121 | 285,986 | +220 |
2024/06/30 | 162 | 494 | +2 | 124 | 286,243 | +257 |
2024/07/31 | 162 | 499 | +5 | 125 | 286,519 | +276 |
2024/08/31 | 162 | 504 | +5 | 125 | 286,908 | +389 |
2024/09/30 | 163 | 509 | +5 | 127 | 287,277 | +369 |
2024/10/31 | 164 | 513 | +4 | 126 | 287,701 | +424 |
チャンネルランキング推移
その他詳細データ
- データ取得開始日
- 2022/06/19
- 最初の動画投稿日
- 2013/10/01
- 最初の動画投稿日からの経過日数
- 4,059 日
- チャンネル開設日からの経過日数
- 4,713 日
- 日平均登録者数(最初の動画投稿日から)
- 0.13 人
- 日平均登録者数(チャンネル開設日から)
- 0.11 人
- 動画一本あたり登録者数
- 258.00 人
- 日平均再生回数(最初の動画投稿日から)
- 71 回
- 日平均再生回数(チャンネル開設日から)
- 61 回
- 動画一本あたり再生回数
- 143,902 回
※データ取得日以前に動画削除等が行われている場合は、最初の動画投稿日に関連するデータが不正確である可能性があります。