Shigetoshi Hasegawa - 長谷川滋利
2023/12/08 03:30 更新
チャンネル概要
チャンネルデータ推移
月間データ推移
日付 | 順位 | 登録者数 | 順位 | 再生回数 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2022/06/30 | 120 | 449 | 86 | 281,548 | ||
2022/07/31 | 123 | 448 | -1 | 89 | 281,829 | +281 |
2022/08/31 | 131 | 454 | +6 | 90 | 282,208 | +379 |
2022/09/30 | 133 | 456 | +2 | 94 | 282,474 | +266 |
2022/10/31 | 138 | 457 | +1 | 96 | 282,684 | +210 |
2022/11/30 | 141 | 460 | +3 | 100 | 282,855 | +171 |
2022/12/31 | 144 | 460 | 0 | 100 | 283,003 | +148 |
2023/01/31 | 146 | 459 | -1 | 101 | 283,158 | +155 |
2023/02/28 | 146 | 457 | -2 | 101 | 283,287 | +129 |
2023/03/31 | 150 | 461 | +4 | 107 | 283,521 | +234 |
2023/04/30 | 150 | 463 | +2 | 108 | 283,686 | +165 |
2023/05/31 | 150 | 464 | +1 | 109 | 283,905 | +219 |
2023/06/30 | 149 | 465 | +1 | 108 | 284,118 | +213 |
2023/07/31 | 150 | 470 | +5 | 108 | 284,454 | +336 |
2023/08/31 | 150 | 473 | +3 | 108 | 284,703 | +249 |
2023/09/30 | 150 | 472 | -1 | 108 | 284,896 | +193 |
2023/10/31 | 150 | 474 | +2 | 109 | 284,996 | +100 |
2023/11/30 | 156 | 477 | +3 | 116 | 285,104 | +108 |
チャンネルランキング推移
その他詳細データ
- データ取得開始日
- 2022/06/19
- 最初の動画投稿日
- 2013/10/01
- 最初の動画投稿日からの経過日数
- 3,719 日
- チャンネル開設日からの経過日数
- 4,373 日
- 日平均登録者数(最初の動画投稿日から)
- 0.13 人
- 日平均登録者数(チャンネル開設日から)
- 0.11 人
- 動画一本あたり登録者数
- 239.00 人
- 日平均再生回数(最初の動画投稿日から)
- 77 回
- 日平均再生回数(チャンネル開設日から)
- 65 回
- 動画一本あたり再生回数
- 142,563 回
※データ取得日以前に動画削除等が行われている場合は、最初の動画投稿日に関連するデータが不正確である可能性があります。