キダゴch - 喜田剛
2024/11/21 03:30 更新
チャンネル概要
■喜田剛(キダゴウ) プロフィール
・現在:株式会社ドーム マーケティング部 (アンダーアーマー )
■野球歴
・阪神タイガース(2002~2007途中)
・広島東洋カープ(2007途中~2010途中)
・オリックスバファローズ(2010途中~2011)
・横浜ベイスターズ (2011~2011オフ引退)
野球に特化した動画アップしていきますのでチャンネル登録お願いします!
【Instagram】
@gokida → https://www.instagram.com/gokida/?hl=ja
【Twitter】
@gokida225544 → https://twitter.com/gokida225544
【TikTok】
@kida.go225544ua → https://www.tiktok.com/@kida.go224455ua
こちらチェックお願いします。
チャンネルデータ推移
月間データ推移
日付 | 順位 | 登録者数 | 順位 | 再生回数 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2020/03/31 | 20 | 8,490 | 19 | 529,777 | ||
2020/04/30 | 20 | 9,260 | +770 | 19 | 629,052 | +99,275 |
2020/05/31 | 19 | 11,200 | +1,940 | 19 | 849,586 | +220,534 |
2020/06/30 | 21 | 11,700 | +500 | 21 | 974,451 | +124,865 |
2020/07/31 | 22 | 12,500 | +800 | 22 | 1,144,197 | +169,746 |
2020/08/31 | 23 | 13,800 | +1,300 | 21 | 1,429,935 | +285,738 |
2020/09/30 | 22 | 16,000 | +2,200 | 20 | 1,894,824 | +464,889 |
2020/10/31 | 23 | 17,100 | +1,100 | 20 | 2,187,535 | +292,711 |
2020/11/30 | 24 | 17,800 | +700 | 23 | 2,367,282 | +179,747 |
2020/12/31 | 24 | 21,700 | +3,900 | 22 | 3,361,247 | +993,965 |
2021/01/31 | 27 | 23,400 | +1,700 | 21 | 4,000,130 | +638,883 |
2021/02/28 | 28 | 24,000 | +600 | 19 | 5,335,659 | +1,335,529 |
2021/03/31 | 29 | 24,700 | +700 | 16 | 6,837,294 | +1,501,635 |
2021/04/30 | 31 | 25,400 | +700 | 16 | 8,696,563 | +1,859,269 |
2021/05/31 | 32 | 25,800 | +400 | 17 | 9,581,253 | +884,690 |
2021/06/30 | 33 | 26,200 | +400 | 16 | 11,632,245 | +2,050,992 |
2021/07/31 | 34 | 26,700 | +500 | 14 | 14,303,823 | +2,671,578 |
2021/08/31 | 34 | 27,100 | +400 | 15 | 16,499,460 | +2,195,637 |
2021/09/30 | 35 | 27,700 | +600 | 13 | 20,706,699 | +4,207,239 |
2021/10/31 | 35 | 28,200 | +500 | 13 | 23,660,588 | +2,953,889 |
2021/11/30 | 35 | 28,600 | +400 | 13 | 25,189,090 | +1,528,502 |
2021/12/31 | 35 | 28,800 | +200 | 13 | 25,784,551 | +595,461 |
2022/01/31 | 37 | 30,300 | +1,500 | 12 | 31,358,852 | +5,574,301 |
2022/02/28 | 38 | 30,500 | +200 | 11 | 33,185,226 | +1,826,374 |
2022/03/31 | 38 | 30,500 | 0 | 11 | 33,723,406 | +538,180 |
2022/04/30 | 39 | 30,500 | 0 | 11 | 33,894,719 | +171,313 |
2022/05/31 | 40 | 30,700 | +200 | 12 | 35,305,107 | +1,410,388 |
2022/06/30 | 41 | 31,100 | +400 | 12 | 37,104,765 | +1,799,658 |
2022/07/31 | 41 | 31,600 | +500 | 12 | 39,644,700 | +2,539,935 |
2022/08/31 | 44 | 32,000 | +400 | 12 | 42,146,690 | +2,501,990 |
2022/09/30 | 46 | 32,100 | +100 | 12 | 43,140,578 | +993,888 |
2022/10/31 | 49 | 32,700 | +600 | 11 | 45,240,260 | +2,099,682 |
2022/11/30 | 50 | 33,500 | +800 | 11 | 48,759,601 | +3,519,341 |
2022/12/31 | 50 | 33,500 | 0 | 11 | 49,186,300 | +426,699 |
2023/01/31 | 50 | 33,500 | 0 | 12 | 49,464,531 | +278,231 |
2023/02/28 | 50 | 33,600 | +100 | 12 | 49,912,496 | +447,965 |
2023/03/31 | 52 | 33,800 | +200 | 13 | 50,595,246 | +682,750 |
2023/04/30 | 54 | 35,400 | +1,600 | 12 | 59,452,461 | +8,857,215 |
2023/05/31 | 54 | 35,700 | +300 | 13 | 60,304,490 | +852,029 |
2023/06/30 | 54 | 35,900 | +200 | 13 | 61,461,288 | +1,156,798 |
2023/07/31 | 54 | 36,000 | +100 | 13 | 62,053,873 | +592,585 |
2023/08/31 | 54 | 36,000 | 0 | 14 | 62,453,230 | +399,357 |
2023/09/30 | 55 | 36,100 | +100 | 14 | 62,875,027 | +421,797 |
2023/10/31 | 56 | 36,300 | +200 | 14 | 63,456,064 | +581,037 |
2023/11/30 | 55 | 36,300 | 0 | 14 | 63,937,920 | +481,856 |
2023/12/31 | 57 | 36,500 | +200 | 14 | 64,578,641 | +640,721 |
2024/01/31 | 57 | 36,500 | 0 | 14 | 65,256,603 | +677,962 |
2024/02/29 | 58 | 36,500 | 0 | 15 | 65,639,780 | +383,177 |
2024/03/31 | 58 | 36,600 | +100 | 16 | 66,224,911 | +585,131 |
2024/04/30 | 58 | 36,700 | +100 | 16 | 67,152,726 | +927,815 |
2024/05/31 | 57 | 37,200 | +500 | 14 | 69,050,298 | +1,897,572 |
2024/06/30 | 57 | 37,600 | +400 | 14 | 70,718,750 | +1,668,452 |
2024/07/31 | 57 | 37,700 | +100 | 14 | 71,530,877 | +812,127 |
2024/08/31 | 57 | 37,800 | +100 | 15 | 72,063,215 | +532,338 |
2024/09/30 | 58 | 37,800 | 0 | 15 | 72,577,356 | +514,141 |
2024/10/31 | 59 | 37,800 | 0 | 16 | 72,933,225 | +355,869 |
チャンネルランキング推移
その他詳細データ
- データ取得開始日
- 2020/03/06
- 最初の動画投稿日
- 2020/01/31
- 最初の動画投稿日からの経過日数
- 1,756 日
- チャンネル開設日からの経過日数
- 2,768 日
- 日平均登録者数(最初の動画投稿日から)
- 21.53 人
- 日平均登録者数(チャンネル開設日から)
- 13.66 人
- 動画一本あたり登録者数
- 108.62 人
- 日平均再生回数(最初の動画投稿日から)
- 41,663 回
- 日平均再生回数(チャンネル開設日から)
- 26,429 回
- 動画一本あたり再生回数
- 210,203 回
※データ取得日以前に動画削除等が行われている場合は、最初の動画投稿日に関連するデータが不正確である可能性があります。