ばっくすTV - 大場翔太
2024/11/21 03:30 更新
チャンネル概要
ハローYouTube!!
野球の知識や経験をYouTubeを通して発信し、
皆様のレベルアップ・スキルアップに少しでも生かして頂けたらと思います。
また、視聴者さんからの疑問・質問等も
即日動画にしていけたらいいな、と考えております。
みんなで野球界をもっともっと盛り上げていきましょう!
エンジョイベースボール!
野球以外にも色々投稿していきます。
楽しんで頂けたら幸いです。
チャンネル登録ポチっとな^_^
■■■経歴■■■
・東京都足立区出身
・足立14中−八千代松陰高-東洋大−福岡ソフトバンク−中日ドラゴンズ
・東洋大時代、東都リーグ通算33勝 歴代2位の410奪三振
・大学4年時に、リーグ春秋連覇、明治神宮大会でハンカチ王子こと斎藤佑樹と投げ合い優勝に導く。
・4年春の9勝、115奪三振はリーグ記録。
・2007年ドラフト会議6球団競合の末、抽選で福岡ソフトバンク入団。平成の鉄腕。
・福岡ソフトバンク2008〜2015
・中日ドラゴンズ 2016
・プロ通算15勝21敗。
・2011年8月度、月間MVP受賞。田中将大、ダルビッシュ有に勝つ。
□ばっくすTVサブチャンネルはこちらです^_^
https://www.youtube.com/channel/UCEjwGd5uO1G_umtYxZrHRPw
□ばっくすTwitterはこちらです^_^
https://mobile.twitter.com/baxtv627
□お仕事・コラボのお問い合わせはこちらからお願いします
baxjapan52@gmail.com
チャンネルデータ推移
月間データ推移
日付 | 順位 | 登録者数 | 順位 | 再生回数 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2019/12/31 | 17 | 4,660 | 14 | 345,633 | ||
2020/01/31 | 18 | 5,460 | +800 | 17 | 434,112 | +88,479 |
2020/02/29 | 23 | 5,540 | +80 | 17 | 493,256 | +59,144 |
2020/03/31 | 23 | 5,770 | +230 | 17 | 546,335 | +53,079 |
2020/04/30 | 24 | 5,730 | -40 | 20 | 578,166 | +31,831 |
2020/05/31 | 27 | 5,730 | 0 | 22 | 636,675 | +58,509 |
2020/06/30 | 29 | 5,740 | +10 | 24 | 715,785 | +79,110 |
2020/07/31 | 31 | 5,920 | +180 | 24 | 810,687 | +94,902 |
2020/08/31 | 32 | 5,880 | -40 | 26 | 933,263 | +122,576 |
2020/09/30 | 31 | 7,380 | +1,500 | 26 | 1,221,907 | +288,644 |
2020/10/31 | 33 | 7,640 | +260 | 26 | 1,365,751 | +143,844 |
2020/11/30 | 34 | 7,790 | +150 | 28 | 1,507,705 | +141,954 |
2020/12/31 | 36 | 7,870 | +80 | 29 | 1,681,293 | +173,588 |
2021/01/31 | 39 | 7,820 | -50 | 29 | 1,867,128 | +185,835 |
2021/02/28 | 43 | 7,790 | -30 | 35 | 1,784,677 | -82,451 |
2021/03/31 | 46 | 7,750 | -40 | 35 | 1,573,769 | -210,908 |
2021/04/30 | 47 | 7,740 | -10 | 37 | 1,578,692 | +4,923 |
2021/05/31 | 49 | 7,720 | -20 | 39 | 1,496,670 | -82,022 |
2021/06/30 | 49 | 7,720 | 0 | 41 | 1,318,921 | -177,749 |
2021/07/31 | 51 | 7,780 | +60 | 43 | 1,132,430 | -186,491 |
2021/08/31 | 52 | 7,810 | +30 | 46 | 1,152,455 | +20,025 |
2021/09/30 | 53 | 7,800 | -10 | 46 | 1,175,380 | +22,925 |
2021/10/31 | 54 | 7,780 | -20 | 46 | 1,219,587 | +44,207 |
2021/11/30 | 55 | 7,790 | +10 | 47 | 1,272,683 | +53,096 |
2021/12/31 | 55 | 7,760 | -30 | 47 | 1,283,616 | +10,933 |
2022/01/31 | 57 | 7,700 | -60 | 49 | 1,292,839 | +9,223 |
2022/02/28 | 61 | 7,660 | -40 | 49 | 1,299,011 | +6,172 |
2022/03/31 | 64 | 7,650 | -10 | 52 | 1,301,747 | +2,736 |
2022/04/30 | 67 | 8,250 | +600 | 55 | 1,331,273 | +29,526 |
2022/05/31 | 69 | 8,240 | -10 | 53 | 1,446,927 | +115,654 |
2022/06/30 | 70 | 8,210 | -30 | 55 | 1,453,067 | +6,140 |
2022/07/31 | 73 | 8,170 | -40 | 56 | 1,458,390 | +5,323 |
2022/08/31 | 78 | 8,140 | -30 | 58 | 1,463,687 | +5,297 |
2022/09/30 | 80 | 8,130 | -10 | 61 | 1,468,675 | +4,988 |
2022/10/31 | 83 | 8,110 | -20 | 65 | 1,472,428 | +3,753 |
2022/11/30 | 85 | 8,100 | -10 | 66 | 1,489,140 | +16,712 |
2022/12/31 | 85 | 8,060 | -40 | 66 | 1,491,981 | +2,841 |
2023/01/31 | 86 | 8,040 | -20 | 66 | 1,495,060 | +3,079 |
2023/02/28 | 88 | 8,000 | -40 | 68 | 1,499,544 | +4,484 |
2023/03/31 | 92 | 7,970 | -30 | 70 | 1,502,611 | +3,067 |
2023/04/30 | 93 | 7,930 | -40 | 72 | 1,505,215 | +2,604 |
2023/05/31 | 93 | 7,910 | -20 | 72 | 1,508,157 | +2,942 |
2023/06/30 | 94 | 7,890 | -20 | 72 | 1,510,433 | +2,276 |
2023/07/31 | 94 | 7,870 | -20 | 74 | 1,513,888 | +3,455 |
2023/08/31 | 94 | 7,850 | -20 | 75 | 1,517,508 | +3,620 |
2023/09/30 | 94 | 7,830 | -20 | 76 | 1,519,192 | +1,684 |
2023/10/31 | 94 | 7,810 | -20 | 77 | 1,520,905 | +1,713 |
2023/11/30 | 99 | 7,780 | -30 | 81 | 1,522,167 | +1,262 |
2023/12/31 | 100 | 7,750 | -30 | 83 | 1,523,484 | +1,317 |
2024/01/31 | 101 | 7,720 | -30 | 83 | 1,524,908 | +1,424 |
2024/02/29 | 101 | 7,700 | -20 | 84 | 1,526,166 | +1,258 |
2024/03/31 | 104 | 7,680 | -20 | 85 | 1,527,591 | +1,425 |
2024/04/30 | 104 | 7,670 | -10 | 88 | 1,529,124 | +1,533 |
2024/05/31 | 105 | 7,640 | -30 | 89 | 1,531,441 | +2,317 |
2024/06/30 | 106 | 7,630 | -10 | 89 | 1,533,337 | +1,896 |
2024/07/31 | 107 | 7,620 | -10 | 89 | 1,535,239 | +1,902 |
2024/08/31 | 107 | 7,600 | -20 | 89 | 1,538,776 | +3,537 |
2024/09/30 | 108 | 7,570 | -30 | 91 | 1,540,812 | +2,036 |
2024/10/31 | 108 | 7,560 | -10 | 91 | 1,543,395 | +2,583 |
チャンネルランキング推移
その他詳細データ
- データ取得開始日
- 2019/12/26
- 最初の動画投稿日
- 2019/04/01
- 最初の動画投稿日からの経過日数
- 2,061 日
- チャンネル開設日からの経過日数
- 2,096 日
- 日平均登録者数(最初の動画投稿日から)
- 3.67 人
- 日平均登録者数(チャンネル開設日から)
- 3.61 人
- 動画一本あたり登録者数
- 81.29 人
- 日平均再生回数(最初の動画投稿日から)
- 750 回
- 日平均再生回数(チャンネル開設日から)
- 737 回
- 動画一本あたり再生回数
- 16,616 回
※データ取得日以前に動画削除等が行われている場合は、最初の動画投稿日に関連するデータが不正確である可能性があります。
最新動画(10件)
佐々木朗希の件で白井先輩に電話してみた
2022/04/25 00:26 投稿
人気の動画リスト↓ いろんな球種の投げ方講座 https://www.youtube.com/playlist?list=PLqoso4Jk5fiVnoiLv4N60vW51E0KQA2Tq 野球コラボ動画 https://youtube.com/playlist?list=PLqoso4Jk5fiWvMPW5ZE1EAdbQJDPKGDb8 福岡ソフトバンクについて話すばっくす https: