デーブ大久保チャンネル - 大久保博元
2025/07/02 03:30 更新
チャンネル概要
■デーブ大久保 プロフィール
2020年6月〜YouTube開始
プロ野球界の現在や過去のエピソードを幅広く配信していきたいと思います。
2008年西武ライオンズ日本一一軍打撃コーチ
2014東北楽天ゴールデンイーグルス一軍監督
2023 読売ジャイアンツチーフ打撃コーチ
■デーブのさぶちゃんねる
https://www.youtube.com/channel/UC1tLZWQ9KD0jTIiqxH0LEjw/
■デーブ・ベースボールアカデミー
http://www.dba-school.jp
■撮影場所 新橋の居酒屋 肉蔵でーぶ
https://tabelog.com/tokyo/A1301/A130103/13193033/
デーブ大久保への講演や広告掲載など、お仕事の依頼はokuboy@dave-com.co.jpまでご連絡ください。
■運営会社
https://www.dave-company.com/
チャンネルデータ推移
月間データ推移
日付 | 順位 | 登録者数 | 順位 | 再生回数 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2020/06/30 | 19 | 15,200 | 19 | 1,175,817 | ||
2020/07/31 | 15 | 30,500 | +15,300 | 14 | 4,029,493 | +2,853,676 |
2020/08/31 | 14 | 48,600 | +18,100 | 10 | 8,507,580 | +4,478,087 |
2020/09/30 | 9 | 97,100 | +48,500 | 6 | 19,876,588 | +11,369,008 |
2020/10/31 | 8 | 117,000 | +19,900 | 6 | 27,662,219 | +7,785,631 |
2020/11/30 | 8 | 134,000 | +17,000 | 6 | 35,726,539 | +8,064,320 |
2020/12/31 | 10 | 143,000 | +9,000 | 5 | 41,128,748 | +5,402,209 |
2021/01/31 | 9 | 161,000 | +18,000 | 4 | 49,630,223 | +8,501,475 |
2021/02/28 | 9 | 169,000 | +8,000 | 4 | 55,444,788 | +5,814,565 |
2021/03/31 | 9 | 189,000 | +20,000 | 4 | 65,148,612 | +9,703,824 |
2021/04/30 | 9 | 202,000 | +13,000 | 4 | 73,167,775 | +8,019,163 |
2021/05/31 | 9 | 211,000 | +9,000 | 4 | 80,448,166 | +7,280,391 |
2021/06/30 | 9 | 221,000 | +10,000 | 3 | 88,743,273 | +8,295,107 |
2021/07/31 | 9 | 229,000 | +8,000 | 3 | 96,167,899 | +7,424,626 |
2021/08/31 | 9 | 240,000 | +11,000 | 3 | 104,452,527 | +8,284,628 |
2021/09/30 | 10 | 248,000 | +8,000 | 3 | 112,936,814 | +8,484,287 |
2021/10/31 | 10 | 257,000 | +9,000 | 3 | 121,849,811 | +8,912,997 |
2021/11/30 | 10 | 272,000 | +15,000 | 3 | 134,273,057 | +12,423,246 |
2021/12/31 | 8 | 279,000 | +7,000 | 2 | 142,786,623 | +8,513,566 |
2022/01/31 | 8 | 284,000 | +5,000 | 2 | 150,180,628 | +7,394,005 |
2022/02/28 | 8 | 290,000 | +6,000 | 2 | 157,591,467 | +7,410,839 |
2022/03/31 | 8 | 298,000 | +8,000 | 2 | 167,624,379 | +10,032,912 |
2022/04/30 | 9 | 303,000 | +5,000 | 2 | 175,228,095 | +7,603,716 |
2022/05/31 | 9 | 310,000 | +7,000 | 2 | 184,796,262 | +9,568,167 |
2022/06/30 | 9 | 316,000 | +6,000 | 2 | 194,540,571 | +9,744,309 |
2022/07/31 | 9 | 320,000 | +4,000 | 2 | 201,847,925 | +7,307,354 |
2022/08/31 | 9 | 329,000 | +9,000 | 2 | 212,467,125 | +10,619,200 |
2022/09/30 | 8 | 337,000 | +8,000 | 2 | 222,346,080 | +9,878,955 |
2022/10/31 | 7 | 347,000 | +10,000 | 2 | 231,575,409 | +9,229,329 |
2022/11/30 | 7 | 352,000 | +5,000 | 2 | 238,549,873 | +6,974,464 |
2022/12/31 | 7 | 354,000 | +2,000 | 2 | 243,108,864 | +4,558,991 |
2023/01/31 | 7 | 357,000 | +3,000 | 2 | 249,484,153 | +6,375,289 |
2023/02/28 | 7 | 359,000 | +2,000 | 2 | 254,619,538 | +5,135,385 |
2023/03/31 | 10 | 360,000 | +1,000 | 2 | 258,387,069 | +3,767,531 |
2023/04/30 | 10 | 359,000 | -1,000 | 2 | 262,030,980 | +3,643,911 |
2023/05/31 | 10 | 359,000 | 0 | 2 | 265,518,896 | +3,487,916 |
2023/06/30 | 10 | 360,000 | +1,000 | 2 | 269,262,697 | +3,743,801 |
2023/07/31 | 10 | 362,000 | +2,000 | 2 | 273,853,113 | +4,590,416 |
2023/08/31 | 11 | 365,000 | +3,000 | 2 | 279,062,839 | +5,209,726 |
2023/09/30 | 11 | 367,000 | +2,000 | 2 | 283,894,909 | +4,832,070 |
2023/10/31 | 11 | 372,000 | +5,000 | 2 | 290,091,407 | +6,196,498 |
2023/11/30 | 11 | 375,000 | +3,000 | 3 | 295,611,330 | +5,519,923 |
2023/12/31 | 11 | 376,000 | +1,000 | 3 | 299,304,553 | +3,693,223 |
2024/01/31 | 10 | 375,000 | -1,000 | 4 | 302,854,710 | +3,550,157 |
2024/02/29 | 10 | 375,000 | 0 | 4 | 305,583,185 | +2,728,475 |
2024/03/31 | 10 | 375,000 | 0 | 4 | 308,999,601 | +3,416,416 |
2024/04/30 | 10 | 374,000 | -1,000 | 5 | 311,814,259 | +2,814,658 |
2024/05/31 | 10 | 376,000 | +2,000 | 5 | 317,080,072 | +5,265,813 |
2024/06/30 | 9 | 382,000 | +6,000 | 5 | 327,406,009 | +10,325,937 |
2024/07/31 | 9 | 387,000 | +5,000 | 5 | 339,490,393 | +12,084,384 |
2024/08/31 | 9 | 389,000 | +2,000 | 5 | 347,853,535 | +8,363,142 |
2024/09/30 | 9 | 391,000 | +2,000 | 5 | 354,079,385 | +6,225,850 |
2024/10/31 | 9 | 391,000 | 0 | 5 | 357,958,678 | +3,879,293 |
2024/11/30 | 9 | 392,000 | +1,000 | 5 | 361,135,518 | +3,176,840 |
2024/12/31 | 9 | 393,000 | +1,000 | 5 | 363,737,486 | +2,601,968 |
2025/01/31 | 9 | 393,000 | 0 | 5 | 366,817,331 | +3,079,845 |
2025/02/28 | 9 | 392,000 | -1,000 | 5 | 368,826,181 | +2,008,850 |
2025/03/31 | 9 | 393,000 | +1,000 | 5 | 371,742,217 | +2,916,036 |
2025/04/30 | 9 | 396,000 | +3,000 | 5 | 377,134,047 | +5,391,830 |
2025/05/31 | 9 | 399,000 | +3,000 | 5 | 382,632,313 | +5,498,266 |
2025/06/30 | 9 | 403,000 | +4,000 | 5 | 388,011,376 | +5,379,063 |
チャンネルランキング推移
その他詳細データ
- データ取得開始日
- 2020/06/23
- 最初の動画投稿日
- 2020/06/06
- 最初の動画投稿日からの経過日数
- 1,852 日
- チャンネル開設日からの経過日数
- 1,853 日
- 日平均登録者数(最初の動画投稿日から)
- 217.63 人
- 日平均登録者数(チャンネル開設日から)
- 217.51 人
- 動画一本あたり登録者数
- 182.60 人
- 日平均再生回数(最初の動画投稿日から)
- 209,706 回
- 日平均再生回数(チャンネル開設日から)
- 209,581 回
- 動画一本あたり再生回数
- 175,948 回
※データ取得日以前に動画削除等が行われている場合は、最初の動画投稿日に関連するデータが不正確である可能性があります。
最新動画(10件)
パンチさん最終章|昭和の男が最後に語った“本音”とは
2025/06/30 19:01 投稿
▶︎デーブ店主の肉居酒屋:肉蔵でーぶ(東京・新橋) ネット予約始めました! https://yoyaku.tabelog.com/yoyaku/net_booking_form/index?rcd=13193033 ▶︎肉蔵でーぶのお肉通販セットはこちら! https://nikuguradave.thebase.in/ ▶︎デーブ・ベースボールアカデミー https://www.dba-sc
大谷翔平の自己最速164キロ!本日の登板について解説します
2025/06/29 18:15 投稿
▶︎デーブ店主の肉居酒屋:肉蔵でーぶ(東京・新橋) ネット予約始めました! https://yoyaku.tabelog.com/yoyaku/net_booking_form/index?rcd=13193033 ▶︎肉蔵でーぶのお肉通販セットはこちら! https://nikuguradave.thebase.in/ ▶︎デーブ・ベースボールアカデミー https://www.dba-sc
大谷翔平がまた打った!2試合連続&29号ホームランについて解説します。
2025/06/28 16:18 投稿
▶︎デーブ店主の肉居酒屋:肉蔵でーぶ(東京・新橋) ネット予約始めました! https://yoyaku.tabelog.com/yoyaku/net_booking_form/index?rcd=13193033 ▶︎肉蔵でーぶのお肉通販セットはこちら! https://nikuguradave.thebase.in/ ▶︎デーブ・ベースボールアカデミー https://www.dba-sc
【特典だらけ】デーブモバイル、いよいよ始まります!
2025/06/27 19:01 投稿
?デーブモバイルのご加入はこちらからお願いします! https://xmobile.ne.jp/dave-mobile/ ▶︎デーブ店主の肉居酒屋:肉蔵でーぶ(東京・新橋) ネット予約始めました! https://yoyaku.tabelog.com/yoyaku/net_booking_form/index?rcd=13193033 ▶︎肉蔵でーぶのお肉通販セットはこちら! https://
大谷翔平、止まらん!28号ホームランについて解説します
2025/06/27 14:51 投稿
▶︎デーブ店主の肉居酒屋:肉蔵でーぶ(東京・新橋) ネット予約始めました! https://yoyaku.tabelog.com/yoyaku/net_booking_form/index?rcd=13193033 ▶︎肉蔵でーぶのお肉通販セットはこちら! https://nikuguradave.thebase.in/ ▶︎デーブ・ベースボールアカデミー https://www.dba-sc
【阪急&オリックス】昭和プロ野球のヤバすぎる豪快伝説!
2025/06/26 19:30 投稿
▶︎デーブ店主の肉居酒屋:肉蔵でーぶ(東京・新橋) ネット予約始めました! https://yoyaku.tabelog.com/yoyaku/net_booking_form/index?rcd=13193033 ▶︎肉蔵でーぶのお肉通販セットはこちら! https://nikuguradave.thebase.in/ ▶︎デーブ・ベースボールアカデミー https://www.dba-sc
止まらぬ大谷翔平!27号HRで日米300本塁打達成について解説します
2025/06/25 17:23 投稿
▶︎デーブ店主の肉居酒屋:肉蔵でーぶ(東京・新橋) ネット予約始めました! https://yoyaku.tabelog.com/yoyaku/net_booking_form/index?rcd=13193033 ▶︎肉蔵でーぶのお肉通販セットはこちら! https://nikuguradave.thebase.in/ ▶︎デーブ・ベースボールアカデミー https://www.dba-sc
【激アツ】パンチ佐藤さんが語る!忘れられない“あの監督”との日々
2025/06/24 19:01 投稿
▶︎デーブ店主の肉居酒屋:肉蔵でーぶ(東京・新橋) ネット予約始めました! https://yoyaku.tabelog.com/yoyaku/net_booking_form/index?rcd=13193033 ▶︎肉蔵でーぶのお肉通販セットはこちら! https://nikuguradave.thebase.in/ ▶︎デーブ・ベースボールアカデミー https://www.dba-sc
【二刀流・大谷翔平】マウンドでも打席でも存在感…1回を2奪三振・26号2ランなど5打点について解説します。
2025/06/23 15:34 投稿
▶︎デーブ店主の肉居酒屋:肉蔵でーぶ(東京・新橋) ネット予約始めました! https://yoyaku.tabelog.com/yoyaku/net_booking_form/index?rcd=13193033 ▶︎肉蔵でーぶのお肉通販セットはこちら! https://nikuguradave.thebase.in/ ▶︎デーブ・ベースボールアカデミー https://www.dba-sc
パンチ佐藤さんが語る!長嶋茂雄監督との忘れられないエピソード
2025/06/21 19:01 投稿
▶︎デーブ店主の肉居酒屋:肉蔵でーぶ(東京・新橋) ネット予約始めました! https://yoyaku.tabelog.com/yoyaku/net_booking_form/index?rcd=13193033 ▶︎肉蔵でーぶのお肉通販セットはこちら! https://nikuguradave.thebase.in/ ▶︎デーブ・ベースボールアカデミー https://www.dba-sc