屋鋪要 自遊人 - 屋鋪要
2023/05/31 03:30 更新
チャンネル概要
チャンネルデータ推移
週間データ推移
日付 | 順位 | 登録者数 | 順位 | 再生回数 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2022/06/19 | 116 | 658 | 123 | 21,615 | ||
2022/06/26 | 116 | 668 | +10 | 123 | 21,854 | +239 |
2022/07/03 | 117 | 671 | +3 | 124 | 21,968 | +114 |
2022/07/10 | 118 | 669 | -2 | 124 | 22,051 | +83 |
2022/07/17 | 119 | 670 | +1 | 124 | 22,101 | +50 |
2022/07/24 | 119 | 670 | 0 | 124 | 22,210 | +109 |
2022/07/31 | 119 | 671 | +1 | 124 | 22,306 | +96 |
2022/08/07 | 124 | 670 | -1 | 125 | 22,363 | +57 |
2022/08/14 | 124 | 672 | +2 | 125 | 22,429 | +66 |
2022/08/21 | 124 | 674 | +2 | 125 | 22,532 | +103 |
2022/08/28 | 126 | 674 | 0 | 127 | 22,676 | +144 |
2022/09/04 | 127 | 684 | +10 | 128 | 22,971 | +295 |
2022/09/11 | 127 | 688 | +4 | 128 | 23,273 | +302 |
2022/09/18 | 128 | 703 | +15 | 130 | 23,538 | +265 |
2022/09/25 | 128 | 723 | +20 | 130 | 24,047 | +509 |
2022/10/02 | 130 | 738 | +15 | 133 | 24,384 | +337 |
2022/10/09 | 131 | 744 | +6 | 134 | 24,689 | +305 |
2022/10/16 | 131 | 747 | +3 | 134 | 24,848 | +159 |
2022/10/23 | 131 | 750 | +3 | 135 | 24,996 | +148 |
2022/10/30 | 132 | 752 | +2 | 136 | 25,177 | +181 |
2022/11/06 | 133 | 755 | +3 | 135 | 25,325 | +148 |
2022/11/13 | 132 | 787 | +32 | 136 | 25,771 | +446 |
2022/11/20 | 133 | 789 | +2 | 137 | 26,009 | +238 |
2022/11/27 | 133 | 792 | +3 | 138 | 26,141 | +132 |
2022/12/04 | 133 | 793 | +1 | 138 | 26,290 | +149 |
2022/12/11 | 133 | 794 | +1 | 138 | 26,380 | +90 |
2022/12/18 | 133 | 794 | 0 | 139 | 26,512 | +132 |
2022/12/25 | 133 | 795 | +1 | 139 | 26,566 | +54 |
2023/01/01 | 134 | 794 | -1 | 139 | 26,626 | +60 |
2023/01/08 | 133 | 796 | +2 | 139 | 26,749 | +123 |
2023/01/15 | 133 | 796 | 0 | 139 | 26,832 | +83 |
2023/01/22 | 133 | 798 | +2 | 139 | 26,970 | +138 |
2023/01/29 | 134 | 800 | +2 | 139 | 27,109 | +139 |
2023/02/05 | 134 | 805 | +5 | 139 | 27,233 | +124 |
2023/02/12 | 134 | 802 | -3 | 139 | 27,346 | +113 |
2023/02/19 | 134 | 801 | -1 | 139 | 27,448 | +102 |
2023/02/26 | 134 | 801 | 0 | 139 | 27,523 | +75 |
2023/03/05 | 134 | 800 | -1 | 140 | 27,571 | +48 |
2023/03/12 | 134 | 799 | -1 | 140 | 27,614 | +43 |
2023/03/19 | 134 | 798 | -1 | 140 | 27,664 | +50 |
2023/03/26 | 136 | 799 | +1 | 142 | 27,695 | +31 |
2023/04/02 | 138 | 800 | +1 | 144 | 27,780 | +85 |
2023/04/09 | 138 | 799 | -1 | 144 | 27,818 | +38 |
2023/04/16 | 138 | 798 | -1 | 144 | 27,888 | +70 |
2023/04/23 | 138 | 798 | 0 | 144 | 27,930 | +42 |
2023/04/30 | 138 | 800 | +2 | 144 | 27,996 | +66 |
2023/05/07 | 139 | 804 | +4 | 144 | 28,044 | +48 |
2023/05/14 | 138 | 805 | +1 | 144 | 28,112 | +68 |
2023/05/21 | 138 | 805 | 0 | 144 | 28,166 | +54 |
2023/05/28 | 138 | 808 | +3 | 144 | 28,269 | +103 |
チャンネルランキング推移
その他詳細データ
- データ取得開始日
- 2022/06/19
- 最初の動画投稿日
- 2021/02/03
- 最初の動画投稿日からの経過日数
- 847 日
- チャンネル開設日からの経過日数
- 907 日
- 日平均登録者数(最初の動画投稿日から)
- 0.95 人
- 日平均登録者数(チャンネル開設日から)
- 0.89 人
- 動画一本あたり登録者数
- 38.48 人
- 日平均再生回数(最初の動画投稿日から)
- 33 回
- 日平均再生回数(チャンネル開設日から)
- 31 回
- 動画一本あたり再生回数
- 1,347 回
※データ取得日以前に動画削除等が行われている場合は、最初の動画投稿日に関連するデータが不正確である可能性があります。