上田剛史 - 上田剛史

2025/09/18 03:30 更新

上田剛史
  • 登録者数: 125,000人 (29位)
  • 再生数: 46,807,956回 (27位)
  • 動画投稿数: 452本 (29位)
  • チャンネル開設日: 2020/12/05

チャンネル概要

元東京ヤクルトスワローズの上田剛史が贈る、【YouTube初!ヤクルトOBによるチャンネル】です。もちろんヤクルト情報だけではなく、プロ・アマ野球の情報や、ゲストトーク、コラボ企画などなど盛りだくさんでお届けします!上田剛史とヤクルトファンが、「指導者・上田剛史」「野球解説者・上田剛史」「社会人・上田剛史」を育成する【サクセスモード】がテーマです。上田剛史の第二の人生を、みんなでサクセスさせてください!

チャンネルデータ推移

月間データ推移

日付 順位 登録者数 順位 再生回数
2020/12/31 30 13,700 43 214,606
2021/01/31 32 14,600 +900 40 383,091 +168,485
2021/02/28 23 36,100 +21,500 27 3,305,303 +2,922,212
2021/03/31 20 45,700 +9,600 20 5,006,253 +1,700,950
2021/04/30 18 57,100 +11,400 18 7,052,632 +2,046,379
2021/05/31 18 63,100 +6,000 18 8,700,950 +1,648,318
2021/06/30 18 69,900 +6,800 18 10,679,063 +1,978,113
2021/07/31 18 74,800 +4,900 17 12,139,242 +1,460,179
2021/08/31 17 82,800 +8,000 17 14,287,718 +2,148,476
2021/09/30 16 93,300 +10,500 16 17,157,273 +2,869,555
2021/10/31 16 98,500 +5,200 16 18,768,391 +1,611,118
2021/11/30 17 101,000 +2,500 17 19,657,421 +889,030
2021/12/31 17 105,000 +4,000 17 21,234,985 +1,577,564
2022/01/31 17 109,000 +4,000 17 22,339,979 +1,104,994
2022/02/28 18 111,000 +2,000 17 22,893,678 +553,699
2022/03/31 18 111,000 0 17 23,781,851 +888,173
2022/04/30 19 112,000 +1,000 17 24,138,154 +356,303
2022/05/31 20 112,000 0 17 24,742,557 +604,403
2022/06/30 20 114,000 +2,000 18 25,564,667 +822,110
2022/07/31 20 115,000 +1,000 18 26,312,658 +747,991
2022/08/31 21 117,000 +2,000 19 27,185,107 +872,449
2022/09/30 21 119,000 +2,000 19 28,405,132 +1,220,025
2022/10/31 21 120,000 +1,000 19 29,090,143 +685,011
2022/11/30 21 120,000 0 20 29,489,456 +399,313
2022/12/31 21 120,000 0 22 29,858,540 +369,084
2023/01/31 21 120,000 0 23 30,329,271 +470,731
2023/02/28 22 122,000 +2,000 23 30,992,423 +663,152
2023/03/31 24 124,000 +2,000 23 31,921,091 +928,668
2023/04/30 26 125,000 +1,000 24 32,749,201 +828,110
2023/05/31 26 125,000 0 25 33,244,348 +495,147
2023/06/30 26 126,000 +1,000 25 33,698,789 +454,441
2023/07/31 26 125,000 -1,000 25 34,124,514 +425,725
2023/08/31 26 125,000 0 25 34,486,882 +362,368
2023/09/30 26 125,000 0 25 34,947,768 +460,886
2023/10/31 26 125,000 0 25 35,248,181 +300,413
2023/11/30 26 125,000 0 27 35,479,195 +231,014
2023/12/31 26 125,000 0 27 35,701,893 +222,698
2024/01/31 26 124,000 -1,000 27 35,868,209 +166,316
2024/02/29 27 124,000 0 27 36,087,571 +219,362
2024/03/31 27 124,000 0 29 36,274,686 +187,115
2024/04/30 27 124,000 0 29 36,485,964 +211,278
2024/05/31 27 124,000 0 29 36,769,916 +283,952
2024/06/30 27 124,000 0 29 37,033,000 +263,084
2024/07/31 27 124,000 0 29 37,286,846 +253,846
2024/08/31 27 125,000 +1,000 30 37,635,119 +348,273
2024/09/30 28 125,000 0 30 37,929,938 +294,819
2024/10/31 28 125,000 0 29 38,152,040 +222,102
2024/11/30 28 125,000 0 30 38,306,091 +154,051
2024/12/31 28 125,000 0 30 38,431,856 +125,765
2025/01/31 28 124,000 -1,000 30 38,569,220 +137,364
2025/02/28 28 124,000 0 30 38,685,734 +116,514
2025/03/31 28 124,000 0 29 38,849,304 +163,570
2025/04/30 28 124,000 0 29 38,995,280 +145,976
2025/05/31 28 124,000 0 29 39,139,997 +144,717
2025/06/30 28 124,000 0 29 39,285,243 +145,246
2025/07/31 29 124,000 0 29 39,438,628 +153,385
2025/08/31 29 125,000 +1,000 28 45,697,728 +6,259,100

チャンネルランキング推移

その他詳細データ

データ取得開始日
2020/12/07
最初の動画投稿日
2020/12/06
最初の動画投稿日からの経過日数
1,747 日
チャンネル開設日からの経過日数
1,748 日
日平均登録者数(最初の動画投稿日から)
71.56 人
日平均登録者数(チャンネル開設日から)
71.52 人
動画一本あたり登録者数
276.55 人
日平均再生回数(最初の動画投稿日から)
26,796 回
日平均再生回数(チャンネル開設日から)
26,780 回
動画一本あたり再生回数
103,557 回

※データ取得日以前に動画削除等が行われている場合は、最初の動画投稿日に関連するデータが不正確である可能性があります。

最新動画(10件)

坂本勇人のバッティングの意識… #野球 #プロ野球 #ジャイアンツ

2025/09/15 18:00 投稿

ジャイアンツ坂本選手のバッティングの意識… #野球 #プロ野球 #ジャイアンツ #坂本勇人

2025/09/15 09:12 投稿

【打撃理論】坂本勇人選手大活躍の秘訣… #プロ野球 #野球 #ジャイアンツ

2025/09/14 10:27 投稿

村上宗隆選手バッティング理論③ #野球 #プロ野球 #ヤクルト #ホームラン

2025/09/12 19:01 投稿

村上宗隆選手のバッティング理論② #野球 #プロ野球 #ヤクルトスワローズ #ホームラン

2025/09/10 20:52 投稿

村上宗隆選手のバッティング理論① #野球 #プロ野球 #ホームラン

2025/09/09 17:32 投稿

【アスリート歓喜】上田剛史×ダイヤ工業が本気で作った「着る筋肉」スポーツスパッツがついに解禁…

2025/09/08 19:00 投稿

☆視聴者の皆さま いつも動画を見て下さり、ありがとうございます!! 元プロ野球選手 上田剛史 × ダイヤ工業 が共同開発した、 アスリートのための最新スパッツ 「着る筋肉」 がついに登場! 「走力UP」「飛距離UP」「疲労軽減」「ケガ予防」 すべてを叶える新世代のコンプレッションウェア、その秘密に迫ります。 【自然と脚が出る感覚をサポート】サポーター技術を応用した二層構造のアンダーウェア h

山川穂高選手のバッティング理論⑥ #野球 #プロ野球 #バッティング

2025/08/23 08:00 投稿

山川穂高選手のバッティング理論⑤ #野球 #プロ野球 #バッティング

2025/08/22 17:45 投稿

山川穂高選手のバッティング理論④ #野球 #プロ野球 #ホームラン #バッティング

2025/08/22 08:00 投稿