野球を楽しみませんか三宅 博(元阪神タイガース スコアラー) - 三宅博
2023/05/31 03:30 更新
チャンネル概要
元阪神タイガース スコアラー 三宅 博。
野球の話、全般。
ご視聴ありがとうございます。
チャンネル登録を、お願いいたします!
チャンネルデータ推移
週間データ推移
日付 | 順位 | 登録者数 | 順位 | 再生回数 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2022/10/23 | 139 | 422 | 134 | 25,130 | ||
2022/10/30 | 140 | 433 | +11 | 135 | 26,599 | +1,469 |
2022/11/06 | 141 | 440 | +7 | 134 | 27,253 | +654 |
2022/11/13 | 141 | 449 | +9 | 135 | 28,454 | +1,201 |
2022/11/20 | 140 | 460 | +11 | 136 | 29,612 | +1,158 |
2022/11/27 | 142 | 458 | -2 | 137 | 30,044 | +432 |
2022/12/04 | 142 | 461 | +3 | 137 | 30,346 | +302 |
2022/12/11 | 142 | 464 | +3 | 137 | 30,631 | +285 |
2022/12/18 | 142 | 471 | +7 | 136 | 31,546 | +915 |
2022/12/25 | 142 | 469 | -2 | 136 | 32,040 | +494 |
2023/01/01 | 142 | 472 | +3 | 136 | 32,223 | +183 |
2023/01/08 | 142 | 473 | +1 | 136 | 32,712 | +489 |
2023/01/15 | 142 | 475 | +2 | 136 | 32,999 | +287 |
2023/01/22 | 142 | 478 | +3 | 136 | 33,673 | +674 |
2023/01/29 | 143 | 482 | +4 | 136 | 34,352 | +679 |
2023/02/05 | 144 | 486 | +4 | 136 | 34,742 | +390 |
2023/02/12 | 144 | 490 | +4 | 136 | 35,351 | +609 |
2023/02/19 | 144 | 490 | 0 | 136 | 35,562 | +211 |
2023/02/26 | 144 | 491 | +1 | 136 | 35,808 | +246 |
2023/03/05 | 143 | 494 | +3 | 137 | 36,056 | +248 |
2023/03/12 | 144 | 492 | -2 | 136 | 36,346 | +290 |
2023/03/19 | 144 | 489 | -3 | 136 | 36,743 | +397 |
2023/03/26 | 146 | 487 | -2 | 138 | 36,830 | +87 |
2023/04/02 | 148 | 488 | +1 | 140 | 36,931 | +101 |
2023/04/09 | 148 | 490 | +2 | 140 | 37,063 | +132 |
2023/04/16 | 147 | 496 | +6 | 140 | 37,193 | +130 |
2023/04/23 | 147 | 498 | +2 | 140 | 37,645 | +452 |
2023/04/30 | 147 | 496 | -2 | 140 | 37,952 | +307 |
2023/05/07 | 147 | 494 | -2 | 140 | 38,121 | +169 |
2023/05/14 | 147 | 499 | +5 | 140 | 38,330 | +209 |
2023/05/21 | 146 | 519 | +20 | 140 | 39,838 | +1,508 |
2023/05/28 | 146 | 532 | +13 | 140 | 40,604 | +766 |
チャンネルランキング推移
その他詳細データ
- データ取得開始日
- 2022/10/21
- 最初の動画投稿日
- 2022/02/09
- 最初の動画投稿日からの経過日数
- 476 日
- チャンネル開設日からの経過日数
- 578 日
- 日平均登録者数(最初の動画投稿日から)
- 1.19 人
- 日平均登録者数(チャンネル開設日から)
- 0.98 人
- 動画一本あたり登録者数
- 1.52 人
- 日平均再生回数(最初の動画投稿日から)
- 88 回
- 日平均再生回数(チャンネル開設日から)
- 72 回
- 動画一本あたり再生回数
- 113 回
※データ取得日以前に動画削除等が行われている場合は、最初の動画投稿日に関連するデータが不正確である可能性があります。