フルタの方程式【古田敦也 公式チャンネル】 - 古田敦也
2026/04/12 03:30 更新
チャンネル概要
“球界の頭脳”古田敦也の冠番組がYouTubeで復活!
名選手たちのハイレベルな技術論や、プロ野球選手だけが知るエピソードに加え、野球のギモンを解決する“方程式”を提案。『野球好きのバイブル』となるコンテンツを配信していきます!
●X(旧Twitter)
https://twitter.com/furuta_atsuya27
●Instagram
https://instagram.com/atsuyafuruta?igshid=1qp70xr01hq90
●書籍の案内
[フルタの方程式(DVD付)]
https://amzn.to/2PUFepF
[フルタの方程式 バッターズ・バイブル]
https://amzn.to/3ek6HKK
チャンネルデータ推移
月間データ推移
| 日付 | 順位 | 登録者数 | 順位 | 再生回数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/04/30 | 75 | 1,010 | 85 | 1,647 | ||
| 2021/05/31 | 14 | 107,000 | +105,990 | 28 | 4,305,386 | +4,303,739 |
| 2021/06/30 | 14 | 140,000 | +33,000 | 19 | 8,041,068 | +3,735,682 |
| 2021/07/31 | 13 | 159,000 | +19,000 | 19 | 11,307,508 | +3,266,440 |
| 2021/08/31 | 10 | 223,000 | +64,000 | 12 | 20,170,753 | +8,863,245 |
| 2021/09/30 | 9 | 250,000 | +27,000 | 10 | 25,851,443 | +5,680,690 |
| 2021/10/31 | 8 | 269,000 | +19,000 | 9 | 31,317,184 | +5,465,741 |
| 2021/11/30 | 7 | 292,000 | +23,000 | 9 | 37,745,443 | +6,428,259 |
| 2021/12/31 | 7 | 313,000 | +21,000 | 8 | 44,370,806 | +6,625,363 |
| 2022/01/31 | 6 | 337,000 | +24,000 | 8 | 52,278,716 | +7,907,910 |
| 2022/02/28 | 5 | 365,000 | +28,000 | 7 | 59,933,104 | +7,654,388 |
| 2022/03/31 | 5 | 382,000 | +17,000 | 7 | 66,738,038 | +6,804,934 |
| 2022/04/30 | 5 | 408,000 | +26,000 | 7 | 76,369,514 | +9,631,476 |
| 2022/05/31 | 5 | 434,000 | +26,000 | 6 | 87,279,990 | +10,910,476 |
| 2022/06/30 | 5 | 446,000 | +12,000 | 6 | 94,395,157 | +7,115,167 |
| 2022/07/31 | 5 | 465,000 | +19,000 | 6 | 104,684,481 | +10,289,324 |
| 2022/08/31 | 5 | 488,000 | +23,000 | 6 | 116,075,101 | +11,390,620 |
| 2022/09/30 | 5 | 507,000 | +19,000 | 5 | 127,567,684 | +11,492,583 |
| 2022/10/31 | 4 | 523,000 | +16,000 | 5 | 137,274,077 | +9,706,393 |
| 2022/11/30 | 4 | 533,000 | +10,000 | 5 | 145,726,609 | +8,452,532 |
| 2022/12/31 | 4 | 541,000 | +8,000 | 5 | 153,071,237 | +7,344,628 |
| 2023/01/31 | 4 | 556,000 | +15,000 | 5 | 162,055,416 | +8,984,179 |
| 2023/02/28 | 4 | 565,000 | +9,000 | 5 | 169,127,080 | +7,071,664 |
| 2023/03/31 | 4 | 582,000 | +17,000 | 5 | 176,958,922 | +7,831,842 |
| 2023/04/30 | 4 | 600,000 | +18,000 | 5 | 187,775,110 | +10,816,188 |
| 2023/05/31 | 5 | 610,000 | +10,000 | 5 | 197,236,818 | +9,461,708 |
| 2023/06/30 | 5 | 614,000 | +4,000 | 5 | 203,616,033 | +6,379,215 |
| 2023/07/31 | 5 | 622,000 | +8,000 | 5 | 209,723,324 | +6,107,291 |
| 2023/08/31 | 5 | 643,000 | +21,000 | 5 | 223,276,919 | +13,553,595 |
| 2023/09/30 | 5 | 658,000 | +15,000 | 5 | 234,977,323 | +11,700,404 |
| 2023/10/31 | 2 | 691,000 | +33,000 | 5 | 251,224,113 | +16,246,790 |
| 2023/11/30 | 2 | 709,000 | +18,000 | 5 | 262,889,608 | +11,665,495 |
| 2023/12/31 | 2 | 731,000 | +22,000 | 5 | 277,771,180 | +14,881,572 |
| 2024/01/31 | 2 | 745,000 | +14,000 | 5 | 279,971,973 | +2,200,793 |
| 2024/02/29 | 2 | 757,000 | +12,000 | 5 | 290,042,403 | +10,070,430 |
| 2024/03/31 | 2 | 768,000 | +11,000 | 5 | 299,536,493 | +9,494,090 |
| 2024/04/30 | 2 | 784,000 | +16,000 | 4 | 311,955,144 | +12,418,651 |
| 2024/05/31 | 2 | 801,000 | +17,000 | 4 | 325,334,947 | +13,379,803 |
| 2024/06/30 | 3 | 810,000 | +9,000 | 4 | 333,675,030 | +8,340,083 |
| 2024/07/31 | 3 | 819,000 | +9,000 | 4 | 341,758,675 | +8,083,645 |
| 2024/08/31 | 3 | 838,000 | +19,000 | 4 | 356,578,783 | +14,820,108 |
| 2024/09/30 | 3 | 853,000 | +15,000 | 3 | 368,321,383 | +11,742,600 |
| 2024/10/31 | 3 | 868,000 | +15,000 | 3 | 381,256,168 | +12,934,785 |
| 2024/11/30 | 3 | 877,000 | +9,000 | 3 | 391,699,992 | +10,443,824 |
| 2024/12/31 | 3 | 886,000 | +9,000 | 3 | 402,269,467 | +10,569,475 |
| 2025/01/31 | 3 | 895,000 | +9,000 | 3 | 413,704,782 | +11,435,315 |
| 2025/02/28 | 3 | 902,000 | +7,000 | 3 | 422,592,449 | +8,887,667 |
| 2025/03/31 | 3 | 912,000 | +10,000 | 3 | 429,248,096 | +6,655,647 |
| 2025/04/30 | 3 | 919,000 | +7,000 | 3 | 443,288,447 | +14,040,351 |
| 2025/05/31 | 3 | 933,000 | +14,000 | 3 | 461,936,873 | +18,648,426 |
| 2025/06/30 | 3 | 943,000 | +10,000 | 3 | 473,303,705 | +11,366,832 |
| 2025/07/31 | 3 | 953,000 | +10,000 | 3 | 484,721,508 | +11,417,803 |
| 2025/08/31 | 3 | 964,000 | +11,000 | 3 | 496,084,062 | +11,362,554 |
| 2025/09/30 | 3 | 975,000 | +11,000 | 3 | 512,712,608 | +16,628,546 |
| 2025/10/31 | 3 | 984,000 | +9,000 | 3 | 528,832,629 | +16,120,021 |
| 2025/11/30 | 3 | 992,000 | +8,000 | 3 | 539,214,800 | +10,382,171 |
| 2025/12/31 | 3 | 1,000,000 | +8,000 | 3 | 549,127,182 | +9,912,382 |
| 2026/01/31 | 3 | 1,000,000 | 0 | 3 | 559,215,294 | +10,088,112 |
| 2026/02/28 | 3 | 1,000,000 | 0 | 3 | 567,545,725 | +8,330,431 |
| 2026/03/31 | 3 | 1,010,000 | +10,000 | 3 | 580,243,283 | +12,697,558 |
チャンネルランキング推移
その他詳細データ
- データ取得開始日
- 2021/04/29
- 最初の動画投稿日
- 2021/04/27
- 最初の動画投稿日からの経過日数
- 1,810 日
- チャンネル開設日からの経過日数
- 1,816 日
- 日平均登録者数(最初の動画投稿日から)
- 557.96 人
- 日平均登録者数(チャンネル開設日から)
- 556.20 人
- 動画一本あたり登録者数
- 1,691.79 人
- 日平均再生回数(最初の動画投稿日から)
- 322,914 回
- 日平均再生回数(チャンネル開設日から)
- 321,891 回
- 動画一本あたり再生回数
- 979,103 回
※データ取得日以前に動画削除等が行われている場合は、最初の動画投稿日に関連するデータが不正確である可能性があります。
最新動画(10件)
“勝負決める一振り”通算309本塁打・中田翔 試行錯誤を繰り返した大砲の打撃術【バッターズバイブル】
2026/04/10 21:00 投稿
『フルタの方程式 LIVE! ―ファン感謝デー2026夏―』 ▼7月1日(水) LINE CUBE SHIBUYAにて開催決定 詳細はコチラ▼ https://furuta-houteishiki.jp/ ▼フルタの方程式 番組オリジナルグッズも好評発売中▼ https://b-books.bun.jp/categories/7061952 ▼これまでのバッターズバイブルはこちら▼ https
オープン戦好調の選手が低迷する理由 #古田敦也 #プロ野球 #shorts
2026/04/09 21:01 投稿
●X(旧Twitter) https://twitter.com/furuta_atsuya27 ●Instagram https://instagram.com/atsuyafuruta?igshid=1qp70xr01hq90 ●書籍の案内 [フルタの方程式(DVD付)] https://amzn.to/2PUFepF [フルタの方程式 バッターズ・バイブル] https://amzn
【100万人突破記念】古田敦也からの大発表!大好評のアレが“真夏の祭典”として帰ってきます
2026/04/07 21:00 投稿
『フルタの方程式 LIVE! ―ファン感謝デー2026夏―』 イベント公式HP▶https://furuta-houteishiki.jp/ ⚾️日時:7月1日(水) 第1部 開場:12:30 / 開演:13:30(予定) 第2部 開場:17:30 / 開演:18:30(予定) ⚾️場所 LINE CUBE SHIBUYA(渋谷公会堂) 〒150-0042 東京都渋谷区宇田川町1-1 ⚾️チ
「激的に飛距離が伸びた」藤井康雄コーチの教えと T-岡田が大嫌いなあの現役投手【バッターズバイブル】
2026/04/03 21:00 投稿
▼フルタの方程式 番組オリジナルグッズも好評発売中▼ https://b-books.bun.jp/categories/7061952 ▼これまでのバッターズバイブルはこちら▼ https://youtube.com/playlist?list=PLv_EcNe47s5lA4xcySw5mm36n9t5f5xdN 00:00 ボールを飛ばすコツは「全身を使うこと」 02:29 T-岡田を覚醒
初登場! “浪速の轟砲” T-岡田の打撃術 広角に飛ばす秘密は『利き手の使い方』【バッターズバイブル】
2026/03/31 21:01 投稿
▼フルタの方程式 番組オリジナルグッズも好評発売中▼ https://b-books.bun.jp/categories/7061952 ▼これまでのバッターズバイブルはこちら▼ https://youtube.com/playlist?list=PLv_EcNe47s5lA4xcySw5mm36n9t5f5xdN 00:00 パ・リーグを沸かせた二人の長距離砲が今回のゲスト 02:40 大阪
古田&馬見塚医師の願い『悩める球児を救いたい』成長期のアスリートに必要なこと・ダメなこと【怪我バイブル】
2026/03/27 21:00 投稿
【撮影協力】 ◼️ベースボール&スポーツクリニック ▶︎https://baseball-sports.clinic/ ◼️DIMENSIONING SPORTS CENTER ▶︎https://www.dimensioning.jp/ ◼️マルハン北日本カンパニー野球部 ▶︎https://maruhan-northjapan-baseball.com/ 00:00 腰椎分離症を発症する球児
必見!プロが殺到する『北川メソッド』の秘密 ケガ予防と球速UPを両立するメカニズム【ピッチャーズバイブル】
2026/03/24 21:01 投稿
【撮影協力】 ◼️ベースボール&スポーツクリニック ▶︎https://baseball-sports.clinic/ ◼️DIMENSIONING SPORTS CENTER ▶︎https://www.dimensioning.jp/ ◼️マルハン北日本カンパニー野球部 ▶︎https://maruhan-northjapan-baseball.com/ ◼️テック技販(フォースプレート/Fo
WBCで見えた世界との差『野球も世界標準に』フルタが考える対応策は?【WBC2026】
2026/03/20 21:00 投稿
▼フルタの方程式 番組オリジナルグッズも好評発売中▼ https://b-books.bun.jp/categories/7061952 00:00 きょうフルタが着ている服 送り主はなんと… 00:24 WBCで気になった『フレーミング』の影響力 01:01 『フレーミング』を実践する理由をあらためておさらい 03:58 NPBでの『フレーミング』の変化を予測する 06:01 時代によって変化
「捕手だから気持ちはわかる」フルタが気になった 侍ジャパン敗退のターニングポイント【WBC2026】
2026/03/17 21:01 投稿
▼フルタの方程式 番組オリジナルグッズも好評発売中▼ https://b-books.bun.jp/categories/7061952 00:00 無念のベスト8で敗退 強かったベネズエラとの差 02:58 山本由伸のフォークは“速すぎた”から見逃された? 04:37 「捕手だからわかるが…」隅田が浴びた一発の配球 05:45 いよいよ明日 WBC2026決勝戦 見どころは? 08:21 予
フルタも思わず「エグい!」と漏らす “全員オールスター級”ドミニカ共和国が強すぎる【WBC2026】
2026/03/13 21:00 投稿
▼フルタの方程式 番組オリジナルグッズも好評発売中▼ https://b-books.bun.jp/categories/7061952 00:00 「打線がスゴすぎる」最大の難敵 ドミニカ共和国 07:26 「失点0は難しい」最強打線との対戦をシミュレーション 09:19 準々決勝の相手はベネズエラ 気を付ける相手と継投策は? #ネトフリWBC2026 #WBC最強応援団 #Netflix公