デーブベースボールアカデミー - 大久保博元
2024/12/11 03:30 更新
チャンネル概要
野球少年のお母さんお父さんこんにちは。夜ならこんばんは。
デーブ大久保です。
ご覧いただきありがとうございます。
色々と世間をお騒がせしましたが、自分の打撃理論を
少年野球の選手のお父さん、お母さんにお伝えできればと思い、これから本格的に動画を投稿していきます!
この動画で学んだことを子どもたちに伝えられるように、分かりやすくお伝えしていくようにがんばります!
わからないことがあればコメントくださいm(__)m
チャンネル登録よろしくお願いします★
https://www.youtube.com/channel/UCiVjFTSl_OG8MeuG4zLOKFQ
★デーブベースボールアカデミー公式ホームページ
http://www.dba-school.jp
★デーブ大久保スマホ野球塾公式ホームページ
https://www.d-syj.com
★肉蔵デーブ
https://tabelog.com/tokyo/A1301/A130103/13193033
★Yasu Golf Studio
https://yasu-golfstudio.themedia.jp
チャンネルデータ推移
月間データ推移
日付 | 順位 | 登録者数 | 順位 | 再生回数 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2020/04/30 | 42 | 186 | 41 | 3,337 | ||
2020/05/31 | 45 | 191 | +5 | 44 | 3,393 | +56 |
2020/06/30 | 49 | 193 | +2 | 49 | 3,433 | +40 |
2020/07/31 | 51 | 193 | 0 | 51 | 3,475 | +42 |
2020/08/31 | 51 | 191 | -2 | 52 | 3,517 | +42 |
2020/09/30 | 51 | 197 | +6 | 52 | 3,557 | +40 |
2020/10/31 | 58 | 199 | +2 | 58 | 3,593 | +36 |
2020/11/30 | 61 | 197 | -2 | 61 | 3,632 | +39 |
2020/12/31 | 64 | 195 | -2 | 64 | 3,673 | +41 |
2021/01/31 | 66 | 193 | -2 | 68 | 3,717 | +44 |
2021/02/28 | 75 | 191 | -2 | 77 | 3,756 | +39 |
2021/03/31 | 80 | 194 | +3 | 80 | 3,781 | +25 |
2021/04/30 | 83 | 195 | +1 | 84 | 3,799 | +18 |
2021/05/31 | 83 | 193 | -2 | 85 | 3,817 | +18 |
2021/06/30 | 87 | 193 | 0 | 88 | 3,835 | +18 |
2021/07/31 | 89 | 192 | -1 | 91 | 3,853 | +18 |
2021/08/31 | 91 | 189 | -3 | 92 | 3,882 | +29 |
2021/09/30 | 91 | 189 | 0 | 93 | 3,890 | +8 |
2021/10/31 | 94 | 188 | -1 | 96 | 3,905 | +15 |
2021/11/30 | 95 | 188 | 0 | 97 | 3,928 | +23 |
2021/12/31 | 95 | 190 | +2 | 97 | 3,950 | +22 |
2022/01/31 | 98 | 190 | 0 | 100 | 3,970 | +20 |
2022/02/28 | 103 | 189 | -1 | 106 | 3,978 | +8 |
2022/03/31 | 106 | 188 | -1 | 111 | 3,990 | +12 |
2022/04/30 | 114 | 188 | 0 | 117 | 4,003 | +13 |
2022/05/31 | 117 | 188 | 0 | 119 | 4,016 | +13 |
2022/06/30 | 129 | 188 | 0 | 131 | 4,023 | +7 |
2022/07/31 | 132 | 187 | -1 | 134 | 4,030 | +7 |
2022/08/31 | 141 | 187 | 0 | 137 | 4,039 | +9 |
2022/09/30 | 144 | 188 | +1 | 140 | 4,053 | +14 |
2022/10/31 | 149 | 189 | +1 | 145 | 4,067 | +14 |
2022/11/30 | 153 | 188 | -1 | 148 | 4,081 | +14 |
2022/12/31 | 154 | 186 | -2 | 149 | 4,090 | +9 |
2023/01/31 | 155 | 185 | -1 | 151 | 4,098 | +8 |
2023/02/28 | 155 | 186 | +1 | 152 | 4,104 | +6 |
2023/03/31 | 159 | 184 | -2 | 156 | 4,113 | +9 |
2023/04/30 | 159 | 182 | -2 | 156 | 4,120 | +7 |
2023/05/31 | 159 | 181 | -1 | 156 | 4,125 | +5 |
2023/06/30 | 158 | 183 | +2 | 155 | 4,688 | +563 |
2023/07/31 | 159 | 183 | 0 | 155 | 4,704 | +16 |
2023/08/31 | 158 | 194 | +11 | 147 | 13,925 | +9,221 |
2023/09/30 | 158 | 199 | +5 | 146 | 22,476 | +8,551 |
2023/10/31 | 158 | 198 | -1 | 147 | 22,681 | +205 |
2023/11/30 | 164 | 199 | +1 | 153 | 22,732 | +51 |
2023/12/31 | 166 | 198 | -1 | 157 | 22,760 | +28 |
2024/01/31 | 168 | 196 | -2 | 158 | 22,792 | +32 |
2024/02/29 | 168 | 196 | 0 | 159 | 22,813 | +21 |
2024/03/31 | 169 | 193 | -3 | 160 | 22,846 | +33 |
2024/04/30 | 170 | 194 | +1 | 160 | 22,911 | +65 |
2024/05/31 | 171 | 196 | +2 | 161 | 23,010 | +99 |
2024/06/30 | 172 | 197 | +1 | 162 | 23,178 | +168 |
2024/07/31 | 172 | 196 | -1 | 162 | 23,357 | +179 |
2024/08/31 | 172 | 196 | 0 | 160 | 23,568 | +211 |
2024/09/30 | 173 | 196 | 0 | 161 | 23,765 | +197 |
2024/10/31 | 174 | 196 | 0 | 160 | 23,919 | +154 |
2024/11/30 | 174 | 196 | 0 | 161 | 24,051 | +132 |
チャンネルランキング推移
その他詳細データ
- データ取得開始日
- 2020/04/01
- 最初の動画投稿日
- 2012/02/01
- 最初の動画投稿日からの経過日数
- 4,697 日
- チャンネル開設日からの経過日数
- 4,783 日
- 日平均登録者数(最初の動画投稿日から)
- 0.04 人
- 日平均登録者数(チャンネル開設日から)
- 0.04 人
- 動画一本あたり登録者数
- 16.33 人
- 日平均再生回数(最初の動画投稿日から)
- 5 回
- 日平均再生回数(チャンネル開設日から)
- 5 回
- 動画一本あたり再生回数
- 2,007 回
※データ取得日以前に動画削除等が行われている場合は、最初の動画投稿日に関連するデータが不正確である可能性があります。
最新動画(10件)
デーブベースボールアカデミー
2023/06/06 07:33 投稿
デーブベースボールアカデミー公式ホームページ http://www.dba-school.jp デーブ大久保スマホ野球塾 https://www.d-syj.com 肉蔵でーぶ https://tabelog.com/tokyo/A1301/A130103/13193033 #デーブ大久保 #デーブベースボールアカデミー #バッティング オススメ再生リスト https://www.yout