西岡剛 チャンネル 【Nishioka Tsuyoshi Channel】 - 西岡剛
2025/02/12 03:30 更新
チャンネル概要
はじめまして!西岡剛です!
このチャンネルでは、野球に関する動画を配信していきます。
主には、ライブ配信にてプロ野球の試合を生実況します。
コメントなどでみんなと触れ合えることを楽しみにしてます!
▼問い合わせ
info.nishioka.channel@gmail.com
チャンネルデータ推移
月間データ推移
日付 | 順位 | 登録者数 | 順位 | 再生回数 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2022/10/31 | 97 | 4,310 | 98 | 260,779 | ||
2022/11/30 | 96 | 4,770 | +460 | 99 | 282,864 | +22,085 |
2022/12/31 | 91 | 6,690 | +1,920 | 94 | 421,886 | +139,022 |
2023/01/31 | 71 | 12,400 | +5,710 | 78 | 855,429 | +433,543 |
2023/02/28 | 58 | 19,300 | +6,900 | 65 | 1,666,637 | +811,208 |
2023/03/31 | 53 | 30,800 | +11,500 | 41 | 9,504,328 | +7,837,691 |
2023/04/30 | 48 | 41,000 | +10,200 | 36 | 15,381,319 | +5,876,991 |
2023/05/31 | 43 | 47,100 | +6,100 | 32 | 21,006,116 | +5,624,797 |
2023/06/30 | 42 | 49,200 | +2,100 | 32 | 22,686,019 | +1,679,903 |
2023/07/31 | 42 | 49,300 | +100 | 32 | 22,937,506 | +251,487 |
2023/08/31 | 41 | 53,100 | +3,800 | 33 | 24,415,803 | +1,478,297 |
2023/09/30 | 41 | 56,900 | +3,800 | 31 | 27,880,001 | +3,464,198 |
2023/10/31 | 41 | 57,600 | +700 | 32 | 28,817,085 | +937,084 |
2023/11/30 | 41 | 57,700 | +100 | 32 | 29,351,781 | +534,696 |
2023/12/31 | 41 | 60,800 | +3,100 | 30 | 31,658,486 | +2,306,705 |
2024/01/31 | 41 | 61,600 | +800 | 29 | 33,309,078 | +1,650,592 |
2024/02/29 | 41 | 63,400 | +1,800 | 28 | 36,022,982 | +2,713,904 |
2024/03/31 | 40 | 68,400 | +5,000 | 27 | 40,368,593 | +4,345,611 |
2024/04/30 | 40 | 71,600 | +3,200 | 26 | 44,703,676 | +4,335,083 |
2024/05/31 | 39 | 75,300 | +3,700 | 22 | 48,027,869 | +3,324,193 |
2024/06/30 | 39 | 76,600 | +1,300 | 22 | 49,951,189 | +1,923,320 |
2024/07/31 | 39 | 77,100 | +500 | 22 | 51,735,523 | +1,784,334 |
2024/08/31 | 39 | 78,400 | +1,300 | 21 | 53,080,400 | +1,344,877 |
2024/09/30 | 39 | 79,200 | +800 | 21 | 53,818,998 | +738,598 |
2024/10/31 | 39 | 79,600 | +400 | 21 | 54,140,522 | +321,524 |
2024/11/30 | 39 | 79,700 | +100 | 21 | 54,367,268 | +226,746 |
2024/12/31 | 39 | 79,800 | +100 | 21 | 54,661,735 | +294,467 |
2025/01/31 | 41 | 79,800 | 0 | 21 | 55,023,076 | +361,341 |
チャンネルランキング推移
その他詳細データ
- データ取得開始日
- 2022/10/25
- 最初の動画投稿日
- 2021/11/06
- 最初の動画投稿日からの経過日数
- 1,194 日
- チャンネル開設日からの経過日数
- 1,198 日
- 日平均登録者数(最初の動画投稿日から)
- 66.85 人
- 日平均登録者数(チャンネル開設日から)
- 66.62 人
- 動画一本あたり登録者数
- 82.27 人
- 日平均再生回数(最初の動画投稿日から)
- 46,127 回
- 日平均再生回数(チャンネル開設日から)
- 45,973 回
- 動画一本あたり再生回数
- 56,768 回
※データ取得日以前に動画削除等が行われている場合は、最初の動画投稿日に関連するデータが不正確である可能性があります。