ユルユルひちょりズム - 森本稀哲
2023/05/31 03:30 更新
チャンネル概要
森本稀哲のYOUTUBEサブチャンネルです!公式ではできないことアップします!
チャンネルデータ推移
週間データ推移
日付 | 順位 | 登録者数 | 順位 | 再生回数 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2022/08/28 | 137 | 228 | 139 | 893 | ||
2022/09/04 | 137 | 228 | 0 | 139 | 895 | +2 |
2022/09/11 | 137 | 227 | -1 | 139 | 901 | +6 |
2022/09/18 | 138 | 227 | 0 | 140 | 903 | +2 |
2022/09/25 | 138 | 227 | 0 | 140 | 904 | +1 |
2022/10/02 | 141 | 228 | +1 | 144 | 914 | +10 |
2022/10/09 | 142 | 228 | 0 | 145 | 917 | +3 |
2022/10/16 | 143 | 227 | -1 | 145 | 919 | +2 |
2022/10/23 | 144 | 227 | 0 | 146 | 919 | 0 |
2022/10/30 | 145 | 228 | +1 | 147 | 927 | +8 |
2022/11/06 | 146 | 233 | +5 | 148 | 933 | +6 |
2022/11/13 | 147 | 240 | +7 | 148 | 958 | +25 |
2022/11/20 | 148 | 242 | +2 | 149 | 969 | +11 |
2022/11/27 | 149 | 242 | 0 | 150 | 973 | +4 |
2022/12/04 | 150 | 244 | +2 | 151 | 977 | +4 |
2022/12/11 | 150 | 245 | +1 | 151 | 982 | +5 |
2022/12/18 | 150 | 245 | 0 | 151 | 986 | +4 |
2022/12/25 | 150 | 246 | +1 | 151 | 987 | +1 |
2023/01/01 | 150 | 246 | 0 | 151 | 988 | +1 |
2023/01/08 | 150 | 245 | -1 | 151 | 988 | 0 |
2023/01/15 | 150 | 244 | -1 | 151 | 988 | 0 |
2023/01/22 | 150 | 247 | +3 | 151 | 991 | +3 |
2023/01/29 | 151 | 247 | 0 | 152 | 992 | +1 |
2023/02/05 | 151 | 248 | +1 | 153 | 992 | 0 |
2023/02/12 | 151 | 247 | -1 | 153 | 993 | +1 |
2023/02/19 | 151 | 247 | 0 | 153 | 993 | 0 |
2023/02/26 | 151 | 247 | 0 | 153 | 999 | +6 |
2023/03/05 | 151 | 247 | 0 | 153 | 999 | 0 |
2023/03/12 | 151 | 246 | -1 | 153 | 999 | 0 |
2023/03/19 | 151 | 246 | 0 | 153 | 1,003 | +4 |
2023/03/26 | 153 | 245 | -1 | 155 | 1,003 | 0 |
2023/04/02 | 155 | 245 | 0 | 157 | 1,003 | 0 |
2023/04/09 | 155 | 245 | 0 | 157 | 1,003 | 0 |
2023/04/16 | 155 | 244 | -1 | 157 | 1,004 | +1 |
2023/04/23 | 155 | 245 | +1 | 157 | 1,007 | +3 |
2023/04/30 | 155 | 244 | -1 | 157 | 1,011 | +4 |
2023/05/07 | 155 | 244 | 0 | 157 | 1,011 | 0 |
2023/05/14 | 155 | 244 | 0 | 157 | 1,011 | 0 |
2023/05/21 | 155 | 243 | -1 | 157 | 1,012 | +1 |
2023/05/28 | 155 | 244 | +1 | 157 | 1,013 | +1 |
チャンネルランキング推移
その他詳細データ
- データ取得開始日
- 2022/08/23
- 最初の動画投稿日
- 2021/03/25
- 最初の動画投稿日からの経過日数
- 797 日
- チャンネル開設日からの経過日数
- 798 日
- 日平均登録者数(最初の動画投稿日から)
- 0.31 人
- 日平均登録者数(チャンネル開設日から)
- 0.31 人
- 動画一本あたり登録者数
- 122.00 人
- 日平均再生回数(最初の動画投稿日から)
- 1 回
- 日平均再生回数(チャンネル開設日から)
- 1 回
- 動画一本あたり再生回数
- 507 回
※データ取得日以前に動画削除等が行われている場合は、最初の動画投稿日に関連するデータが不正確である可能性があります。