清水ゴルフ倶楽部 〜トップアマチュアへの旅〜 - 清水直行
2026/01/08 03:30 更新
チャンネル概要
日本代表として世界と戦った元プロ野球選手・清水直行が、
50歳を迎え”競技ゴルフ”に本気で挑む。
目標は日本ミッドアマチュア選手権、トップ10。
野球人生で培った集中力と探究心を胸に、
50歳からの挑戦を等身大で発信していきます。
年齢を理由にあきらめない。
このチャンネルが、誰かの「もう一度やってみよう」のきっかけになれば幸いです。
みなさん、チャンネル登録よろしくお願いいたします!
■ 配信スケジュール
毎週金曜よる7時
チャンネルデータ推移
月間データ推移
| 日付 | 順位 | 登録者数 | 順位 | 再生回数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019/12/31 | 18 | 3,000 | 20 | 99,689 | ||
| 2020/01/31 | 20 | 4,440 | +1,440 | 21 | 205,970 | +106,281 |
| 2020/02/29 | 24 | 4,910 | +470 | 23 | 259,737 | +53,767 |
| 2020/03/31 | 24 | 4,960 | +50 | 25 | 281,354 | +21,617 |
| 2020/04/30 | 25 | 5,020 | +60 | 25 | 293,406 | +12,052 |
| 2020/05/31 | 28 | 5,030 | +10 | 27 | 301,665 | +8,259 |
| 2020/06/30 | 30 | 5,010 | -20 | 31 | 309,067 | +7,402 |
| 2020/07/31 | 32 | 4,970 | -40 | 32 | 314,142 | +5,075 |
| 2020/08/31 | 33 | 4,940 | -30 | 33 | 318,422 | +4,280 |
| 2020/09/30 | 33 | 4,900 | -40 | 33 | 322,253 | +3,831 |
| 2020/10/31 | 36 | 4,890 | -10 | 36 | 327,411 | +5,158 |
| 2020/11/30 | 39 | 4,870 | -20 | 37 | 332,221 | +4,810 |
| 2020/12/31 | 42 | 4,850 | -20 | 38 | 340,104 | +7,883 |
| 2021/01/31 | 45 | 4,790 | -60 | 41 | 345,602 | +5,498 |
| 2021/02/28 | 49 | 4,740 | -50 | 47 | 348,079 | +2,477 |
| 2021/03/31 | 51 | 4,700 | -40 | 50 | 349,859 | +1,780 |
| 2021/04/30 | 56 | 4,670 | -30 | 51 | 350,977 | +1,118 |
| 2021/05/31 | 58 | 4,630 | -40 | 53 | 352,779 | +1,802 |
| 2021/06/30 | 59 | 4,610 | -20 | 55 | 354,797 | +2,018 |
| 2021/07/31 | 61 | 4,580 | -30 | 58 | 356,079 | +1,282 |
| 2021/08/31 | 63 | 4,540 | -40 | 58 | 357,925 | +1,846 |
| 2021/09/30 | 63 | 4,500 | -40 | 60 | 359,254 | +1,329 |
| 2021/10/31 | 66 | 4,460 | -40 | 62 | 360,260 | +1,006 |
| 2021/11/30 | 66 | 4,440 | -20 | 63 | 361,088 | +828 |
| 2021/12/31 | 65 | 4,430 | -10 | 63 | 361,734 | +646 |
| 2022/01/31 | 70 | 4,380 | -50 | 66 | 362,522 | +788 |
| 2022/02/28 | 66 | 6,660 | +2,280 | 63 | 450,639 | +88,117 |
| 2022/03/31 | 65 | 7,460 | +800 | 65 | 509,394 | +58,755 |
| 2022/04/30 | 61 | 9,130 | +1,670 | 62 | 763,098 | +253,704 |
| 2022/05/31 | 63 | 9,590 | +460 | 61 | 856,341 | +93,243 |
| 2022/06/30 | 63 | 9,740 | +150 | 72 | 542,201 | -314,140 |
| 2022/07/31 | 64 | 10,000 | +260 | 72 | 610,482 | +68,281 |
| 2022/08/31 | 67 | 10,100 | +100 | 74 | 638,688 | +28,206 |
| 2022/09/30 | 71 | 10,200 | +100 | 78 | 650,443 | +11,755 |
| 2022/10/31 | 72 | 10,700 | +500 | 78 | 763,745 | +113,302 |
| 2022/11/30 | 72 | 10,900 | +200 | 78 | 806,050 | +42,305 |
| 2022/12/31 | 72 | 10,800 | -100 | 79 | 810,982 | +4,932 |
| 2023/01/31 | 73 | 10,800 | 0 | 80 | 815,163 | +4,181 |
| 2023/02/28 | 75 | 10,800 | 0 | 80 | 831,072 | +15,909 |
| 2023/03/31 | 79 | 10,800 | 0 | 82 | 840,241 | +9,169 |
| 2023/04/30 | 80 | 10,900 | +100 | 85 | 856,588 | +16,347 |
| 2023/05/31 | 81 | 11,000 | +100 | 86 | 865,728 | +9,140 |
| 2023/06/30 | 81 | 11,000 | 0 | 89 | 871,047 | +5,319 |
| 2023/07/31 | 81 | 11,000 | 0 | 91 | 875,598 | +4,551 |
| 2023/08/31 | 81 | 10,900 | -100 | 91 | 878,962 | +3,364 |
| 2023/09/30 | 81 | 10,900 | 0 | 91 | 881,976 | +3,014 |
| 2023/10/31 | 82 | 10,800 | -100 | 91 | 883,788 | +1,812 |
| 2023/11/30 | 87 | 10,700 | -100 | 95 | 885,153 | +1,365 |
| 2023/12/31 | 88 | 10,700 | 0 | 95 | 886,501 | +1,348 |
| 2024/01/31 | 89 | 10,600 | -100 | 97 | 887,420 | +919 |
| 2024/02/29 | 89 | 10,600 | 0 | 98 | 888,553 | +1,133 |
| 2024/03/31 | 90 | 10,500 | -100 | 99 | 889,820 | +1,267 |
| 2024/04/30 | 90 | 10,500 | 0 | 100 | 891,438 | +1,618 |
| 2024/05/31 | 91 | 10,500 | 0 | 101 | 896,752 | +5,314 |
| 2024/06/30 | 92 | 10,500 | 0 | 101 | 902,285 | +5,533 |
| 2024/07/31 | 94 | 10,500 | 0 | 103 | 903,859 | +1,574 |
| 2024/08/31 | 94 | 10,400 | -100 | 106 | 905,083 | +1,224 |
| 2024/09/30 | 94 | 10,400 | 0 | 106 | 906,240 | +1,157 |
| 2024/10/31 | 94 | 10,400 | 0 | 105 | 907,208 | +968 |
| 2024/11/30 | 94 | 10,300 | -100 | 105 | 908,108 | +900 |
| 2024/12/31 | 94 | 10,300 | 0 | 106 | 909,094 | +986 |
| 2025/01/31 | 95 | 10,200 | -100 | 107 | 909,955 | +861 |
| 2025/02/28 | 95 | 10,200 | 0 | 107 | 910,826 | +871 |
| 2025/03/31 | 97 | 10,200 | 0 | 107 | 911,625 | +799 |
| 2025/04/30 | 98 | 10,100 | -100 | 111 | 912,412 | +787 |
| 2025/05/31 | 98 | 10,100 | 0 | 112 | 913,679 | +1,267 |
| 2025/06/30 | 98 | 10,100 | 0 | 113 | 914,710 | +1,031 |
| 2025/07/31 | 98 | 10,100 | 0 | 114 | 915,763 | +1,053 |
| 2025/08/31 | 101 | 10,000 | -100 | 118 | 916,870 | +1,107 |
| 2025/09/30 | 101 | 10,000 | 0 | 117 | 917,710 | +840 |
| 2025/10/31 | 102 | 10,000 | 0 | 117 | 918,652 | +942 |
| 2025/11/30 | 102 | 10,000 | 0 | 178 | 4,885 | -913,767 |
| 2025/12/31 | 109 | 11,100 | +1,100 | 116 | 1,271,026 | +1,266,141 |
チャンネルランキング推移
その他詳細データ
- データ取得開始日
- 2019/12/26
- 最初の動画投稿日
- 2019/10/28
- 最初の動画投稿日からの経過日数
- 2,264 日
- チャンネル開設日からの経過日数
- 2,270 日
- 日平均登録者数(最初の動画投稿日から)
- 4.90 人
- 日平均登録者数(チャンネル開設日から)
- 4.89 人
- 動画一本あたり登録者数
- 336.36 人
- 日平均再生回数(最初の動画投稿日から)
- 652 回
- 日平均再生回数(チャンネル開設日から)
- 651 回
- 動画一本あたり再生回数
- 44,756 回
※データ取得日以前に動画削除等が行われている場合は、最初の動画投稿日に関連するデータが不正確である可能性があります。
最新動画(10件)
【ゴルフ】松井稼頭央と挑む強風リンクス!+6スタートから挽回できるのか?【清水ゴルフ倶楽部】
2026/01/02 19:00 投稿
清水ゴルフ倶楽部をご覧いただきありがとうございます! 前回に引き続き、松井稼頭央さんとの”対決なし”の協力ゴルフです⛳️ ○ プレゼントの応募フォームはこちら↓ https://docs.google.com/forms/d/1E3vGc1ikgfM_vhJXocLdjHZm3h7i9Qnn_s2bnb056y8/viewform 今回は、13ホールから15ホールの様子です! 難関コースに加
【ゴルフ】松井稼頭央でも通用しない…強風リンクスでアンダー挑戦の結末【清水ゴルフ倶楽部】
2025/12/26 19:01 投稿
清水ゴルフ倶楽部をご覧いただきありがとうございます! 今回のゲストは、松井稼頭央さんです。 ○ プレゼントの応募フォームはこちら↓ https://docs.google.com/forms/d/1E3vGc1ikgfM_vhJXocLdjHZm3h7i9Qnn_s2bnb056y8/viewform 今回は”対決なし”の協力ゴルフ⛳️ それぞれのボールをプレーし、各ホールで良い方のスコアを