千葉ロッテマリーンズ
2025/07/16 04:00 更新
チャンネル概要
千葉ロッテマリーンズの公式YouTubeチャンネルです。
チャンネルデータ推移
月間データ推移
日付 | 順位 | 登録者数 | 順位 | 再生回数 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2021/02/28 | 6 | 113,000 | 2 | 63,482,274 | ||
2021/03/31 | 6 | 115,000 | +2,000 | 2 | 64,645,384 | +1,163,110 |
2021/04/30 | 6 | 116,000 | +1,000 | 2 | 65,266,138 | +620,754 |
2021/05/31 | 6 | 117,000 | +1,000 | 2 | 65,854,517 | +588,379 |
2021/06/30 | 6 | 118,000 | +1,000 | 2 | 66,369,120 | +514,603 |
2021/07/31 | 6 | 121,000 | +3,000 | 2 | 67,829,787 | +1,460,667 |
2021/08/31 | 6 | 122,000 | +1,000 | 2 | 68,649,273 | +819,486 |
2021/09/30 | 6 | 124,000 | +2,000 | 2 | 69,747,250 | +1,097,977 |
2021/10/31 | 7 | 125,000 | +1,000 | 2 | 70,410,731 | +663,481 |
2021/11/30 | 8 | 128,000 | +3,000 | 2 | 71,671,353 | +1,260,622 |
2021/12/31 | 8 | 129,000 | +1,000 | 2 | 72,914,101 | +1,242,748 |
2022/01/31 | 8 | 130,000 | +1,000 | 2 | 74,101,537 | +1,187,436 |
2022/02/28 | 8 | 133,000 | +3,000 | 2 | 75,729,279 | +1,627,742 |
2022/03/31 | 8 | 136,000 | +3,000 | 2 | 78,892,705 | +3,163,426 |
2022/04/30 | 7 | 144,000 | +8,000 | 2 | 83,479,997 | +4,587,292 |
2022/05/31 | 8 | 145,000 | +1,000 | 2 | 84,956,338 | +1,476,341 |
2022/06/30 | 8 | 146,000 | +1,000 | 3 | 86,898,813 | +1,942,475 |
2022/07/31 | 8 | 148,000 | +2,000 | 3 | 89,435,016 | +2,536,203 |
2022/08/31 | 8 | 150,000 | +2,000 | 3 | 92,991,185 | +3,556,169 |
2022/09/30 | 8 | 151,000 | +1,000 | 3 | 94,835,051 | +1,843,866 |
2022/10/31 | 8 | 153,000 | +2,000 | 3 | 97,347,267 | +2,512,216 |
2022/11/30 | 9 | 155,000 | +2,000 | 3 | 100,095,135 | +2,747,868 |
2022/12/31 | 9 | 156,000 | +1,000 | 3 | 101,579,937 | +1,484,802 |
2023/01/31 | 9 | 157,000 | +1,000 | 3 | 104,156,090 | +2,576,153 |
2023/02/28 | 9 | 162,000 | +5,000 | 3 | 107,837,994 | +3,681,904 |
2023/03/31 | 9 | 172,000 | +10,000 | 3 | 113,651,400 | +5,813,406 |
2023/04/30 | 9 | 182,000 | +10,000 | 3 | 124,144,579 | +10,493,179 |
2023/05/31 | 9 | 187,000 | +5,000 | 3 | 130,115,662 | +5,971,083 |
2023/06/30 | 9 | 194,000 | +7,000 | 4 | 135,610,713 | +5,495,051 |
2023/07/31 | 9 | 206,000 | +12,000 | 2 | 144,737,131 | +9,126,418 |
2023/08/31 | 9 | 210,000 | +4,000 | 3 | 148,962,386 | +4,225,255 |
2023/09/30 | 9 | 213,000 | +3,000 | 4 | 152,841,526 | +3,879,140 |
2023/10/31 | 8 | 228,000 | +15,000 | 2 | 168,924,658 | +16,083,132 |
2023/11/30 | 8 | 233,000 | +5,000 | 3 | 175,845,869 | +6,921,211 |
2023/12/31 | 8 | 236,000 | +3,000 | 3 | 179,781,004 | +3,935,135 |
2024/01/31 | 8 | 238,000 | +2,000 | 3 | 184,014,863 | +4,233,859 |
2024/02/29 | 8 | 241,000 | +3,000 | 3 | 188,608,543 | +4,593,680 |
2024/03/31 | 8 | 245,000 | +4,000 | 3 | 194,814,587 | +6,206,044 |
2024/04/30 | 8 | 248,000 | +3,000 | 3 | 200,644,973 | +5,830,386 |
2024/05/31 | 8 | 251,000 | +3,000 | 3 | 207,125,301 | +6,480,328 |
2024/06/30 | 8 | 257,000 | +6,000 | 3 | 215,415,521 | +8,290,220 |
2024/07/31 | 8 | 261,000 | +4,000 | 3 | 222,167,286 | +6,751,765 |
2024/08/31 | 8 | 265,000 | +4,000 | 3 | 229,756,770 | +7,589,484 |
2024/09/30 | 8 | 268,000 | +3,000 | 4 | 236,040,169 | +6,283,399 |
2024/10/31 | 7 | 271,000 | +3,000 | 4 | 242,159,422 | +6,119,253 |
2024/11/30 | 7 | 274,000 | +3,000 | 3 | 246,111,687 | +3,952,265 |
2024/12/31 | 7 | 275,000 | +1,000 | 3 | 249,539,889 | +3,428,202 |
2025/01/31 | 7 | 276,000 | +1,000 | 3 | 252,430,382 | +2,890,493 |
2025/02/28 | 7 | 277,000 | +1,000 | 3 | 255,698,772 | +3,268,390 |
2025/03/31 | 7 | 279,000 | +2,000 | 4 | 258,751,285 | +3,052,513 |
2025/04/30 | 7 | 281,000 | +2,000 | 4 | 268,417,375 | +9,666,090 |
2025/05/31 | 7 | 282,000 | +1,000 | 4 | 273,080,447 | +4,663,072 |
2025/06/30 | 7 | 284,000 | +2,000 | 4 | 279,278,410 | +6,197,963 |
チャンネルランキング推移
その他詳細データ
- データ取得開始日
- 2021/02/06
- 最初の動画投稿日
- 2013/03/31
- 最初の動画投稿日からの経過日数
- 4,490 日
- チャンネル開設日からの経過日数
- 4,493 日
- 日平均登録者数(最初の動画投稿日から)
- 63.48 人
- 日平均登録者数(チャンネル開設日から)
- 63.43 人
- 動画一本あたり登録者数
- 91.99 人
- 日平均再生回数(最初の動画投稿日から)
- 62,815 回
- 日平均再生回数(チャンネル開設日から)
- 62,773 回
- 動画一本あたり再生回数
- 91,035 回
※データ取得日以前に動画削除等が行われている場合は、最初の動画投稿日に関連するデータが不正確である可能性があります。
最新動画(10件)
チェコ代表投手コーチが都城春季キャンプへ!野球を通じた国際交流レポート 第5弾
2025/07/15 14:01 投稿
2023年から発足したチェコ共和国との交流プログラム。 3年目となる2025年は、2月の都城春季キャンプにチェコ代表投手コーチ ジョン・ハッセーを招き、コーチングインターンシップを実施しました。 【マリーンズ-チェコ ベースボールブリッジプログラム supported by Panasonic 空質空調社 特設ページ】 https://www.marines.co.jp/expansion/c.
西川史礁選手にカメラがプチ密着。MAX139キロ!山本大斗選手の第一印象は?【広報カメラ】
2025/07/14 14:00 投稿
中学時代までピッチャーだった西川史礁選手のピッチングや試合後のウエイト、山本大斗選手についての質問の様子をカメラが撮影しました! 【千葉ロッテマリーンズオフィシャルサイト】 https://www.marines.co.jp/ 【公式SNS】 X(旧Twitter) https://twitter.com/chibalotte Instagram https://www.instagram.c
宮崎竜成選手が小学校を訪問!マリーンズ算数ドリル贈呈式にカメラが密着!【広報カメラ】
2025/07/14 12:15 投稿
2025年7月11日、宮崎竜成選手が千葉市立真砂西小学校に訪問し、社会貢献プロジェクトMARINES LINKSの一環で行われた、マリーンズ算数ドリル令和7年度夏号贈呈式の様子をカメラが撮影しました! 【千葉ロッテマリーンズオフィシャルサイト】 https://www.marines.co.jp/ 【公式SNS】 X(旧Twitter) https://twitter.com/chibalot
Marines Monday Radio Season2 -#15 ふたりのトリセツ-
2025/07/14 12:00 投稿
「Marines Monday Radio Season2」は月曜12:00に最新話を公開します。#15は田中晴也投手と木村優人投手が担当します! ▼選手たちへの応援メッセージや質問・お悩みごとなど募集中 https://forms.gle/niEsCitAVxtptrj56
BSW初勝利!真夏の夜空に輝いたマリーンズ戦士たちの熱き想いをカメラが撮影【広報カメラ】
2025/07/13 23:11 投稿
2025年7月13日、BLACK SUMMER WEEK初勝利!真夏の夜空に輝いたマリーンズ戦士たちの熱き想いをカメラが撮影しました! 【千葉ロッテマリーンズオフィシャルサイト】 https://www.marines.co.jp/ 【公式SNS】 X(旧Twitter) https://twitter.com/chibalotte Instagram https://www.instagra
7月13日(日) vs埼玉西武ライオンズ ゲームハイライト
2025/07/13 20:26 投稿
◆寺地隆成選手、2打席連続タイムリー! ◆西川史礁選手、猛打賞! ◆小島和哉投手、7回1失点4奪三振で今季3勝目! ◆横山陸人投手、益田直也投手が1回無失点! ────────────────── ◯5-1 バッテリー:小島、横山、益田 - 寺地 ────────────────── 【千葉ロッテマリーンズオフィシャルサイト】 https://www.marines.co.jp/ 【公式SNS
7月12日(土) vs埼玉西武ライオンズ ゲームハイライト
2025/07/12 21:35 投稿
◆早坂響投手、三者凡退の投球 ────────────────── ●1-5 バッテリー:種市、澤田、早坂 - 田村 ────────────────── 【千葉ロッテマリーンズオフィシャルサイト】 https://www.marines.co.jp/ 【公式SNS】 X(旧Twitter) https://twitter.com/chibalotte Instagram https://ww
7月11日(金) vs埼玉西武ライオンズ ゲームハイライト
2025/07/11 22:49 投稿
◆岡大海選手、2安打2打点 ◆田中晴也投手、6回1失点2奪三振 ◆高野脩汰投手、2回無失点3奪三振 ────────────────── △2-2 バッテリー:田中晴、横山、鈴木、中森、小野、高野脩 - 寺地、田村 ────────────────── 【千葉ロッテマリーンズオフィシャルサイト】 https://www.marines.co.jp/ 【公式SNS】 X(旧Twitter) ht