千葉ロッテマリーンズ
2026/06/26 04:00 更新
チャンネル概要
千葉ロッテマリーンズの公式YouTubeチャンネルです。
チャンネルデータ推移
月間データ推移
| 日付 | 順位 | 登録者数 | 順位 | 再生回数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/02/28 | 6 | 113,000 | 2 | 63,482,274 | ||
| 2021/03/31 | 6 | 115,000 | +2,000 | 2 | 64,645,384 | +1,163,110 |
| 2021/04/30 | 6 | 116,000 | +1,000 | 2 | 65,266,138 | +620,754 |
| 2021/05/31 | 6 | 117,000 | +1,000 | 2 | 65,854,517 | +588,379 |
| 2021/06/30 | 6 | 118,000 | +1,000 | 2 | 66,369,120 | +514,603 |
| 2021/07/31 | 6 | 121,000 | +3,000 | 2 | 67,829,787 | +1,460,667 |
| 2021/08/31 | 6 | 122,000 | +1,000 | 2 | 68,649,273 | +819,486 |
| 2021/09/30 | 6 | 124,000 | +2,000 | 2 | 69,747,250 | +1,097,977 |
| 2021/10/31 | 7 | 125,000 | +1,000 | 2 | 70,410,731 | +663,481 |
| 2021/11/30 | 8 | 128,000 | +3,000 | 2 | 71,671,353 | +1,260,622 |
| 2021/12/31 | 8 | 129,000 | +1,000 | 2 | 72,914,101 | +1,242,748 |
| 2022/01/31 | 8 | 130,000 | +1,000 | 2 | 74,101,537 | +1,187,436 |
| 2022/02/28 | 8 | 133,000 | +3,000 | 2 | 75,729,279 | +1,627,742 |
| 2022/03/31 | 8 | 136,000 | +3,000 | 2 | 78,892,705 | +3,163,426 |
| 2022/04/30 | 7 | 144,000 | +8,000 | 2 | 83,479,997 | +4,587,292 |
| 2022/05/31 | 8 | 145,000 | +1,000 | 2 | 84,956,338 | +1,476,341 |
| 2022/06/30 | 8 | 146,000 | +1,000 | 3 | 86,898,813 | +1,942,475 |
| 2022/07/31 | 8 | 148,000 | +2,000 | 3 | 89,435,016 | +2,536,203 |
| 2022/08/31 | 8 | 150,000 | +2,000 | 3 | 92,991,185 | +3,556,169 |
| 2022/09/30 | 8 | 151,000 | +1,000 | 3 | 94,835,051 | +1,843,866 |
| 2022/10/31 | 8 | 153,000 | +2,000 | 3 | 97,347,267 | +2,512,216 |
| 2022/11/30 | 9 | 155,000 | +2,000 | 3 | 100,095,135 | +2,747,868 |
| 2022/12/31 | 9 | 156,000 | +1,000 | 3 | 101,579,937 | +1,484,802 |
| 2023/01/31 | 9 | 157,000 | +1,000 | 3 | 104,156,090 | +2,576,153 |
| 2023/02/28 | 9 | 162,000 | +5,000 | 3 | 107,837,994 | +3,681,904 |
| 2023/03/31 | 9 | 172,000 | +10,000 | 3 | 113,651,400 | +5,813,406 |
| 2023/04/30 | 9 | 182,000 | +10,000 | 3 | 124,144,579 | +10,493,179 |
| 2023/05/31 | 9 | 187,000 | +5,000 | 3 | 130,115,662 | +5,971,083 |
| 2023/06/30 | 9 | 194,000 | +7,000 | 4 | 135,610,713 | +5,495,051 |
| 2023/07/31 | 9 | 206,000 | +12,000 | 2 | 144,737,131 | +9,126,418 |
| 2023/08/31 | 9 | 210,000 | +4,000 | 3 | 148,962,386 | +4,225,255 |
| 2023/09/30 | 9 | 213,000 | +3,000 | 4 | 152,841,526 | +3,879,140 |
| 2023/10/31 | 8 | 228,000 | +15,000 | 2 | 168,924,658 | +16,083,132 |
| 2023/11/30 | 8 | 233,000 | +5,000 | 3 | 175,845,869 | +6,921,211 |
| 2023/12/31 | 8 | 236,000 | +3,000 | 3 | 179,781,004 | +3,935,135 |
| 2024/01/31 | 8 | 238,000 | +2,000 | 3 | 184,014,863 | +4,233,859 |
| 2024/02/29 | 8 | 241,000 | +3,000 | 3 | 188,608,543 | +4,593,680 |
| 2024/03/31 | 8 | 245,000 | +4,000 | 3 | 194,814,587 | +6,206,044 |
| 2024/04/30 | 8 | 248,000 | +3,000 | 3 | 200,644,973 | +5,830,386 |
| 2024/05/31 | 8 | 251,000 | +3,000 | 3 | 207,125,301 | +6,480,328 |
| 2024/06/30 | 8 | 257,000 | +6,000 | 3 | 215,415,521 | +8,290,220 |
| 2024/07/31 | 8 | 261,000 | +4,000 | 3 | 222,167,286 | +6,751,765 |
| 2024/08/31 | 8 | 265,000 | +4,000 | 3 | 229,756,770 | +7,589,484 |
| 2024/09/30 | 8 | 268,000 | +3,000 | 4 | 236,040,169 | +6,283,399 |
| 2024/10/31 | 7 | 271,000 | +3,000 | 4 | 242,159,422 | +6,119,253 |
| 2024/11/30 | 7 | 274,000 | +3,000 | 3 | 246,111,687 | +3,952,265 |
| 2024/12/31 | 7 | 275,000 | +1,000 | 3 | 249,539,889 | +3,428,202 |
| 2025/01/31 | 7 | 276,000 | +1,000 | 3 | 252,430,382 | +2,890,493 |
| 2025/02/28 | 7 | 277,000 | +1,000 | 3 | 255,698,772 | +3,268,390 |
| 2025/03/31 | 7 | 279,000 | +2,000 | 4 | 258,751,285 | +3,052,513 |
| 2025/04/30 | 7 | 281,000 | +2,000 | 4 | 268,417,375 | +9,666,090 |
| 2025/05/31 | 7 | 282,000 | +1,000 | 4 | 273,080,447 | +4,663,072 |
| 2025/06/30 | 7 | 284,000 | +2,000 | 4 | 279,278,410 | +6,197,963 |
| 2025/07/31 | 7 | 290,000 | +6,000 | 4 | 299,680,725 | +20,402,315 |
| 2025/08/31 | 7 | 292,000 | +2,000 | 4 | 310,086,169 | +10,405,444 |
| 2025/09/30 | 7 | 293,000 | +1,000 | 4 | 320,929,930 | +10,843,761 |
| 2025/10/31 | 7 | 296,000 | +3,000 | 4 | 332,505,121 | +11,575,191 |
| 2025/11/30 | 7 | 299,000 | +3,000 | 3 | 341,630,336 | +9,125,215 |
| 2025/12/31 | 7 | 299,000 | 0 | 3 | 345,547,746 | +3,917,410 |
| 2026/01/31 | 7 | 300,000 | +1,000 | 3 | 349,788,322 | +4,240,576 |
| 2026/02/28 | 7 | 302,000 | +2,000 | 3 | 358,677,827 | +8,889,505 |
| 2026/03/31 | 7 | 305,000 | +3,000 | 3 | 368,926,261 | +10,248,434 |
| 2026/04/30 | 7 | 306,000 | +1,000 | 3 | 377,099,959 | +8,173,698 |
| 2026/05/31 | 7 | 307,000 | +1,000 | 3 | 382,274,993 | +5,175,034 |
チャンネルランキング推移
その他詳細データ
- データ取得開始日
- 2021/02/06
- 最初の動画投稿日
- 2013/03/31
- 最初の動画投稿日からの経過日数
- 4,835 日
- チャンネル開設日からの経過日数
- 4,838 日
- 日平均登録者数(最初の動画投稿日から)
- 63.91 人
- 日平均登録者数(チャンネル開設日から)
- 63.87 人
- 動画一本あたり登録者数
- 86.51 人
- 日平均再生回数(最初の動画投稿日から)
- 80,240 回
- 日平均再生回数(チャンネル開設日から)
- 80,189 回
- 動画一本あたり再生回数
- 108,606 回
※データ取得日以前に動画削除等が行われている場合は、最初の動画投稿日に関連するデータが不正確である可能性があります。
最新動画(10件)
ALL FOR CHIBA. UNITY IN SPORTS. Players Talk Show.
2026/06/23 12:30 投稿
2026年6月21日、千葉県内に本拠地を置くプロスポーツチームが集う、「ALL FOR CHIBA. UNITY IN SPORTS.」を開催。 球場外周特設ステージで開催されたトークショーの様子をお届けします! 【千葉ロッテマリーンズオフィシャルサイト】 https://www.marines.co.jp/ 【公式SNS】 X(旧Twitter) https://twitter.com/c
「レッツゴー習志野」|千葉ロッテマリーンズ x 習志野高校吹奏楽部 #chibalotte
2026/06/22 18:11 投稿
#習志野高校吹奏楽部 #千葉ロッテマリーンズ #千葉ロッテ #shorts
【動画版】Marines Monday Radio Season3 -#19 赤裸々ダブルボックストーク-
2026/06/22 12:00 投稿
「Marines Monday Radio Season3」は月曜12:00に最新話を公開します。#19 は西川史礁選手、山口航輝選手が登場! ▼選手たちへの応援メッセージや質問・お悩みごとなど募集中 https://forms.gle/niEsCitAVxtptrj56
【美爆音2026完全版】千葉ロッテマリーンズ×習志野高校吹奏楽部|2026年6月19日@ZOZOマリンスタジアム
2026/06/22 08:00 投稿
2026年6月19日、ZOZOマリンスタジアムで行われた東北楽天ゴールデンイーグルス戦に習志野市立習志野高校吹奏楽部が来場。 試合前のグラウンドでの演奏から試合中のホーム外野応援指定席での特別応援まで、今年も完全版をお届けします! 00:00 試合前セレモニー 07:49 国家演奏 08:50 1回裏 17:14 2回裏(佐藤選手 ホームラン) 24:26 3回裏(ソト選手 2点タイムリー)
6月21日(日) vs東北楽天ゴールデンイーグルス ゲームハイライト
2026/06/21 21:05 投稿
◆山口航輝選手、勝ち越しの今季10号2ラン含む5打点の大活躍! ◆佐藤都志也選手、タイムリー含むマルチ安打! ◆先発小島和哉投手、7回2失点7奪三振のピッチング! ◆3番手八木彬投手、2アウト満塁の場面を無失点で切り抜け今季7勝目! ◆4番手横山陸人投手、三者凡退のピッチングで今季23セーブ目! ────────────────── ◯7-4 バッテリー:小島、鈴木、八木、横山 - 佐藤 HR:山
【レッツゴー習志野】鋭く振り抜いた打球は勝ち越し満塁ホームラン!#chibalotte #愛斗 #習志野高校吹奏楽部
2026/06/20 19:06 投稿
#千葉ロッテマリーンズ #千葉ロッテ #shorts