東北楽天ゴールデンイーグルス
2026/11/09 04:00 更新
チャンネル概要
東北楽天ゴールデンイーグルス(RakutenEagles)公式YouTubeチャンネルです。
映像の二次利用及び無断転載は禁止とさせていただきます。
チャンネルデータ推移
月間データ推移
| 日付 | 順位 | 登録者数 | 順位 | 再生回数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/02/28 | 10 | 60,800 | 8 | 23,505,975 | ||
| 2021/03/31 | 10 | 65,900 | +5,100 | 8 | 24,002,992 | +497,017 |
| 2021/04/30 | 10 | 71,100 | +5,200 | 8 | 25,814,685 | +1,811,693 |
| 2021/05/31 | 10 | 77,900 | +6,800 | 8 | 28,704,315 | +2,889,630 |
| 2021/06/30 | 10 | 83,600 | +5,700 | 7 | 30,635,767 | +1,931,452 |
| 2021/07/31 | 10 | 86,800 | +3,200 | 7 | 31,608,580 | +972,813 |
| 2021/08/31 | 10 | 88,500 | +1,700 | 7 | 32,438,885 | +830,305 |
| 2021/09/30 | 10 | 90,200 | +1,700 | 7 | 33,644,433 | +1,205,548 |
| 2021/10/31 | 11 | 93,200 | +3,000 | 7 | 35,008,843 | +1,364,410 |
| 2021/11/30 | 11 | 95,200 | +2,000 | 7 | 36,024,825 | +1,015,982 |
| 2021/12/31 | 10 | 100,000 | +4,800 | 7 | 37,344,589 | +1,319,764 |
| 2022/01/31 | 11 | 102,000 | +2,000 | 7 | 37,889,458 | +544,869 |
| 2022/02/28 | 11 | 105,000 | +3,000 | 7 | 39,494,147 | +1,604,689 |
| 2022/03/31 | 10 | 109,000 | +4,000 | 7 | 41,360,742 | +1,866,595 |
| 2022/04/30 | 10 | 111,000 | +2,000 | 7 | 42,999,419 | +1,638,677 |
| 2022/05/31 | 10 | 116,000 | +5,000 | 7 | 46,684,785 | +3,685,366 |
| 2022/06/30 | 10 | 119,000 | +3,000 | 7 | 49,002,476 | +2,317,691 |
| 2022/07/31 | 10 | 121,000 | +2,000 | 7 | 51,195,118 | +2,192,642 |
| 2022/08/31 | 10 | 123,000 | +2,000 | 7 | 53,980,237 | +2,785,119 |
| 2022/09/30 | 11 | 124,000 | +1,000 | 7 | 55,612,344 | +1,632,107 |
| 2022/10/31 | 11 | 125,000 | +1,000 | 7 | 56,808,254 | +1,195,910 |
| 2022/11/30 | 11 | 126,000 | +1,000 | 8 | 57,535,043 | +726,789 |
| 2022/12/31 | 11 | 126,000 | 0 | 8 | 58,179,879 | +644,836 |
| 2023/01/31 | 11 | 127,000 | +1,000 | 8 | 58,693,633 | +513,754 |
| 2023/02/28 | 11 | 128,000 | +1,000 | 8 | 59,651,218 | +957,585 |
| 2023/03/31 | 11 | 129,000 | +1,000 | 9 | 60,606,152 | +954,934 |
| 2023/04/30 | 11 | 131,000 | +2,000 | 9 | 63,205,560 | +2,599,408 |
| 2023/05/31 | 11 | 131,000 | 0 | 9 | 64,542,423 | +1,336,863 |
| 2023/06/30 | 11 | 134,000 | +3,000 | 9 | 67,122,795 | +2,580,372 |
| 2023/07/31 | 11 | 137,000 | +3,000 | 10 | 69,026,725 | +1,903,930 |
| 2023/08/31 | 11 | 142,000 | +5,000 | 8 | 75,317,960 | +6,291,235 |
| 2023/09/30 | 11 | 145,000 | +3,000 | 8 | 79,204,752 | +3,886,792 |
| 2023/10/31 | 11 | 148,000 | +3,000 | 8 | 82,318,687 | +3,113,935 |
| 2023/11/30 | 11 | 150,000 | +2,000 | 8 | 82,482,499 | +163,812 |
| 2023/12/31 | 11 | 150,000 | 0 | 8 | 81,726,745 | -755,754 |
| 2024/01/31 | 11 | 151,000 | +1,000 | 9 | 83,205,650 | +1,478,905 |
| 2024/02/29 | 11 | 153,000 | +2,000 | 10 | 84,918,229 | +1,712,579 |
| 2024/03/31 | 11 | 155,000 | +2,000 | 10 | 86,778,488 | +1,860,259 |
| 2024/04/30 | 11 | 159,000 | +4,000 | 10 | 91,248,912 | +4,470,424 |
| 2024/05/31 | 11 | 161,000 | +2,000 | 10 | 94,319,167 | +3,070,255 |
| 2024/06/30 | 11 | 166,000 | +5,000 | 10 | 98,862,505 | +4,543,338 |
| 2024/07/31 | 11 | 169,000 | +3,000 | 10 | 103,121,324 | +4,258,819 |
| 2024/08/31 | 11 | 172,000 | +3,000 | 9 | 107,877,343 | +4,756,019 |
| 2024/09/30 | 11 | 175,000 | +3,000 | 9 | 111,176,092 | +3,298,749 |
| 2024/10/31 | 11 | 176,000 | +1,000 | 9 | 113,359,587 | +2,183,495 |
| 2024/11/30 | 11 | 178,000 | +2,000 | 9 | 116,238,848 | +2,879,261 |
| 2024/12/31 | 11 | 180,000 | +2,000 | 9 | 118,689,056 | +2,450,208 |
| 2025/01/31 | 11 | 181,000 | +1,000 | 9 | 119,441,763 | +752,707 |
| 2025/02/28 | 11 | 184,000 | +3,000 | 9 | 122,818,009 | +3,376,246 |
| 2025/03/31 | 11 | 185,000 | +1,000 | 9 | 124,744,937 | +1,926,928 |
| 2025/04/30 | 11 | 188,000 | +3,000 | 9 | 130,590,514 | +5,845,577 |
| 2025/05/31 | 11 | 190,000 | +2,000 | 9 | 134,711,788 | +4,121,274 |
| 2025/06/30 | 11 | 193,000 | +3,000 | 9 | 141,754,225 | +7,042,437 |
| 2025/07/31 | 11 | 197,000 | +4,000 | 9 | 148,985,528 | +7,231,303 |
| 2025/08/31 | 11 | 200,000 | +3,000 | 10 | 155,954,282 | +6,968,754 |
| 2025/09/30 | 11 | 202,000 | +2,000 | 10 | 161,288,927 | +5,334,645 |
| 2025/10/31 | 11 | 204,000 | +2,000 | 10 | 166,133,225 | +4,844,298 |
| 2025/11/30 | 11 | 206,000 | +2,000 | 10 | 171,494,934 | +5,361,709 |
| 2025/12/31 | 11 | 208,000 | +2,000 | 10 | 175,984,016 | +4,489,082 |
| 2026/01/31 | 11 | 208,000 | 0 | 10 | 178,936,421 | +2,952,405 |
| 2026/02/28 | 11 | 210,000 | +2,000 | 10 | 182,043,663 | +3,107,242 |
| 2026/03/31 | 11 | 212,000 | +2,000 | 10 | 186,282,046 | +4,238,383 |
| 2026/04/30 | 11 | 214,000 | +2,000 | 10 | 191,514,585 | +5,232,539 |
| 2026/05/31 | 11 | 215,000 | +1,000 | 10 | 196,803,913 | +5,289,328 |
| 2026/06/30 | 11 | 217,000 | +2,000 | 10 | 200,916,478 | +4,112,565 |
| 2026/07/31 | 11 | 220,000 | +3,000 | 10 | 207,652,476 | +6,735,998 |
| 2026/08/31 | 11 | 226,000 | +6,000 | 9 | 225,667,154 | +18,014,678 |
| 2026/09/30 | 11 | 228,000 | +2,000 | 8 | 235,232,514 | +9,565,360 |
| 2026/10/31 | 11 | 232,000 | +4,000 | 8 | 249,421,942 | +14,189,428 |
チャンネルランキング推移
その他詳細データ
- データ取得開始日
- 2021/02/06
- 最初の動画投稿日
- 2012/03/29
- 最初の動画投稿日からの経過日数
- 5,338 日
- チャンネル開設日からの経過日数
- 5,338 日
- 日平均登録者数(最初の動画投稿日から)
- 43.65 人
- 日平均登録者数(チャンネル開設日から)
- 43.65 人
- 動画一本あたり登録者数
- 39.48 人
- 日平均再生回数(最初の動画投稿日から)
- 47,419 回
- 日平均再生回数(チャンネル開設日から)
- 47,419 回
- 動画一本あたり再生回数
- 42,885 回
※データ取得日以前に動画削除等が行われている場合は、最初の動画投稿日に関連するデータが不正確である可能性があります。
最新動画(10件)
【3ヶ国チアコラボ】世界のチアリーダーで「NEON」Dance?
2026/11/08 13:00 投稿
#neon #2026桃園アジアプロ野球交流戦 #樂天女孩 #rakutengirls #키움히어로즈 #kiwoomheroes #東北楽天ゴールデンイーグルス #楽天イーグルス #rakuteneagles ※楽天イーグルス公式YouTubeチャンネルの動画の、無断転載・二次利用は禁止されています。 動画やライブ配信を切り取ってSNSなどにアップすることはご遠慮ください -------
【まさかの転向希望??】もし別のポジションを守るならココがいい!
2026/11/06 19:30 投稿
/ ?本音でEマイク 『もし別のポジションを守るならどこを守りたい?』 \ いつも守っているポジションとは異なるポジションで試合に臨むなら どのポジションを守ってみたいと思うのか?? 「もしも」の質問をプロ野球選手を相手にぶつけてみました? やっぱり野球は〇〇だと思う… 〇〇に近いのでレフトがいい… 名言・迷言が溢れる驚きの回答が盛りだくさん? ぜひ最後までご覧ください! ⚠️撮影
【#甲斐拓也 選手が東北へ】入団会見の裏側&独占インタビュー?
2026/11/03 21:50 投稿
2026年11月3日(火・祝) 読売ジャイアンツから移籍した #甲斐拓也 選手 入団会見の裏側に密着? YouTube班独占のインタビューもあります? #東北楽天ゴールデンイーグルス #楽天イーグルス #rakuteneagles ※楽天イーグルス公式YouTubeチャンネルの動画の、無断転載・二次利用は禁止されています。 動画やライブ配信を切り取ってSNSなどにアップすることはご遠慮くださ
【甲斐キャノンが東北へ!】独占インタビューで初登場!??
2026/11/03 18:57 投稿
2026年11月3日 #甲斐拓也 選手が入団会見を行いました? 会見後にSNS班が独占インタビュー! 緊張から解かれた甲斐選手の今の想いや、 素顔が垣間見えるトークを聞かせてくれました?? フル動画のYouTubeは絶賛編集中!今夜公開予定です? お楽しみに?✨ #RakutenEagles #東北楽天ゴールデンイーグルス #WELCOME ※楽天イーグルス公式YouTubeチャンネルの動
【アーカイブ】11/3(火・祝) #甲斐拓也 選手入団会見
2026/11/03 13:27 投稿
0:00 配信開始 6:33 甲斐拓也選手登場 7:04 ユニフォーム着用 13:31 甲斐選手から挨拶 13:55 質問① 14:10 質問② 14:40 質問③ 16:10 質問④ 16:56 質問⑤ 17:42 意気込み・ファンの皆さんへメッセージ 18:17 質問⑥ 19:09 質問⑦ 19:35 質問⑧ 20:34 質問⑨ 21:36 質問⑩ 22:48 会見終了 ※楽天イーグル
【POV】とんぼ
2026/11/02 18:00 投稿
普段は見ることのできない、トンボ目線で見る選手たちの「リアル」な会話?⚾️ 練習中に流れる音楽にも耳を傾ける選手たち?? いつもと違う視点からお楽しみください✨ #RakutenEagles #東北楽天ゴールデンイーグルス #カチューシャ ※楽天イーグルス公式YouTubeチャンネルの動画の、無断転載・二次利用は禁止されています。 動画やライブ配信を切り取ってSNSなどにアップすること
【その自信はどこから】プロ野球選手の英語力抜き打ち調査〈ハロウィン編?〉
2026/10/31 19:45 投稿
バレンタインで好評だった(?)あの英語テストの第2弾‼️✍??´- 今回のお題は「HAPPY HALLOWEEN」? たった2つの英単語を書くだけ… のはずが、次々と飛び出す珍回答の数々?? 自信満々に回答する選手、独自の理論で正解を導き出そうとする選手、そしてなぜか納得してしまいそうになる謎の説明まで…?? 果たして、選手たちは無事に正解できるのか! 今回も予想を裏切らない選手たちの珍
【?ハロウィンの奇跡?️】大学が一緒ならポーズもシンクロする説
2026/10/31 16:00 投稿
検証:大学が一緒ならポーズもシンクロする説 早稲田大学卒のピッチャートリオ、 通称“WASEピー”によるハロウィン企画?? 7つのお題中、5回ポーズが揃えば 立証となるこの検証?(もちろん独自ルールです?) 長男筆頭に揉めたり(?)、奇跡が起きたり… 果たして検証結果やいかに!? #RakutenEagles #東北楽天ゴールデンイーグルス #早川隆久 #西垣雅矢 #伊藤樹 #hellow
【新体制発表】吉井監督の訓示&新コーチ合流挨拶に潜入?
2026/10/30 22:05 投稿
2026年10月30日(金)秋季練習 今日から合流する新コーチの合流挨拶&#吉井理人 監督の訓示にカメラが潜入! #小笠原道大 打撃コーチ #大塚明 ヘッドコーチにはインタビューも? #東北楽天ゴールデンイーグルス #楽天イーグルス #rakuteneagles ※楽天イーグルス公式YouTubeチャンネルの動画の、無断転載・二次利用は禁止されています。 動画やライブ配信を切り取ってSNSな
【楽天イーグルス】ベンチリアクション5選!?
2026/10/30 18:00 投稿
試合中のベンチに注目?? 選手たちが思わずベンチを飛び出してしまうシーンやリアクションまで! ベンチで見せたリアクション5選をお届けします?✨ 皆さんのお気に入りはどのシーン??⚾️ #RakutenEagles #東北楽天ゴールデンイーグルス ※楽天イーグルス公式YouTubeチャンネルの動画の、無断転載・二次利用は禁止されています。 動画やライブ配信を切り取ってSNSなどにア