読売ジャイアンツ
2025/07/16 04:00 更新
チャンネル概要
読売巨人軍の公式YouTubeアカウントです。さまざまな球団の映像や情報をお送りします。
投稿に関する注意事項はこちら(https://www.giants.jp/misc/sns/)
チャンネルデータ推移
月間データ推移
日付 | 順位 | 登録者数 | 順位 | 再生回数 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2021/02/28 | 1 | 410,000 | 1 | 205,972,752 | ||
2021/03/31 | 1 | 433,000 | +23,000 | 1 | 226,494,193 | +20,521,441 |
2021/04/30 | 1 | 444,000 | +11,000 | 1 | 236,348,339 | +9,854,146 |
2021/05/31 | 1 | 451,000 | +7,000 | 1 | 245,727,778 | +9,379,439 |
2021/06/30 | 1 | 458,000 | +7,000 | 1 | 256,267,698 | +10,539,920 |
2021/07/31 | 1 | 469,000 | +11,000 | 1 | 267,931,899 | +11,664,201 |
2021/08/31 | 1 | 486,000 | +17,000 | 1 | 284,669,486 | +16,737,587 |
2021/09/30 | 1 | 496,000 | +10,000 | 1 | 299,427,309 | +14,757,823 |
2021/10/31 | 1 | 499,000 | +3,000 | 1 | 305,197,934 | +5,770,625 |
2021/11/30 | 1 | 504,000 | +5,000 | 1 | 313,198,895 | +8,000,961 |
2021/12/31 | 1 | 506,000 | +2,000 | 1 | 318,723,757 | +5,524,862 |
2022/01/31 | 1 | 510,000 | +4,000 | 1 | 324,573,665 | +5,849,908 |
2022/02/28 | 1 | 522,000 | +12,000 | 1 | 343,334,957 | +18,761,292 |
2022/03/31 | 1 | 529,000 | +7,000 | 1 | 353,320,242 | +9,985,285 |
2022/04/30 | 1 | 536,000 | +7,000 | 1 | 360,775,135 | +7,454,893 |
2022/05/31 | 1 | 540,000 | +4,000 | 1 | 368,674,920 | +7,899,785 |
2022/06/30 | 1 | 544,000 | +4,000 | 1 | 376,103,292 | +7,428,372 |
2022/07/31 | 1 | 545,000 | +1,000 | 1 | 380,454,749 | +4,351,457 |
2022/08/31 | 1 | 547,000 | +2,000 | 1 | 385,698,567 | +5,243,818 |
2022/09/30 | 1 | 549,000 | +2,000 | 1 | 390,889,387 | +5,190,820 |
2022/10/31 | 1 | 551,000 | +2,000 | 1 | 397,683,401 | +6,794,014 |
2022/11/30 | 1 | 556,000 | +5,000 | 1 | 409,650,247 | +11,966,846 |
2022/12/31 | 1 | 557,000 | +1,000 | 1 | 413,099,853 | +3,449,606 |
2023/01/31 | 1 | 563,000 | +6,000 | 1 | 420,467,567 | +7,367,714 |
2023/02/28 | 1 | 576,000 | +13,000 | 1 | 445,126,991 | +24,659,424 |
2023/03/31 | 1 | 587,000 | +11,000 | 1 | 461,561,655 | +16,434,664 |
2023/04/30 | 1 | 593,000 | +6,000 | 1 | 471,503,128 | +9,941,473 |
2023/05/31 | 1 | 599,000 | +6,000 | 1 | 479,925,470 | +8,422,342 |
2023/06/30 | 1 | 605,000 | +6,000 | 1 | 486,976,588 | +7,051,118 |
2023/07/31 | 1 | 610,000 | +5,000 | 1 | 493,781,026 | +6,804,438 |
2023/08/31 | 1 | 616,000 | +6,000 | 1 | 503,095,654 | +9,314,628 |
2023/09/30 | 1 | 619,000 | +3,000 | 1 | 508,765,303 | +5,669,649 |
2023/10/31 | 1 | 624,000 | +5,000 | 1 | 518,101,169 | +9,335,866 |
2023/11/30 | 1 | 628,000 | +4,000 | 1 | 525,322,658 | +7,221,489 |
2023/12/31 | 1 | 628,000 | 0 | 1 | 527,959,406 | +2,636,748 |
2024/01/31 | 1 | 628,000 | 0 | 1 | 530,602,662 | +2,643,256 |
2024/02/29 | 1 | 634,000 | +6,000 | 1 | 541,319,392 | +10,716,730 |
2024/03/31 | 1 | 637,000 | +3,000 | 1 | 545,115,270 | +3,795,878 |
2024/04/30 | 1 | 640,000 | +3,000 | 1 | 549,778,052 | +4,662,782 |
2024/05/31 | 1 | 643,000 | +3,000 | 1 | 555,038,174 | +5,260,122 |
2024/06/30 | 1 | 646,000 | +3,000 | 1 | 560,015,162 | +4,976,988 |
2024/07/31 | 1 | 651,000 | +5,000 | 1 | 566,346,988 | +6,331,826 |
2024/08/31 | 1 | 655,000 | +4,000 | 1 | 572,550,275 | +6,203,287 |
2024/09/30 | 1 | 669,000 | +14,000 | 1 | 587,008,186 | +14,457,911 |
2024/10/31 | 1 | 677,000 | +8,000 | 1 | 601,478,897 | +14,470,711 |
2024/11/30 | 1 | 679,000 | +2,000 | 1 | 606,832,491 | +5,353,594 |
2024/12/31 | 1 | 681,000 | +2,000 | 1 | 612,912,714 | +6,080,223 |
2025/01/31 | 1 | 683,000 | +2,000 | 1 | 617,375,177 | +4,462,463 |
2025/02/28 | 1 | 692,000 | +9,000 | 1 | 633,829,853 | +16,454,676 |
2025/03/31 | 1 | 696,000 | +4,000 | 1 | 642,376,300 | +8,546,447 |
2025/04/30 | 1 | 701,000 | +5,000 | 1 | 654,460,329 | +12,084,029 |
2025/05/31 | 1 | 707,000 | +6,000 | 1 | 668,399,649 | +13,939,320 |
2025/06/30 | 1 | 712,000 | +5,000 | 1 | 679,163,934 | +10,764,285 |
チャンネルランキング推移
その他詳細データ
- データ取得開始日
- 2021/02/06
- 最初の動画投稿日
- 2017/04/24
- 最初の動画投稿日からの経過日数
- 3,005 日
- チャンネル開設日からの経過日数
- 3,422 日
- 日平均登録者数(最初の動画投稿日から)
- 237.62 人
- 日平均登録者数(チャンネル開設日から)
- 208.65 人
- 動画一本あたり登録者数
- 331.17 人
- 日平均再生回数(最初の動画投稿日から)
- 227,478 回
- 日平均再生回数(チャンネル開設日から)
- 199,742 回
- 動画一本あたり再生回数
- 317,038 回
※データ取得日以前に動画削除等が行われている場合は、最初の動画投稿日に関連するデータが不正確である可能性があります。
最新動画(10件)
ジャイアンツ U15 ジュニアユース(多摩川ボーイズ)、ジャイアンツカップ出場決定!
2025/07/14 18:30 投稿
#新風 #多摩川ボーイズ #ジャイアンツカップ 中学硬式野球日本一を決めるジャイアンツカップ(8月開催)の東京都代表決定トーナメント(第三代表決定戦)が7月13日、東京ベイボーイズグラウンド(千葉県八街市)で行われ、ジャイアンツ U15 ジュニアユース(登録名:多摩川ボーイズ、片岡保幸監督)は、4対3で江戸川南ボーイズを破りました。この結果、ジュニアユースは、東京都に与えられるジャイアンツカップ
乙坂智 ジャイアンツ入団!
2025/07/14 12:00 投稿
#新風 #乙坂智 7月12日に読売巨人軍と支配下選手契約を結んだ乙坂智選手。11日の入団テスト、13日の練習と入団会見の模様です。 ※当チャンネルにアップされた動画の無断転載は禁止です チャンネル登録はこちら↓ https://www.youtube.com/channel/UCXxg0igSYUp0tqdd6luPEnQ?sub_confirmation=1 最新の情報や選手の姿は巨人軍公
みんなで祝福!マレクフルプ支配下登録!
2025/07/12 23:01 投稿
#新風 7月12日、フルプ選手が支配下登録されました! チェコ出身選手としては初のNPBでの支配下登録選手です! ※当チャンネルにアップされた動画の無断転載は禁止です チャンネル登録はこちら↓ https://www.youtube.com/channel/UCXxg0igSYUp0tqdd6luPEnQ?sub_confirmation=1 最新の情報や選手の姿は巨人軍公式X、巨人軍公式
レフトスタンド大歓声!今日のヒーロー・坂本勇人!
2025/07/11 22:39 投稿
#新風 7月11日のDeNA戦、延長11回に坂本勇人選手が決勝ホームラン! ※当チャンネルにアップされた動画の無断転載は禁止です チャンネル登録はこちら↓ https://www.youtube.com/channel/UCXxg0igSYUp0tqdd6luPEnQ?sub_confirmation=1 最新の情報や選手の姿は巨人軍公式X、巨人軍公式Instagramでも配信しています。
赤星優志の写真を、証明写真にしてみた!
2025/07/11 12:00 投稿
#新風 赤星優志投手ら選手たちの証明写真風グッズを、本日7月11日からジャイアンツ公式オンラインストアで販売開始します! https://www.giants.jp/news/26780/ 球団公式SNSで度々話題を呼んだ、「証明写真」のような選手の表情を用いたグッズが登場します。いずれのデザインも、今シーズンの勝利試合後に撮影した写真を使用しています。 証明写真風ステッカーは、証明写真を撮る
9年ぶりの福島県営あづま球場開催、応援ありがとうございました
2025/07/10 18:00 投稿
#新風 #福島県営あづま球場 #船迫大雅 #甲斐拓也 2025年7月9日(水)、2016年以来、9年ぶりにあづま球場で巨人主催の公式戦が開催されました。皆様、応援ありがとうございました。 ※当チャンネルにアップされた動画の無断転載は禁止です チャンネル登録はこちら↓ https://www.youtube.com/channel/UCXxg0igSYUp0tqdd6luPEnQ?sub_c
丸佳浩 山形の地で試合を決める一手を打つ!
2025/07/08 23:17 投稿
#新風 #丸佳浩 #山形 2025年7月8日(火)、ヤマリョースタジアム山形で開催された中日戦。試合を決めたのは丸佳浩選手の一手でした。 ※当チャンネルにアップされた動画の無断転載は禁止です チャンネル登録はこちら↓ https://www.youtube.com/channel/UCXxg0igSYUp0tqdd6luPEnQ?sub_confirmation=1 最新の情報や選手の姿
小林誠司と全力キャッチボール! #shorts
2025/07/05 16:11 投稿
#新風 ※当チャンネルにアップされた動画の無断転載は禁止です チャンネル登録はこちら↓ https://www.youtube.com/channel/UCXxg0igSYUp0tqdd6luPEnQ?sub_confirmation=1 最新の情報や選手の姿は巨人軍公式X、巨人軍公式Instagramでも配信しています。 GIANTS TVは公式戦のLIVE配信だけでなく、オリジナルコン
背筋力最強は誰だ⁉
2025/07/04 21:22 投稿
#新風 #ジャイアンツ 野手陣のフィジカル測定!背筋力を使ってメディシンボールを上に投げて落下するまでのタイムを計る!一番のタイムを出したのは果たしてどの選手か⁉ ※当チャンネルにアップされた動画の無断転載は禁止です チャンネル登録はこちら↓ https://www.youtube.com/channel/UCXxg0igSYUp0tqdd6luPEnQ?sub_confirmation=1