福岡ソフトバンクホークス公式
2025/12/25 04:00 更新
チャンネル概要
福岡ソフトバンクホークスの公式YouTubeチャンネルです。
1~4軍の試合情報・選手情報はもちろん
裏側ムービーもたっぷり公開していきます・・・さらに!
公式戦中継や試合前練習ライブ、選手の素顔に迫るオリジナル番組など…
もっと深堀りしたい方は球団公式動画配信サービス「ホークスTV」もチェックしてみてください⚾✨
【コメント投稿について】
ホークスについての応援や批判、議論などいずれも大歓迎ですが、
ユーザー同士、気持ちよく利用できるよう表現にはご配慮ください。
誹謗中傷や虚偽等の投稿を繰り返す場合、ブロック等の措置を講じます。
また、違法な投稿であると判断した場合は、発信者情報開示請求を行い
名誉棄損による損害賠償請求等の法的措置を講じることがありますのでご了承ください。
チャンネルデータ推移
月間データ推移
| 日付 | 順位 | 登録者数 | 順位 | 再生回数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/02/28 | 2 | 157,000 | 5 | 39,525,806 | ||
| 2021/03/31 | 3 | 160,000 | +3,000 | 5 | 40,607,787 | +1,081,981 |
| 2021/04/30 | 3 | 162,000 | +2,000 | 5 | 41,729,857 | +1,122,070 |
| 2021/05/31 | 3 | 164,000 | +2,000 | 5 | 42,861,311 | +1,131,454 |
| 2021/06/30 | 3 | 165,000 | +1,000 | 5 | 43,771,769 | +910,458 |
| 2021/07/31 | 3 | 166,000 | +1,000 | 6 | 44,566,985 | +795,216 |
| 2021/08/31 | 3 | 171,000 | +5,000 | 6 | 46,294,441 | +1,727,456 |
| 2021/09/30 | 3 | 172,000 | +1,000 | 6 | 47,138,553 | +844,112 |
| 2021/10/31 | 3 | 174,000 | +2,000 | 6 | 48,857,592 | +1,719,039 |
| 2021/11/30 | 3 | 175,000 | +1,000 | 6 | 49,837,622 | +980,030 |
| 2021/12/31 | 3 | 175,000 | 0 | 6 | 50,348,161 | +510,539 |
| 2022/01/31 | 4 | 175,000 | 0 | 6 | 50,584,857 | +236,696 |
| 2022/02/28 | 4 | 177,000 | +2,000 | 6 | 51,633,241 | +1,048,384 |
| 2022/03/31 | 4 | 179,000 | +2,000 | 6 | 52,849,788 | +1,216,547 |
| 2022/04/30 | 5 | 182,000 | +3,000 | 6 | 54,479,134 | +1,629,346 |
| 2022/05/31 | 5 | 185,000 | +3,000 | 6 | 56,402,115 | +1,922,981 |
| 2022/06/30 | 5 | 187,000 | +2,000 | 6 | 58,273,278 | +1,871,163 |
| 2022/07/31 | 5 | 189,000 | +2,000 | 6 | 59,431,054 | +1,157,776 |
| 2022/08/31 | 6 | 191,000 | +2,000 | 6 | 61,060,067 | +1,629,013 |
| 2022/09/30 | 6 | 194,000 | +3,000 | 6 | 62,745,674 | +1,685,607 |
| 2022/10/31 | 6 | 199,000 | +5,000 | 6 | 65,463,895 | +2,718,221 |
| 2022/11/30 | 6 | 202,000 | +3,000 | 6 | 67,222,081 | +1,758,186 |
| 2022/12/31 | 6 | 202,000 | 0 | 6 | 67,458,496 | +236,415 |
| 2023/01/31 | 6 | 203,000 | +1,000 | 6 | 68,219,897 | +761,401 |
| 2023/02/28 | 6 | 205,000 | +2,000 | 6 | 69,366,912 | +1,147,015 |
| 2023/03/31 | 6 | 212,000 | +7,000 | 6 | 72,417,585 | +3,050,673 |
| 2023/04/30 | 6 | 221,000 | +9,000 | 6 | 79,509,728 | +7,092,143 |
| 2023/05/31 | 6 | 226,000 | +5,000 | 6 | 84,167,366 | +4,657,638 |
| 2023/06/30 | 5 | 231,000 | +5,000 | 6 | 89,311,108 | +5,143,742 |
| 2023/07/31 | 5 | 239,000 | +8,000 | 6 | 94,433,756 | +5,122,648 |
| 2023/08/31 | 5 | 243,000 | +4,000 | 6 | 97,881,588 | +3,447,832 |
| 2023/09/30 | 5 | 245,000 | +2,000 | 6 | 103,613,404 | +5,731,816 |
| 2023/10/31 | 5 | 249,000 | +4,000 | 6 | 107,170,736 | +3,557,332 |
| 2023/11/30 | 5 | 250,000 | +1,000 | 6 | 108,710,703 | +1,539,967 |
| 2023/12/31 | 5 | 251,000 | +1,000 | 6 | 110,152,024 | +1,441,321 |
| 2024/01/31 | 5 | 252,000 | +1,000 | 6 | 110,375,430 | +223,406 |
| 2024/02/29 | 5 | 255,000 | +3,000 | 6 | 112,611,149 | +2,235,719 |
| 2024/03/31 | 5 | 259,000 | +4,000 | 6 | 115,569,334 | +2,958,185 |
| 2024/04/30 | 5 | 265,000 | +6,000 | 6 | 121,515,953 | +5,946,619 |
| 2024/05/31 | 5 | 270,000 | +5,000 | 6 | 125,659,295 | +4,143,342 |
| 2024/06/30 | 5 | 274,000 | +4,000 | 6 | 129,551,137 | +3,891,842 |
| 2024/07/31 | 5 | 279,000 | +5,000 | 6 | 135,151,206 | +5,600,069 |
| 2024/08/31 | 5 | 282,000 | +3,000 | 6 | 138,992,538 | +3,841,332 |
| 2024/09/30 | 5 | 290,000 | +8,000 | 6 | 143,543,359 | +4,550,821 |
| 2024/10/31 | 5 | 294,000 | +4,000 | 6 | 146,824,599 | +3,281,240 |
| 2024/11/30 | 5 | 296,000 | +2,000 | 6 | 149,079,047 | +2,254,448 |
| 2024/12/31 | 5 | 297,000 | +1,000 | 6 | 150,603,026 | +1,523,979 |
| 2025/01/31 | 5 | 297,000 | 0 | 6 | 152,123,649 | +1,520,623 |
| 2025/02/28 | 5 | 300,000 | +3,000 | 6 | 154,313,475 | +2,189,826 |
| 2025/03/31 | 5 | 303,000 | +3,000 | 6 | 156,792,419 | +2,478,944 |
| 2025/04/30 | 5 | 305,000 | +2,000 | 7 | 158,891,629 | +2,099,210 |
| 2025/05/31 | 5 | 308,000 | +3,000 | 7 | 162,567,626 | +3,675,997 |
| 2025/06/30 | 5 | 312,000 | +4,000 | 7 | 166,542,855 | +3,975,229 |
| 2025/07/31 | 5 | 316,000 | +4,000 | 7 | 170,030,253 | +3,487,398 |
| 2025/08/31 | 5 | 319,000 | +3,000 | 7 | 173,395,699 | +3,365,446 |
| 2025/09/30 | 5 | 323,000 | +4,000 | 7 | 177,631,414 | +4,235,715 |
| 2025/10/31 | 5 | 331,000 | +8,000 | 7 | 184,140,810 | +6,509,396 |
| 2025/11/30 | 5 | 335,000 | +4,000 | 7 | 191,934,978 | +7,794,168 |
チャンネルランキング推移
その他詳細データ
- データ取得開始日
- 2021/02/06
- 最初の動画投稿日
- 2013/02/14
- 最初の動画投稿日からの経過日数
- 4,697 日
- チャンネル開設日からの経過日数
- 4,704 日
- 日平均登録者数(最初の動画投稿日から)
- 71.33 人
- 日平均登録者数(チャンネル開設日から)
- 71.22 人
- 動画一本あたり登録者数
- 63.71 人
- 日平均再生回数(最初の動画投稿日から)
- 41,270 回
- 日平均再生回数(チャンネル開設日から)
- 41,208 回
- 動画一本あたり再生回数
- 36,865 回
※データ取得日以前に動画削除等が行われている場合は、最初の動画投稿日に関連するデータが不正確である可能性があります。
最新動画(10件)
【優勝旅行】ハワイでのアクティビティを満喫!
2025/12/24 13:00 投稿
ハワイでの選手たちの模様をお届けします! #笹川吉康 #庄子雄大 #石塚綜一郎 #周東佑京 #上沢直之 #川瀬晃 #松本晴 #木村光 #津森宥紀 #大津亮介 #sbhawks
【ようこそホークスへ!】ルーキーたちの野球人生を振り返ろう【2026年度新入団選手】
2025/12/18 19:10 投稿
2026年度入団の新人選手たちにこれまでの野球人生を振り返ってもらいました!ホークスに入団するまでには様々な出会いや転機が… この機会にぜひルーキーたちの顔と名前を憶えて頂けると嬉しいです♪ ドラフト2位・ #稲川竜汰 投手、ドラフト3位・ #鈴木豪太 投手、ドラフト4位・ #相良雅斗 投手、ドラフト5位・ #髙橋隆慶 選手 #福岡ソフトバンクホークス #sbhawks
12月26日公開「映画 HAWKS SP!RIT」の舞台挨拶で揃って全身グレーコーデに!その理由は… #中村晃 #牧原大成 #川瀬晃 #ホークス映画 #sbhawks #shorts
2025/12/18 14:51 投稿
【生配信】『映画 HAWKS SP!RIT ー273日の記憶ー』選手舞台挨拶【福岡ソフトバンクホークス】
2025/12/17 19:32 投稿
福岡ソフトバンクホークスが日本一を掴み取るまでの軌跡を追った『映画 HAWKS SP!RIT ー273日の記憶ー』の公開に先駆け、ホークス選手が舞台挨拶に登壇します!舞台挨拶の様子を生配信・見逃し配信でお楽しみください♪ ▼お得な前売券など最新情報は映画特設サイトをチェック https://www.softbankhawks.co.jp/ex/2025hawksmovie/ #福岡ソフトバンク
【打った!歌った!踊った!】ファンフェスティバル2025 ハイライト
2025/12/16 12:00 投稿
ファンフェスティバル2025「バリタカ球宴」presented by Fanaticsのハイライトムービーです⚡?⚾️ 各企画を楽しむ選手たちの様子をぜひお楽しみください✨ ▼ファンフェスティバルの特設サイトはこちら https://www.softbankhawks.co.jp/ex/fanfestival/ #福岡ソフトバンクホークス #sbhawks
【地元九州で活躍を】中村稔弥投手入団会見【背番号は30】
2025/12/15 16:31 投稿
12月15日(月)現役ドラフトにより千葉ロッテマリーンズから入団することとなった #中村稔弥 投手の入団会見が行われました。背番号は「30」に決定。 中村投手は長崎県の清峰高校から亜細亜大学を経て2018年ドラフト5位で千葉ロッテに入団しました。プロ7年目の今季は15試合に登板し0勝0敗、防御率3・15。通算では99試合に登板し7勝9敗4ホールド、防御率4.03の成績を残しています。先発・中継ぎど