横浜DeNAベイスターズ公式チャンネル
2026/01/01 04:00 更新
チャンネル概要
横浜DeNAベイスターズの公式YouTubeチャンネルです。
チャンネルデータ推移
月間データ推移
| 日付 | 順位 | 登録者数 | 順位 | 再生回数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/02/28 | 5 | 138,000 | 4 | 43,247,732 | ||
| 2021/03/31 | 4 | 142,000 | +4,000 | 4 | 44,279,512 | +1,031,780 |
| 2021/04/30 | 4 | 144,000 | +2,000 | 4 | 45,899,031 | +1,619,519 |
| 2021/05/31 | 4 | 147,000 | +3,000 | 4 | 47,656,166 | +1,757,135 |
| 2021/06/30 | 4 | 150,000 | +3,000 | 4 | 48,830,214 | +1,174,048 |
| 2021/07/31 | 4 | 152,000 | +2,000 | 4 | 50,023,115 | +1,192,901 |
| 2021/08/31 | 4 | 153,000 | +1,000 | 4 | 51,045,519 | +1,022,404 |
| 2021/09/30 | 4 | 156,000 | +3,000 | 4 | 53,339,149 | +2,293,630 |
| 2021/10/31 | 4 | 158,000 | +2,000 | 4 | 54,992,234 | +1,653,085 |
| 2021/11/30 | 5 | 159,000 | +1,000 | 4 | 55,681,747 | +689,513 |
| 2021/12/31 | 5 | 162,000 | +3,000 | 5 | 55,746,422 | +64,675 |
| 2022/01/31 | 5 | 162,000 | 0 | 5 | 56,131,419 | +384,997 |
| 2022/02/28 | 6 | 164,000 | +2,000 | 5 | 56,730,553 | +599,134 |
| 2022/03/31 | 6 | 168,000 | +4,000 | 5 | 58,869,486 | +2,138,933 |
| 2022/04/30 | 6 | 171,000 | +3,000 | 5 | 60,573,347 | +1,703,861 |
| 2022/05/31 | 6 | 175,000 | +4,000 | 5 | 63,445,542 | +2,872,195 |
| 2022/06/30 | 6 | 179,000 | +4,000 | 5 | 67,674,289 | +4,228,747 |
| 2022/07/31 | 6 | 185,000 | +6,000 | 5 | 72,423,936 | +4,749,647 |
| 2022/08/31 | 5 | 194,000 | +9,000 | 4 | 79,400,913 | +6,976,977 |
| 2022/09/30 | 5 | 198,000 | +4,000 | 4 | 83,592,009 | +4,191,096 |
| 2022/10/31 | 5 | 204,000 | +6,000 | 4 | 91,308,730 | +7,716,721 |
| 2022/11/30 | 4 | 207,000 | +3,000 | 4 | 94,025,350 | +2,716,620 |
| 2022/12/31 | 4 | 208,000 | +1,000 | 4 | 95,557,213 | +1,531,863 |
| 2023/01/31 | 4 | 209,000 | +1,000 | 4 | 97,623,786 | +2,066,573 |
| 2023/02/28 | 5 | 212,000 | +3,000 | 4 | 98,964,185 | +1,340,399 |
| 2023/03/31 | 5 | 219,000 | +7,000 | 4 | 104,436,262 | +5,472,077 |
| 2023/04/30 | 4 | 237,000 | +18,000 | 4 | 113,185,795 | +8,749,533 |
| 2023/05/31 | 4 | 252,000 | +15,000 | 4 | 123,583,202 | +10,397,407 |
| 2023/06/30 | 4 | 266,000 | +14,000 | 3 | 135,900,042 | +12,316,840 |
| 2023/07/31 | 4 | 275,000 | +9,000 | 3 | 142,971,912 | +7,071,870 |
| 2023/08/31 | 4 | 279,000 | +4,000 | 2 | 149,067,252 | +6,095,340 |
| 2023/09/30 | 4 | 288,000 | +9,000 | 3 | 155,975,453 | +6,908,201 |
| 2023/10/31 | 4 | 290,000 | +2,000 | 4 | 159,613,113 | +3,637,660 |
| 2023/11/30 | 4 | 292,000 | +2,000 | 4 | 161,661,485 | +2,048,372 |
| 2023/12/31 | 4 | 294,000 | +2,000 | 4 | 164,280,852 | +2,619,367 |
| 2024/01/31 | 3 | 296,000 | +2,000 | 4 | 166,945,564 | +2,664,712 |
| 2024/02/29 | 3 | 299,000 | +3,000 | 4 | 169,785,660 | +2,840,096 |
| 2024/03/31 | 3 | 306,000 | +7,000 | 4 | 177,236,958 | +7,451,298 |
| 2024/04/30 | 3 | 317,000 | +11,000 | 4 | 187,684,729 | +10,447,771 |
| 2024/05/31 | 3 | 327,000 | +10,000 | 4 | 198,564,370 | +10,879,641 |
| 2024/06/30 | 3 | 334,000 | +7,000 | 4 | 210,942,047 | +12,377,677 |
| 2024/07/31 | 3 | 341,000 | +7,000 | 4 | 219,071,159 | +8,129,112 |
| 2024/08/31 | 3 | 346,000 | +5,000 | 4 | 229,046,384 | +9,975,225 |
| 2024/09/30 | 3 | 351,000 | +5,000 | 3 | 238,150,570 | +9,104,186 |
| 2024/10/31 | 3 | 363,000 | +12,000 | 2 | 244,821,453 | +6,670,883 |
| 2024/11/30 | 3 | 382,000 | +19,000 | 2 | 255,242,031 | +10,420,578 |
| 2024/12/31 | 3 | 385,000 | +3,000 | 2 | 259,238,410 | +3,996,379 |
| 2025/01/31 | 3 | 386,000 | +1,000 | 2 | 262,789,751 | +3,551,341 |
| 2025/02/28 | 3 | 388,000 | +2,000 | 2 | 265,196,143 | +2,406,392 |
| 2025/03/31 | 3 | 395,000 | +7,000 | 2 | 271,672,196 | +6,476,053 |
| 2025/04/30 | 3 | 399,000 | +4,000 | 2 | 278,290,023 | +6,617,827 |
| 2025/05/31 | 3 | 409,000 | +10,000 | 2 | 293,379,366 | +15,089,343 |
| 2025/06/30 | 3 | 417,000 | +8,000 | 2 | 307,760,071 | +14,380,705 |
| 2025/07/31 | 3 | 423,000 | +6,000 | 2 | 318,328,541 | +10,568,470 |
| 2025/08/31 | 3 | 428,000 | +5,000 | 2 | 328,837,096 | +10,508,555 |
| 2025/09/30 | 3 | 434,000 | +6,000 | 2 | 352,038,750 | +23,201,654 |
| 2025/10/31 | 3 | 440,000 | +6,000 | 2 | 367,989,551 | +15,950,801 |
| 2025/11/30 | 3 | 440,000 | 0 | 2 | 372,770,332 | +4,780,781 |
| 2025/12/31 | 3 | 441,000 | +1,000 | 2 | 377,613,326 | +4,842,994 |
チャンネルランキング推移
その他詳細データ
- データ取得開始日
- 2021/02/06
- 最初の動画投稿日
- 2013/10/11
- 最初の動画投稿日からの経過日数
- 4,465 日
- チャンネル開設日からの経過日数
- 4,466 日
- 日平均登録者数(最初の動画投稿日から)
- 98.77 人
- 日平均登録者数(チャンネル開設日から)
- 98.75 人
- 動画一本あたり登録者数
- 173.14 人
- 日平均再生回数(最初の動画投稿日から)
- 84,614 回
- 日平均再生回数(チャンネル開設日から)
- 84,596 回
- 動画一本あたり再生回数
- 148,325 回
※データ取得日以前に動画削除等が行われている場合は、最初の動画投稿日に関連するデータが不正確である可能性があります。
最新動画(10件)
林選手「DAZN Voice of the Moment Award」を受賞⚾️✨
2025/12/30 12:35 投稿
#林琢真 #タキシード #ランウェイ #KingandPrince #Theater #DAZN #ベイスターズ
【12時間ガチ密着】佐野恵太選手オフ1日密着!首位打者経験者の日常に潜入したら野球愛とプロフェッショナルが詰まりすぎていた!【SAWAYANコラボ】
2025/12/28 20:00 投稿
\#佐野恵太 選手 オフシーズン1日密着企画!/ 毎年恒例の#サワヤン さんコラボにてお届けします?? 朝7時半から12時間、#サワ さん驚愕のトレーニングに始まり、ランチ・バッティングセンター・ドライブ・YouTube収録と、野球愛とプロフェッショナルの詰まった1日を追いました! 佐野選手の活躍の裏側や素顔をまるっとお見せします?? ぜひ最後までお楽しみください!シャ! #SAWAYAN コ
【大熱狂】2025年シーズン ハマスタ勝利の瞬間まとめ!
2025/12/27 19:00 投稿
2025年シーズン、熱狂の渦に包まれた本拠地での勝利の瞬間をまとめました。現地で観戦されていた方も、中継などをご視聴されていた方も”あの瞬間”を振り返っていきましょう! #ベイスターズ #勝利の瞬間 #劇的勝利 #サヨナラ勝利 #名シーンまとめ
【第3弾】『ファンに聞いた!質問コーナー!』〜牧選手・佐野選手・東選手・森原選手・伊勢選手・松尾選手編〜
2025/12/26 19:00 投稿
『第1回 ファンに聞いた!質問コーナー!』の第3弾! ファンのみなさんにお送りいただいた質問に、選手たちが楽しく答えました??! 第3弾は#牧秀悟 選手・#佐野恵太 選手・#東克樹 選手・#森原康平 選手・#伊勢大夢 選手・#松尾汐恩 選手! スペシャルリポーターとして"あの選手"が登場!?? 東選手が「祐大のおかげ」を言わなくなった経緯についてもお話しします。 ぜひ、最後までお楽しみください
2025年シーズン ハマスタ全ホームランまとめ!
2025/12/21 18:30 投稿
2025年シーズン、本拠地でベイスターズの選手たちが放った全本塁打まとめをお届け。初ホームラン、劇的な一撃などなど。観戦の記憶とともに振り返っていきましょう! #ベイスターズ #ホームラン #ホームラン集 #名シーンまとめ
【第2弾】『ファンに聞いた!質問コーナー!』〜宮﨑選手・山本選手・入江選手・蝦名選手・石田裕太郎選手・石上選手編〜
2025/12/20 19:30 投稿
『第1回 ファンに聞いた!質問コーナー!』の第2弾! ファンのみなさんにお送りいただいた質問に、選手たちが楽しく答えました??! 第2弾は#宮﨑敏郎 選手・#山本祐大 選手・#入江大生 選手・#蝦名達夫 選手・#石田裕太郎 選手・#石上泰輝 選手! キャプテン#牧秀悟 選手の秘密を告白する選手や突然寸劇を始める選手も!?? ぜひ、最後までお楽しみください?️✨ 第1弾はこちら https:/
【BlueMates(ブルーメイツ)】2026年ファンクラブ継続&新規入会受付中!
2025/12/17 10:32 投稿
ファンクラブ会員必見! 2026年度ファンクラブの内容を#入江大生 選手、#石田裕太郎 選手がご紹介!! 会員コース・継続手続方法については、以下よりご確認ください。 https://sp.baystars.co.jp/news/2025/11/1114_02.php みなさまのご入会、お待ちしております! #ブルーメイツ #ファンクラブ #ベイスターズ