横浜DeNAベイスターズ公式チャンネル
2026/08/24 04:00 更新
チャンネル概要
横浜DeNAベイスターズの公式YouTubeチャンネルです。
チャンネルデータ推移
月間データ推移
| 日付 | 順位 | 登録者数 | 順位 | 再生回数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/02/28 | 5 | 138,000 | 4 | 43,247,732 | ||
| 2021/03/31 | 4 | 142,000 | +4,000 | 4 | 44,279,512 | +1,031,780 |
| 2021/04/30 | 4 | 144,000 | +2,000 | 4 | 45,899,031 | +1,619,519 |
| 2021/05/31 | 4 | 147,000 | +3,000 | 4 | 47,656,166 | +1,757,135 |
| 2021/06/30 | 4 | 150,000 | +3,000 | 4 | 48,830,214 | +1,174,048 |
| 2021/07/31 | 4 | 152,000 | +2,000 | 4 | 50,023,115 | +1,192,901 |
| 2021/08/31 | 4 | 153,000 | +1,000 | 4 | 51,045,519 | +1,022,404 |
| 2021/09/30 | 4 | 156,000 | +3,000 | 4 | 53,339,149 | +2,293,630 |
| 2021/10/31 | 4 | 158,000 | +2,000 | 4 | 54,992,234 | +1,653,085 |
| 2021/11/30 | 5 | 159,000 | +1,000 | 4 | 55,681,747 | +689,513 |
| 2021/12/31 | 5 | 162,000 | +3,000 | 5 | 55,746,422 | +64,675 |
| 2022/01/31 | 5 | 162,000 | 0 | 5 | 56,131,419 | +384,997 |
| 2022/02/28 | 6 | 164,000 | +2,000 | 5 | 56,730,553 | +599,134 |
| 2022/03/31 | 6 | 168,000 | +4,000 | 5 | 58,869,486 | +2,138,933 |
| 2022/04/30 | 6 | 171,000 | +3,000 | 5 | 60,573,347 | +1,703,861 |
| 2022/05/31 | 6 | 175,000 | +4,000 | 5 | 63,445,542 | +2,872,195 |
| 2022/06/30 | 6 | 179,000 | +4,000 | 5 | 67,674,289 | +4,228,747 |
| 2022/07/31 | 6 | 185,000 | +6,000 | 5 | 72,423,936 | +4,749,647 |
| 2022/08/31 | 5 | 194,000 | +9,000 | 4 | 79,400,913 | +6,976,977 |
| 2022/09/30 | 5 | 198,000 | +4,000 | 4 | 83,592,009 | +4,191,096 |
| 2022/10/31 | 5 | 204,000 | +6,000 | 4 | 91,308,730 | +7,716,721 |
| 2022/11/30 | 4 | 207,000 | +3,000 | 4 | 94,025,350 | +2,716,620 |
| 2022/12/31 | 4 | 208,000 | +1,000 | 4 | 95,557,213 | +1,531,863 |
| 2023/01/31 | 4 | 209,000 | +1,000 | 4 | 97,623,786 | +2,066,573 |
| 2023/02/28 | 5 | 212,000 | +3,000 | 4 | 98,964,185 | +1,340,399 |
| 2023/03/31 | 5 | 219,000 | +7,000 | 4 | 104,436,262 | +5,472,077 |
| 2023/04/30 | 4 | 237,000 | +18,000 | 4 | 113,185,795 | +8,749,533 |
| 2023/05/31 | 4 | 252,000 | +15,000 | 4 | 123,583,202 | +10,397,407 |
| 2023/06/30 | 4 | 266,000 | +14,000 | 3 | 135,900,042 | +12,316,840 |
| 2023/07/31 | 4 | 275,000 | +9,000 | 3 | 142,971,912 | +7,071,870 |
| 2023/08/31 | 4 | 279,000 | +4,000 | 2 | 149,067,252 | +6,095,340 |
| 2023/09/30 | 4 | 288,000 | +9,000 | 3 | 155,975,453 | +6,908,201 |
| 2023/10/31 | 4 | 290,000 | +2,000 | 4 | 159,613,113 | +3,637,660 |
| 2023/11/30 | 4 | 292,000 | +2,000 | 4 | 161,661,485 | +2,048,372 |
| 2023/12/31 | 4 | 294,000 | +2,000 | 4 | 164,280,852 | +2,619,367 |
| 2024/01/31 | 3 | 296,000 | +2,000 | 4 | 166,945,564 | +2,664,712 |
| 2024/02/29 | 3 | 299,000 | +3,000 | 4 | 169,785,660 | +2,840,096 |
| 2024/03/31 | 3 | 306,000 | +7,000 | 4 | 177,236,958 | +7,451,298 |
| 2024/04/30 | 3 | 317,000 | +11,000 | 4 | 187,684,729 | +10,447,771 |
| 2024/05/31 | 3 | 327,000 | +10,000 | 4 | 198,564,370 | +10,879,641 |
| 2024/06/30 | 3 | 334,000 | +7,000 | 4 | 210,942,047 | +12,377,677 |
| 2024/07/31 | 3 | 341,000 | +7,000 | 4 | 219,071,159 | +8,129,112 |
| 2024/08/31 | 3 | 346,000 | +5,000 | 4 | 229,046,384 | +9,975,225 |
| 2024/09/30 | 3 | 351,000 | +5,000 | 3 | 238,150,570 | +9,104,186 |
| 2024/10/31 | 3 | 363,000 | +12,000 | 2 | 244,821,453 | +6,670,883 |
| 2024/11/30 | 3 | 382,000 | +19,000 | 2 | 255,242,031 | +10,420,578 |
| 2024/12/31 | 3 | 385,000 | +3,000 | 2 | 259,238,410 | +3,996,379 |
| 2025/01/31 | 3 | 386,000 | +1,000 | 2 | 262,789,751 | +3,551,341 |
| 2025/02/28 | 3 | 388,000 | +2,000 | 2 | 265,196,143 | +2,406,392 |
| 2025/03/31 | 3 | 395,000 | +7,000 | 2 | 271,672,196 | +6,476,053 |
| 2025/04/30 | 3 | 399,000 | +4,000 | 2 | 278,290,023 | +6,617,827 |
| 2025/05/31 | 3 | 409,000 | +10,000 | 2 | 293,379,366 | +15,089,343 |
| 2025/06/30 | 3 | 417,000 | +8,000 | 2 | 307,760,071 | +14,380,705 |
| 2025/07/31 | 3 | 423,000 | +6,000 | 2 | 318,328,541 | +10,568,470 |
| 2025/08/31 | 3 | 428,000 | +5,000 | 2 | 328,837,096 | +10,508,555 |
| 2025/09/30 | 3 | 434,000 | +6,000 | 2 | 352,038,750 | +23,201,654 |
| 2025/10/31 | 3 | 440,000 | +6,000 | 2 | 367,989,551 | +15,950,801 |
| 2025/11/30 | 3 | 440,000 | 0 | 2 | 372,770,332 | +4,780,781 |
| 2025/12/31 | 3 | 441,000 | +1,000 | 2 | 377,613,326 | +4,842,994 |
| 2026/01/31 | 3 | 441,000 | 0 | 2 | 380,900,723 | +3,287,397 |
| 2026/02/28 | 3 | 442,000 | +1,000 | 2 | 385,181,403 | +4,280,680 |
| 2026/03/31 | 3 | 445,000 | +3,000 | 2 | 394,616,153 | +9,434,750 |
| 2026/04/30 | 3 | 449,000 | +4,000 | 2 | 406,768,600 | +12,152,447 |
| 2026/05/31 | 3 | 452,000 | +3,000 | 2 | 418,490,186 | +11,721,586 |
| 2026/06/30 | 3 | 455,000 | +3,000 | 2 | 427,848,492 | +9,358,306 |
| 2026/07/31 | 3 | 458,000 | +3,000 | 2 | 438,801,402 | +10,952,910 |
チャンネルランキング推移
その他詳細データ
- データ取得開始日
- 2021/02/06
- 最初の動画投稿日
- 2013/10/11
- 最初の動画投稿日からの経過日数
- 4,700 日
- チャンネル開設日からの経過日数
- 4,701 日
- 日平均登録者数(最初の動画投稿日から)
- 98.09 人
- 日平均登録者数(チャンネル開設日から)
- 98.07 人
- 動画一本あたり登録者数
- 157.28 人
- 日平均再生回数(最初の動画投稿日から)
- 96,269 回
- 日平均再生回数(チャンネル開設日から)
- 96,250 回
- 動画一本あたり再生回数
- 154,366 回
※データ取得日以前に動画削除等が行われている場合は、最初の動画投稿日に関連するデータが不正確である可能性があります。
最新動画(10件)
2026.8.23ハイライト【DeNA vs 阪神】先発石田裕太郎選手は6回途中3失点と試合を作る。8回に度会選手のタイムリーで同点に追いつくも、9回に勝ち越しを許してしまい、連敗ストップならず...
2026/08/23 22:19 投稿
■提供:横濱ハーバー https://harbour-world.jp/ 横濱ハーバーは、港町横浜の船をイメージし、伝統熟成製法で焼き上げた贅沢なマロンケーキ。 今年で、復活から25周年を迎えます。 2026シーズン公式戦 試合ハイライト #度会隆輝 #ベイスターズ
2026.8.21ハイライト【DeNA vs 阪神】2回に宮下選手の7号ソロアーチで先制。先発平良選手も6回10奪三振の力投を見せるも、打線が中盤以降封じられて追い上げを見せられず、連敗を喫する...
2026/08/21 21:45 投稿
■提供:横濱ハーバー https://harbour-world.jp/ 横濱ハーバーは、港町横浜の船をイメージし、伝統熟成製法で焼き上げた贅沢なマロンケーキ。 今年で、復活から25周年を迎えます。 2026シーズン公式戦 試合ハイライト #平良拳太郎 #ベイスターズ
【血湧き筋肉踊る】横濱漢祭2026イベントハイライト
2026/08/20 23:21 投稿
『横濱漢祭2026』 漢が燃える、漢のための3日間! 角田信朗応援総長が試合前から試合後まで漢気溢れるパフォーマンスで盛り上げました! そして、イニング間イベントも横濱漢祭特別仕様に! 3日間の模様をお届けします! #角田信朗 #横濱漢祭 #baystars
2026.8.20ハイライト【DeNA vs 巨人】初回に2点を先制された直後、内野ゴロ間に1点をかえす。5回に牧選手の2点タイムリー2ベースで追撃するも相手に詰め寄ることができず、連勝ストップ...
2026/08/20 21:49 投稿
■提供:横濱ハーバー https://harbour-world.jp/ 横濱ハーバーは、港町横浜の船をイメージし、伝統熟成製法で焼き上げた贅沢なマロンケーキ。 今年で、復活から25周年を迎えます。 2026シーズン公式戦 試合ハイライト #牧秀悟 #ベイスターズ
【これぞエース】東克樹『7回無失点で”球団左腕史上初”4年連続2桁勝利!!』|2026.8.19の注目シーン
2026/08/19 21:18 投稿
まさに、『これぞ』といった見事な投球であった。先発・東克樹は初回、2回といずれも走者を背負うもしっかりと無失点で切り抜ける。すると、3回から5回まではテンポよく封じて3イニングス連続3者凡退に抑え込む。6回、7回もしっかりとスコアボードにゼロを並べた東。7回97球を投じ、被安打5、5奪三振、無失点の快投で今季10勝目をマーク。これで球団左腕史上初となる2023年からの4年連続2桁勝利達成。これぞエ