横浜DeNAベイスターズ公式チャンネル
2025/07/02 04:00 更新
チャンネル概要
横浜DeNAベイスターズの公式YouTubeチャンネルです。
チャンネルデータ推移
月間データ推移
日付 | 順位 | 登録者数 | 順位 | 再生回数 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2021/02/28 | 5 | 138,000 | 4 | 43,247,732 | ||
2021/03/31 | 4 | 142,000 | +4,000 | 4 | 44,279,512 | +1,031,780 |
2021/04/30 | 4 | 144,000 | +2,000 | 4 | 45,899,031 | +1,619,519 |
2021/05/31 | 4 | 147,000 | +3,000 | 4 | 47,656,166 | +1,757,135 |
2021/06/30 | 4 | 150,000 | +3,000 | 4 | 48,830,214 | +1,174,048 |
2021/07/31 | 4 | 152,000 | +2,000 | 4 | 50,023,115 | +1,192,901 |
2021/08/31 | 4 | 153,000 | +1,000 | 4 | 51,045,519 | +1,022,404 |
2021/09/30 | 4 | 156,000 | +3,000 | 4 | 53,339,149 | +2,293,630 |
2021/10/31 | 4 | 158,000 | +2,000 | 4 | 54,992,234 | +1,653,085 |
2021/11/30 | 5 | 159,000 | +1,000 | 4 | 55,681,747 | +689,513 |
2021/12/31 | 5 | 162,000 | +3,000 | 5 | 55,746,422 | +64,675 |
2022/01/31 | 5 | 162,000 | 0 | 5 | 56,131,419 | +384,997 |
2022/02/28 | 6 | 164,000 | +2,000 | 5 | 56,730,553 | +599,134 |
2022/03/31 | 6 | 168,000 | +4,000 | 5 | 58,869,486 | +2,138,933 |
2022/04/30 | 6 | 171,000 | +3,000 | 5 | 60,573,347 | +1,703,861 |
2022/05/31 | 6 | 175,000 | +4,000 | 5 | 63,445,542 | +2,872,195 |
2022/06/30 | 6 | 179,000 | +4,000 | 5 | 67,674,289 | +4,228,747 |
2022/07/31 | 6 | 185,000 | +6,000 | 5 | 72,423,936 | +4,749,647 |
2022/08/31 | 5 | 194,000 | +9,000 | 4 | 79,400,913 | +6,976,977 |
2022/09/30 | 5 | 198,000 | +4,000 | 4 | 83,592,009 | +4,191,096 |
2022/10/31 | 5 | 204,000 | +6,000 | 4 | 91,308,730 | +7,716,721 |
2022/11/30 | 4 | 207,000 | +3,000 | 4 | 94,025,350 | +2,716,620 |
2022/12/31 | 4 | 208,000 | +1,000 | 4 | 95,557,213 | +1,531,863 |
2023/01/31 | 4 | 209,000 | +1,000 | 4 | 97,623,786 | +2,066,573 |
2023/02/28 | 5 | 212,000 | +3,000 | 4 | 98,964,185 | +1,340,399 |
2023/03/31 | 5 | 219,000 | +7,000 | 4 | 104,436,262 | +5,472,077 |
2023/04/30 | 4 | 237,000 | +18,000 | 4 | 113,185,795 | +8,749,533 |
2023/05/31 | 4 | 252,000 | +15,000 | 4 | 123,583,202 | +10,397,407 |
2023/06/30 | 4 | 266,000 | +14,000 | 3 | 135,900,042 | +12,316,840 |
2023/07/31 | 4 | 275,000 | +9,000 | 3 | 142,971,912 | +7,071,870 |
2023/08/31 | 4 | 279,000 | +4,000 | 2 | 149,067,252 | +6,095,340 |
2023/09/30 | 4 | 288,000 | +9,000 | 3 | 155,975,453 | +6,908,201 |
2023/10/31 | 4 | 290,000 | +2,000 | 4 | 159,613,113 | +3,637,660 |
2023/11/30 | 4 | 292,000 | +2,000 | 4 | 161,661,485 | +2,048,372 |
2023/12/31 | 4 | 294,000 | +2,000 | 4 | 164,280,852 | +2,619,367 |
2024/01/31 | 3 | 296,000 | +2,000 | 4 | 166,945,564 | +2,664,712 |
2024/02/29 | 3 | 299,000 | +3,000 | 4 | 169,785,660 | +2,840,096 |
2024/03/31 | 3 | 306,000 | +7,000 | 4 | 177,236,958 | +7,451,298 |
2024/04/30 | 3 | 317,000 | +11,000 | 4 | 187,684,729 | +10,447,771 |
2024/05/31 | 3 | 327,000 | +10,000 | 4 | 198,564,370 | +10,879,641 |
2024/06/30 | 3 | 334,000 | +7,000 | 4 | 210,942,047 | +12,377,677 |
2024/07/31 | 3 | 341,000 | +7,000 | 4 | 219,071,159 | +8,129,112 |
2024/08/31 | 3 | 346,000 | +5,000 | 4 | 229,046,384 | +9,975,225 |
2024/09/30 | 3 | 351,000 | +5,000 | 3 | 238,150,570 | +9,104,186 |
2024/10/31 | 3 | 363,000 | +12,000 | 2 | 244,821,453 | +6,670,883 |
2024/11/30 | 3 | 382,000 | +19,000 | 2 | 255,242,031 | +10,420,578 |
2024/12/31 | 3 | 385,000 | +3,000 | 2 | 259,238,410 | +3,996,379 |
2025/01/31 | 3 | 386,000 | +1,000 | 2 | 262,789,751 | +3,551,341 |
2025/02/28 | 3 | 388,000 | +2,000 | 2 | 265,196,143 | +2,406,392 |
2025/03/31 | 3 | 395,000 | +7,000 | 2 | 271,672,196 | +6,476,053 |
2025/04/30 | 3 | 399,000 | +4,000 | 2 | 278,290,023 | +6,617,827 |
2025/05/31 | 3 | 409,000 | +10,000 | 2 | 293,379,366 | +15,089,343 |
2025/06/30 | 3 | 417,000 | +8,000 | 2 | 307,760,071 | +14,380,705 |
チャンネルランキング推移
その他詳細データ
- データ取得開始日
- 2021/02/06
- 最初の動画投稿日
- 2013/10/11
- 最初の動画投稿日からの経過日数
- 4,282 日
- チャンネル開設日からの経過日数
- 4,283 日
- 日平均登録者数(最初の動画投稿日から)
- 97.62 人
- 日平均登録者数(チャンネル開設日から)
- 97.60 人
- 動画一本あたり登録者数
- 181.11 人
- 日平均再生回数(最初の動画投稿日から)
- 72,024 回
- 日平均再生回数(チャンネル開設日から)
- 72,008 回
- 動画一本あたり再生回数
- 133,619 回
※データ取得日以前に動画削除等が行われている場合は、最初の動画投稿日に関連するデータが不正確である可能性があります。
最新動画(10件)
2025.7.1 ファームハイライト【DeNA vs 西武】
2025/07/01 22:25 投稿
2025シーズン イースタン・リーグ公式戦 試合ハイライト 【ハイライト映像提供】 イージースポーツ:https://easysports.stores.play.jp #山﨑康晃 #ベイスターズ #横浜奪首
【一気呵成の先制劇】初回に蝦名達夫・山本祐大の連続タイムリー!!|2025.7.1の注目シーン
2025/07/01 22:01 投稿
暦の上では折り返しとなる7月。残り試合数でも今日で半分が消化ということになる。シーズン後半戦のさらなる上昇へ向けて重要となる一戦。先発・東克樹が3者凡退の立ち上がりを見せると、直後の攻撃でいきなり試合が動く。まずは1番・佐野恵太が安打を放ち流れを引き寄せると、3番・宮﨑敏郎の安打などで満塁の好機を迎える。ここで6番・蝦名達夫が”執念”のヘッドスライディングで内野安打を勝ち取りスコアボードに「1」を
2025.7.1ハイライト【DeNA vs 中日】初回に蝦名選手、山本選手の連続タイムリーで3点を先取すると、先発東選手も7回2失点の力投!最後までリードを守り抜き、連敗を止めて7月白星スタート!
2025/07/01 21:41 投稿
■提供:ありあけハーバー https://harbour-world.jp/ 昨年誕生70年を迎えたありあけハーバー。 港町横浜のロマンをのせて、伝統熟成製法を守りながら、時を超えて優しい味わいを届けます。 2025シーズン公式戦 試合ハイライト #東克樹 #ベイスターズ #横浜奪首
「神様、おねがい」第7話
2025/06/30 18:00 投稿
青野の魂は・・・? #神様おねがい #ショートドラマ #ベイスターズ プロ野球シーズン連動ショートドラマ **「神様、おねがい」** 第7話 出演: 栗林藍希 ぎぃ子 中山翔貴 主題歌:「フルカウント」Lucie,Too
YOKOHAMA PLAYERS Note|13 伊勢大夢
2025/06/26 19:00 投稿
不定期でお届けする、選手の想いを描く「YOKOHAMA PLAYERS Note」 活躍の裏に隠された選手たちが抱える葛藤、苦悩、喜びを刻んだショートストーリー。 今回は、プロ6年目の#伊勢大夢 選手。 不動の役割を手放し、先発転向を決断した昨オフ。 なぜ、新たな挑戦をしたのか? チーム・ブルペン陣への思い、そして今胸にあるものとはー #playersnote #baystars
交流戦ファインプレー7連発!
2025/06/25 19:25 投稿
#三森大貴 #京田陽太 #蝦名達夫 #東妻純平 #度会隆輝 #佐野恵太 #石上泰輝 #交流戦 #ファインプレー #好守備 #ベイスターズ
【作新学院の同期】DB入江大生選手×L今井達也選手 夢の対談企画!甲子園全国制覇の投打の両輪が高校時代の思い出話や今現在の心境を語る!
2025/06/25 19:00 投稿
16年夏の#甲子園 大会で#作新学院 の投打の要として全国制覇に導いた#入江大生 選手と#今井達也 選手のスペシャル対談企画?✨ 青春時代を長く共に過ごしたお二人の友情が感じられる心温まるお話がたくさん聞けました! 入江選手の粋なサプライズ演出も!?? 全国の野球ファンのみなさん待望の企画を、ぜひ最後までお楽しみください??! ▼埼玉西武ライオンズ公式TikTokにてコラボ動画を公開中! htt
diana × AKB48|スペシャルコラボに密着!【推せ推せ!YOKOHAMA☆IDOL SERIES 2025】
2025/06/24 19:00 投稿
今年グループ結成20周年を迎えるAKB48さんと2025年シーズンが創設20年目となるオフィシャルパフォーマンスチームdianaによるスペシャルコラボが 『推せ推せ!YOKOHAMA☆IDOL SERIES 2025』初日の6月17日に行われました。 そんなスペシャルコラボの裏側にカメラが密着! 試合前のステージやイニング間イベントのみならず、事前練習やリハーサルの様子、AKB48佐藤綺星さんを