横浜DeNAベイスターズ公式チャンネル

2026/11/03 04:00 更新

横浜DeNAベイスターズ公式チャンネル
  • 登録者数: 472,000人 (3位)
  • 再生数: 491,929,547回 (2位)
  • 動画投稿数: 3,029本 (9位)
  • チャンネル開設日: 2013/10/10

チャンネル概要

横浜DeNAベイスターズの公式YouTubeチャンネルです。

チャンネルデータ推移

月間データ推移

日付 順位 登録者数 順位 再生回数
2021/02/28 5 138,000 4 43,247,732
2021/03/31 4 142,000 +4,000 4 44,279,512 +1,031,780
2021/04/30 4 144,000 +2,000 4 45,899,031 +1,619,519
2021/05/31 4 147,000 +3,000 4 47,656,166 +1,757,135
2021/06/30 4 150,000 +3,000 4 48,830,214 +1,174,048
2021/07/31 4 152,000 +2,000 4 50,023,115 +1,192,901
2021/08/31 4 153,000 +1,000 4 51,045,519 +1,022,404
2021/09/30 4 156,000 +3,000 4 53,339,149 +2,293,630
2021/10/31 4 158,000 +2,000 4 54,992,234 +1,653,085
2021/11/30 5 159,000 +1,000 4 55,681,747 +689,513
2021/12/31 5 162,000 +3,000 5 55,746,422 +64,675
2022/01/31 5 162,000 0 5 56,131,419 +384,997
2022/02/28 6 164,000 +2,000 5 56,730,553 +599,134
2022/03/31 6 168,000 +4,000 5 58,869,486 +2,138,933
2022/04/30 6 171,000 +3,000 5 60,573,347 +1,703,861
2022/05/31 6 175,000 +4,000 5 63,445,542 +2,872,195
2022/06/30 6 179,000 +4,000 5 67,674,289 +4,228,747
2022/07/31 6 185,000 +6,000 5 72,423,936 +4,749,647
2022/08/31 5 194,000 +9,000 4 79,400,913 +6,976,977
2022/09/30 5 198,000 +4,000 4 83,592,009 +4,191,096
2022/10/31 5 204,000 +6,000 4 91,308,730 +7,716,721
2022/11/30 4 207,000 +3,000 4 94,025,350 +2,716,620
2022/12/31 4 208,000 +1,000 4 95,557,213 +1,531,863
2023/01/31 4 209,000 +1,000 4 97,623,786 +2,066,573
2023/02/28 5 212,000 +3,000 4 98,964,185 +1,340,399
2023/03/31 5 219,000 +7,000 4 104,436,262 +5,472,077
2023/04/30 4 237,000 +18,000 4 113,185,795 +8,749,533
2023/05/31 4 252,000 +15,000 4 123,583,202 +10,397,407
2023/06/30 4 266,000 +14,000 3 135,900,042 +12,316,840
2023/07/31 4 275,000 +9,000 3 142,971,912 +7,071,870
2023/08/31 4 279,000 +4,000 2 149,067,252 +6,095,340
2023/09/30 4 288,000 +9,000 3 155,975,453 +6,908,201
2023/10/31 4 290,000 +2,000 4 159,613,113 +3,637,660
2023/11/30 4 292,000 +2,000 4 161,661,485 +2,048,372
2023/12/31 4 294,000 +2,000 4 164,280,852 +2,619,367
2024/01/31 3 296,000 +2,000 4 166,945,564 +2,664,712
2024/02/29 3 299,000 +3,000 4 169,785,660 +2,840,096
2024/03/31 3 306,000 +7,000 4 177,236,958 +7,451,298
2024/04/30 3 317,000 +11,000 4 187,684,729 +10,447,771
2024/05/31 3 327,000 +10,000 4 198,564,370 +10,879,641
2024/06/30 3 334,000 +7,000 4 210,942,047 +12,377,677
2024/07/31 3 341,000 +7,000 4 219,071,159 +8,129,112
2024/08/31 3 346,000 +5,000 4 229,046,384 +9,975,225
2024/09/30 3 351,000 +5,000 3 238,150,570 +9,104,186
2024/10/31 3 363,000 +12,000 2 244,821,453 +6,670,883
2024/11/30 3 382,000 +19,000 2 255,242,031 +10,420,578
2024/12/31 3 385,000 +3,000 2 259,238,410 +3,996,379
2025/01/31 3 386,000 +1,000 2 262,789,751 +3,551,341
2025/02/28 3 388,000 +2,000 2 265,196,143 +2,406,392
2025/03/31 3 395,000 +7,000 2 271,672,196 +6,476,053
2025/04/30 3 399,000 +4,000 2 278,290,023 +6,617,827
2025/05/31 3 409,000 +10,000 2 293,379,366 +15,089,343
2025/06/30 3 417,000 +8,000 2 307,760,071 +14,380,705
2025/07/31 3 423,000 +6,000 2 318,328,541 +10,568,470
2025/08/31 3 428,000 +5,000 2 328,837,096 +10,508,555
2025/09/30 3 434,000 +6,000 2 352,038,750 +23,201,654
2025/10/31 3 440,000 +6,000 2 367,989,551 +15,950,801
2025/11/30 3 440,000 0 2 372,770,332 +4,780,781
2025/12/31 3 441,000 +1,000 2 377,613,326 +4,842,994
2026/01/31 3 441,000 0 2 380,900,723 +3,287,397
2026/02/28 3 442,000 +1,000 2 385,181,403 +4,280,680
2026/03/31 3 445,000 +3,000 2 394,616,153 +9,434,750
2026/04/30 3 449,000 +4,000 2 406,768,600 +12,152,447
2026/05/31 3 452,000 +3,000 2 418,490,186 +11,721,586
2026/06/30 3 455,000 +3,000 2 427,848,492 +9,358,306
2026/07/31 3 458,000 +3,000 2 438,801,402 +10,952,910
2026/08/31 3 462,000 +4,000 2 456,526,373 +17,724,971
2026/09/30 3 466,000 +4,000 2 476,138,951 +19,612,578
2026/10/31 3 472,000 +6,000 2 490,759,280 +14,620,329

チャンネルランキング推移

その他詳細データ

データ取得開始日
2021/02/06
最初の動画投稿日
2013/10/11
最初の動画投稿日からの経過日数
4,771 日
チャンネル開設日からの経過日数
4,772 日
日平均登録者数(最初の動画投稿日から)
98.93 人
日平均登録者数(チャンネル開設日から)
98.92 人
動画一本あたり登録者数
155.83 人
日平均再生回数(最初の動画投稿日から)
103,112 回
日平均再生回数(チャンネル開設日から)
103,092 回
動画一本あたり再生回数
162,407 回

※データ取得日以前に動画削除等が行われている場合は、最初の動画投稿日に関連するデータが不正確である可能性があります。

最新動画(10件)

2026.10.28ハイライト【DeNA vs ソフトバンク】初回に佐野選手の2ランHRで先制。しかし4回に一挙3点を奪われ、打線も相手の小刻みな継投の前に封じられてしまい、日本シリーズ敗退となった。

2026/10/30 20:01 投稿

「SMBC日本シリーズ2026」第4戦 試合ハイライト #SMBC日本シリーズ2026 #今全てを勝ち取れ #ベイスターズ

2026.10.27ハイライト【DeNA vs ソフトバンク】5回に古市選手の一打で先制。先発東選手は7回無失点の力投。9回に同点、延長10回にサヨナラを喫し、日本シリーズ第3戦は初白星を逃す...

2026/10/30 20:01 投稿

「SMBC日本シリーズ2026」第3戦 試合ハイライト #SMBC日本シリーズ2026 #今全てを勝ち取れ #ベイスターズ

2026.10.25ハイライト【DeNA vs ソフトバンク】8回に筒香選手の3ランHRで逆転。しかし直後に同点、延長10回に勝ち越しを許し、日本シリーズ第2戦は2試合連続で延長の末に敗れる...

2026/10/30 20:00 投稿

「SMBC日本シリーズ2026」第2戦 試合ハイライト #SMBC日本シリーズ2026 #今全てを勝ち取れ #ベイスターズ

2026.10.24ハイライト【DeNA vs ソフトバンク】先発石田裕太郎選手は7回途中1失点の力投。8回に牧選手の豪快な一発で同点とするも延長11回に勝ち越しを許し、日本シリーズ初戦を落とす...

2026/10/30 20:00 投稿

「SMBC日本シリーズ2026」第1戦 試合ハイライト #SMBC日本シリーズ2026 #今全てを勝ち取れ #ベイスターズ

今、全てを勝ち取れ|SMBC 日本シリーズ 2026

2026/10/23 20:00 投稿

SMBC 日本シリーズ 2026 10月24日(土) 開幕。 ーークライマックスを超えて 俺たちは横浜に帰ってきた   さあ、ここから日本一に挑もう。 超天[作詞・作曲・歌唱:HAN-KUN from 湘南乃風]フルver. ここからだ 戦いは 今だ 見せろ底力!! 青く燃えろ Wow 熱き星たちよ 勝利の輝きを 掴み取れ BE A TEAM, WIN IT ALL 勇者の遺伝子 DeNA!!

【ベストシナリオ】2026年ドラフト会議の舞台裏に密着!"運命の裏側"やスカウト陣が語る全指名選手の魅力は必見!

2026/10/23 15:45 投稿

2026年10月22日に開催された『プロ野球ドラフト会議 supported by リポビタンD』の舞台裏に球団公式YouTubeカメラが密着! #相川亮二 監督やスカウト陣が「ベストシナリオだった」と振り返る"運命の裏側"に迫りました! スカウト陣の語るチームの新戦力となる全指名選手の魅力も必見です! ■2026年ドラフト会議 交渉権獲得選手について https://sp.baystars.

【カメラ故障】横浜らしさ全開で大盛り上がりの爆笑ビールかけの様子をご覧ください!!

2026/10/18 03:12 投稿

横浜DeNAベイスターズ「2026 JERA クライマックスシリーズ セ」優勝! 大興奮のビールかけの様子を臨場感たっぷりの映像でお届けします! #JERAクライマックスセ #CLIMAX #ベイスターズ

【完全に来た!】尾形選手と石田裕太郎選手のカメラが捉えた選手目線の喜びの瞬間をお届け!

2026/10/18 02:48 投稿

横浜DeNAベイスターズ「2026 JERA クライマックスシリーズ セ」優勝! #尾形崇斗 選手と#石田裕太郎 選手のカメラが捉えた選手目線の喜びの瞬間! 歓喜の輪の中に入った気分を味わえる臨場感たっぷりの映像をお届けします! #JERAクライマックスセ #CLIMAX #ベイスターズ

CSファイナル進出?歓喜の勝利のハイタッチ?

2026/10/11 18:53 投稿

#CSファイナル進出 #勝利のハイタッチ #JERAクライマックスセ #CLIMAX #ベイスターズ #shorts

CLIMAX|2026 JERA クライマックスシリーズ セ

2026/10/09 20:00 投稿

2026 JERA クライマックスシリーズ セ 10月10日(土) 開幕。 ーーここから勝ち続けられることを 俺たちは知ってるだろ?   全員でここに帰ってこよう [作詞・作曲・歌唱:HAN-KUN from 湘南乃風] ここからだ 戦いは 今だ 見せろ底力!! 青く燃えろ Wow 熱き星たちよ 勝利の輝きを 掴み取れ BE A TEAM, WIN IT ALL 勇者の遺伝子 DeNA!! D