埼玉西武ライオンズ
2025/07/14 04:00 更新
チャンネル概要
埼玉西武ライオンズ公式のYouTubeチャンネルです!
グラウンドで活躍する選手の一味違っ たショットや、イベント満載!公式ならではのとっておきのコンテンツをお楽しみいただけます。
チャンネルデータ推移
月間データ推移
日付 | 順位 | 登録者数 | 順位 | 再生回数 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2021/02/28 | 7 | 77,800 | 6 | 27,505,981 | ||
2021/03/31 | 8 | 79,300 | +1,500 | 7 | 27,902,373 | +396,392 |
2021/04/30 | 8 | 80,800 | +1,500 | 7 | 28,348,060 | +445,687 |
2021/05/31 | 9 | 82,600 | +1,800 | 7 | 28,780,693 | +432,633 |
2021/06/30 | 9 | 89,400 | +6,800 | 8 | 30,201,395 | +1,420,702 |
2021/07/31 | 9 | 90,600 | +1,200 | 8 | 30,726,164 | +524,769 |
2021/08/31 | 9 | 92,100 | +1,500 | 8 | 31,257,248 | +531,084 |
2021/09/30 | 9 | 93,900 | +1,800 | 8 | 32,044,536 | +787,288 |
2021/10/31 | 10 | 95,800 | +1,900 | 8 | 32,930,074 | +885,538 |
2021/11/30 | 10 | 97,200 | +1,400 | 9 | 33,452,148 | +522,074 |
2021/12/31 | 10 | 100,000 | +2,800 | 9 | 35,416,688 | +1,964,540 |
2022/01/31 | 10 | 103,000 | +3,000 | 9 | 37,063,288 | +1,646,600 |
2022/02/28 | 10 | 106,000 | +3,000 | 9 | 37,824,502 | +761,214 |
2022/03/31 | 10 | 109,000 | +3,000 | 9 | 37,915,646 | +91,144 |
2022/04/30 | 10 | 111,000 | +2,000 | 9 | 38,645,613 | +729,967 |
2022/05/31 | 11 | 114,000 | +3,000 | 9 | 39,954,173 | +1,308,560 |
2022/06/30 | 11 | 117,000 | +3,000 | 10 | 41,158,915 | +1,204,742 |
2022/07/31 | 11 | 118,000 | +1,000 | 10 | 42,065,414 | +906,499 |
2022/08/31 | 10 | 123,000 | +5,000 | 10 | 44,298,049 | +2,232,635 |
2022/09/30 | 10 | 125,000 | +2,000 | 10 | 45,521,342 | +1,223,293 |
2022/10/31 | 10 | 130,000 | +5,000 | 10 | 48,078,829 | +2,557,487 |
2022/11/30 | 10 | 132,000 | +2,000 | 10 | 49,659,486 | +1,580,657 |
2022/12/31 | 10 | 132,000 | 0 | 11 | 50,258,016 | +598,530 |
2023/01/31 | 10 | 133,000 | +1,000 | 10 | 52,186,079 | +1,928,063 |
2023/02/28 | 10 | 135,000 | +2,000 | 11 | 53,461,881 | +1,275,802 |
2023/03/31 | 10 | 138,000 | +3,000 | 10 | 56,106,351 | +2,644,470 |
2023/04/30 | 10 | 142,000 | +4,000 | 11 | 58,541,168 | +2,434,817 |
2023/05/31 | 10 | 143,000 | +1,000 | 11 | 59,444,525 | +903,357 |
2023/06/30 | 10 | 144,000 | +1,000 | 11 | 60,603,479 | +1,158,954 |
2023/07/31 | 10 | 145,000 | +1,000 | 11 | 61,877,731 | +1,274,252 |
2023/08/31 | 10 | 149,000 | +4,000 | 11 | 65,157,613 | +3,279,882 |
2023/09/30 | 10 | 155,000 | +6,000 | 11 | 70,658,250 | +5,500,637 |
2023/10/31 | 10 | 158,000 | +3,000 | 11 | 73,654,994 | +2,996,744 |
2023/11/30 | 10 | 160,000 | +2,000 | 11 | 76,445,664 | +2,790,670 |
2023/12/31 | 10 | 162,000 | +2,000 | 9 | 80,294,482 | +3,848,818 |
2024/01/31 | 10 | 165,000 | +3,000 | 8 | 84,315,536 | +4,021,054 |
2024/02/29 | 10 | 171,000 | +6,000 | 8 | 90,876,668 | +6,561,132 |
2024/03/31 | 10 | 175,000 | +4,000 | 8 | 93,781,592 | +2,904,924 |
2024/04/30 | 10 | 180,000 | +5,000 | 8 | 100,511,153 | +6,729,561 |
2024/05/31 | 10 | 185,000 | +5,000 | 8 | 108,832,499 | +8,321,346 |
2024/06/30 | 10 | 188,000 | +3,000 | 8 | 112,784,157 | +3,951,658 |
2024/07/31 | 10 | 193,000 | +5,000 | 7 | 120,406,445 | +7,622,288 |
2024/08/31 | 10 | 197,000 | +4,000 | 7 | 127,010,527 | +6,604,082 |
2024/09/30 | 10 | 202,000 | +5,000 | 7 | 132,796,941 | +5,786,414 |
2024/10/31 | 10 | 205,000 | +3,000 | 7 | 137,894,542 | +5,097,601 |
2024/11/30 | 10 | 207,000 | +2,000 | 7 | 142,180,824 | +4,286,282 |
2024/12/31 | 10 | 209,000 | +2,000 | 7 | 146,843,387 | +4,662,563 |
2025/01/31 | 10 | 210,000 | +1,000 | 7 | 150,640,436 | +3,797,049 |
2025/02/28 | 10 | 212,000 | +2,000 | 7 | 152,856,564 | +2,216,128 |
2025/03/31 | 10 | 213,000 | +1,000 | 7 | 155,419,467 | +2,562,903 |
2025/04/30 | 10 | 215,000 | +2,000 | 6 | 160,044,548 | +4,625,081 |
2025/05/31 | 10 | 220,000 | +5,000 | 6 | 168,871,798 | +8,827,250 |
2025/06/30 | 10 | 224,000 | +4,000 | 6 | 179,699,622 | +10,827,824 |
チャンネルランキング推移
その他詳細データ
- データ取得開始日
- 2021/02/06
- 最初の動画投稿日
- 2009/06/18
- 最初の動画投稿日からの経過日数
- 5,870 日
- チャンネル開設日からの経過日数
- 7,206 日
- 日平均登録者数(最初の動画投稿日から)
- 38.33 人
- 日平均登録者数(チャンネル開設日から)
- 31.22 人
- 動画一本あたり登録者数
- 71.95 人
- 日平均再生回数(最初の動画投稿日から)
- 30,935 回
- 日平均再生回数(チャンネル開設日から)
- 25,198 回
- 動画一本あたり再生回数
- 58,069 回
※データ取得日以前に動画削除等が行われている場合は、最初の動画投稿日に関連するデータが不正確である可能性があります。
最新動画(10件)
【投打が噛み合い勝利!與座海人投手が8回1失点の好投!】埼玉西武ライオンズvs千葉ロッテマリーンズ戦ハイライト【2025/7/12】
2025/07/12 21:36 投稿
[7/12 結果] L5-1M 2回までに #長谷川信哉 選手の犠飛などで2点を先取。 8回に #仲三河優太 選手の3点適時三塁打で追加点をあげます! 先発の #與座海人 投手は今季自己最長の8回を投げ、1失点と好投。 最後は #甲斐野央 投手が3者凡退で締め、勝利です! #seibulions #ALLONE
【スゴいよ!なかみー!】ライオンズの選手と勝利のハイタッチ気分!【2025/7/10 L5-1E】
2025/07/10 23:30 投稿
お待たせしました!ホームで勝利のハイタッチ気分! 今日はもちろん、支配下登録された #仲三河優太 選手のプロ初安打&初打点をみんなでお祝い! 7連戦中盤、この流れに乗っていきましょう! #seibulions #ALLONE
まるでお兄ちゃん?仲三河選手のプロ初ヒーローに髙橋投手が見守ります。
2025/07/10 22:50 投稿
#仲三河優太 選手の初ヒーローを見守る #高橋光成 投手。 ほっこりするやりとりにご注目です✨ #埼玉西武ライオンズ #seibulions #プロ野球
【支配下登録から8時間後にヒーローへ!】仲三河優太選手の1日に密着!
2025/07/10 22:37 投稿
#仲三河優太 選手 支配下契約初日、最高の日に密着! 今日支配下登録となり、一軍に昇格した仲三河選手の1日に密着しました。 ユニフォーム着用からヒーローインタビューまで、存分にお楽しみください! #seibulions #ALLONE
【大躍進。仲三河優太選手が支配下契約でプロ初出場!初ヒット!初打点!】埼玉西武ライオンズvs東北楽天ゴールデンイーグルス戦ハイライト【2025/7/10】
2025/07/10 21:58 投稿
[7/10 結果] L5-1E 先制を許すも、6回に #渡部聖弥 選手の2点本塁打で逆転! つづく7回には #長谷川信哉 選手が2点適時二塁打を放ちます。 8回に #仲三河優太 選手がプロ初安打初打点を記録し1点を追加! 投げては先発の #高橋光成 投手が7回7奪三振1失点と好投し、勝利です! #埼玉西武ライオンズ #seibulions
【一軍練習で武者修行!】3人の若獅子野手陣が参加!
2025/07/09 17:00 投稿
先日、3人の若獅子野手陣が一軍の試合前練習へ! #齋藤大翔 選手、#龍山暖 選手、#金子功児 選手が一軍の練習に参加しました。 ケージ打撃や守備練習などを行い、コーチ陣や先輩選手から多くの技術を吸収した1日になりました! #埼玉西武ライオンズ #seibulions
【選ぶのはどのたこ焼き?】蛭間拓哉選手プロデュース【球場グルメ】
2025/07/07 17:00 投稿
#蛭間拓哉 選手のプロデュースグルメが新登場! 3種類のたこ焼きを試食して、蛭間選手が選んだのは? 最後は「これ一択で!」となる、とっておきのプロデュースグルメが完成しました! ぜひベルーナドームでご賞味ください! ▼詳細はこちら https://www.seibulions.jp/news/detail/202500582602.html?utm_source=yt&utm_medium=
【ぞくぞくと選出!】監督選抜で4選手の出場が決定!【マイナビオールスターゲーム2025】
2025/07/07 16:00 投稿
『#マイナビオールスターゲーム2025』 新たに4選手の出場が決定! 監督選抜で #隅田知一郎 投手、#平良海馬 投手、#滝澤夏央 選手、#西川愛也 選手が選出されました。 ライオンズの選手たちの攻守での活躍をお楽しみに! #埼玉西武ライオンズ #seibulions #ALLONE
【武内夏暉投手が今季自己最多タイの8奪三振!】埼玉西武ライオンズVS福岡ソフトバンクホークス戦ハイライト【2025/7/4】
2025/07/04 21:56 投稿
[7/4 結果] L1–0H 先発の #武内夏暉 投手は7回を投げ、8奪三振無失点と好投します。 8回に #渡部聖弥 選手の適時打で先制! 2番手の #山田陽翔 投手が3者凡退でつなぎ、最後は #平良海馬 投手が締めて、7月初勝利です! #埼玉西武ライオンズ #seibulions #ALLONE