埼玉西武ライオンズ

2026/11/09 04:00 更新

埼玉西武ライオンズ
  • 登録者数: 262,000人 (10位)
  • 再生数: 298,995,861回 (7位)
  • 動画投稿数: 3,867本 (6位)
  • チャンネル開設日: 2005/10/21

チャンネル概要

埼玉西武ライオンズ公式のYouTubeチャンネルです!
グラウンドで活躍する選手の一味違っ たショットや、イベント満載!公式ならではのとっておきのコンテンツをお楽しみいただけます。

チャンネルデータ推移

月間データ推移

日付 順位 登録者数 順位 再生回数
2021/02/28 7 77,800 6 27,505,981
2021/03/31 8 79,300 +1,500 7 27,902,373 +396,392
2021/04/30 8 80,800 +1,500 7 28,348,060 +445,687
2021/05/31 9 82,600 +1,800 7 28,780,693 +432,633
2021/06/30 9 89,400 +6,800 8 30,201,395 +1,420,702
2021/07/31 9 90,600 +1,200 8 30,726,164 +524,769
2021/08/31 9 92,100 +1,500 8 31,257,248 +531,084
2021/09/30 9 93,900 +1,800 8 32,044,536 +787,288
2021/10/31 10 95,800 +1,900 8 32,930,074 +885,538
2021/11/30 10 97,200 +1,400 9 33,452,148 +522,074
2021/12/31 10 100,000 +2,800 9 35,416,688 +1,964,540
2022/01/31 10 103,000 +3,000 9 37,063,288 +1,646,600
2022/02/28 10 106,000 +3,000 9 37,824,502 +761,214
2022/03/31 10 109,000 +3,000 9 37,915,646 +91,144
2022/04/30 10 111,000 +2,000 9 38,645,613 +729,967
2022/05/31 11 114,000 +3,000 9 39,954,173 +1,308,560
2022/06/30 11 117,000 +3,000 10 41,158,915 +1,204,742
2022/07/31 11 118,000 +1,000 10 42,065,414 +906,499
2022/08/31 10 123,000 +5,000 10 44,298,049 +2,232,635
2022/09/30 10 125,000 +2,000 10 45,521,342 +1,223,293
2022/10/31 10 130,000 +5,000 10 48,078,829 +2,557,487
2022/11/30 10 132,000 +2,000 10 49,659,486 +1,580,657
2022/12/31 10 132,000 0 11 50,258,016 +598,530
2023/01/31 10 133,000 +1,000 10 52,186,079 +1,928,063
2023/02/28 10 135,000 +2,000 11 53,461,881 +1,275,802
2023/03/31 10 138,000 +3,000 10 56,106,351 +2,644,470
2023/04/30 10 142,000 +4,000 11 58,541,168 +2,434,817
2023/05/31 10 143,000 +1,000 11 59,444,525 +903,357
2023/06/30 10 144,000 +1,000 11 60,603,479 +1,158,954
2023/07/31 10 145,000 +1,000 11 61,877,731 +1,274,252
2023/08/31 10 149,000 +4,000 11 65,157,613 +3,279,882
2023/09/30 10 155,000 +6,000 11 70,658,250 +5,500,637
2023/10/31 10 158,000 +3,000 11 73,654,994 +2,996,744
2023/11/30 10 160,000 +2,000 11 76,445,664 +2,790,670
2023/12/31 10 162,000 +2,000 9 80,294,482 +3,848,818
2024/01/31 10 165,000 +3,000 8 84,315,536 +4,021,054
2024/02/29 10 171,000 +6,000 8 90,876,668 +6,561,132
2024/03/31 10 175,000 +4,000 8 93,781,592 +2,904,924
2024/04/30 10 180,000 +5,000 8 100,511,153 +6,729,561
2024/05/31 10 185,000 +5,000 8 108,832,499 +8,321,346
2024/06/30 10 188,000 +3,000 8 112,784,157 +3,951,658
2024/07/31 10 193,000 +5,000 7 120,406,445 +7,622,288
2024/08/31 10 197,000 +4,000 7 127,010,527 +6,604,082
2024/09/30 10 202,000 +5,000 7 132,796,941 +5,786,414
2024/10/31 10 205,000 +3,000 7 137,894,542 +5,097,601
2024/11/30 10 207,000 +2,000 7 142,180,824 +4,286,282
2024/12/31 10 209,000 +2,000 7 146,843,387 +4,662,563
2025/01/31 10 210,000 +1,000 7 150,640,436 +3,797,049
2025/02/28 10 212,000 +2,000 7 152,856,564 +2,216,128
2025/03/31 10 213,000 +1,000 7 155,419,467 +2,562,903
2025/04/30 10 215,000 +2,000 6 160,044,548 +4,625,081
2025/05/31 10 220,000 +5,000 6 168,871,798 +8,827,250
2025/06/30 10 224,000 +4,000 6 179,699,622 +10,827,824
2025/07/31 10 228,000 +4,000 6 188,430,733 +8,731,111
2025/08/31 10 230,000 +2,000 6 196,560,675 +8,129,942
2025/09/30 10 232,000 +2,000 6 199,922,222 +3,361,547
2025/10/31 10 233,000 +1,000 6 204,904,612 +4,982,390
2025/11/30 10 235,000 +2,000 6 209,497,612 +4,593,000
2025/12/31 10 236,000 +1,000 6 212,176,646 +2,679,034
2026/01/31 10 237,000 +1,000 6 214,750,585 +2,573,939
2026/02/28 10 238,000 +1,000 6 218,007,775 +3,257,190
2026/03/31 10 239,000 +1,000 6 241,339,520 +23,331,745
2026/04/30 10 242,000 +3,000 6 247,110,349 +5,770,829
2026/05/31 10 246,000 +4,000 6 256,798,939 +9,688,590
2026/06/30 10 251,000 +5,000 6 266,986,603 +10,187,664
2026/07/31 10 253,000 +2,000 6 271,608,516 +4,621,913
2026/08/31 10 258,000 +5,000 6 281,564,442 +9,955,926
2026/09/30 10 260,000 +2,000 7 289,115,196 +7,550,754
2026/10/31 10 261,000 +1,000 7 297,316,374 +8,201,178

チャンネルランキング推移

その他詳細データ

データ取得開始日
2021/02/06
最初の動画投稿日
2009/06/18
最初の動画投稿日からの経過日数
6,353 日
チャンネル開設日からの経過日数
7,689 日
日平均登録者数(最初の動画投稿日から)
41.24 人
日平均登録者数(チャンネル開設日から)
34.07 人
動画一本あたり登録者数
67.75 人
日平均再生回数(最初の動画投稿日から)
47,065 回
日平均再生回数(チャンネル開設日から)
38,885 回
動画一本あたり再生回数
77,320 回

※データ取得日以前に動画削除等が行われている場合は、最初の動画投稿日に関連するデータが不正確である可能性があります。

最新動画(10件)

【秋の走塁特訓】次の塁を奪う技術を磨く!【南郷・伊豆・所沢秋季キャンプ第3クール1日目ダイジェスト】

2026/11/08 21:22 投稿

#南郷秋季キャンプ #伊豆秋季キャンプ #所沢秋季キャンプ 第3クール1日目 ダイジェストを公開! 南郷での走塁練習の様子をお届け! コーチ陣とコミュニケーションを取りながら、スタートやリードの感覚を磨きます! #埼玉西武ライオンズ #seibulions

侍メンバー回します!??#seibulions#埼玉西武ライオンズ#回します#侍ジャパン

2026/11/07 12:00 投稿

【お茶目な素顔も必見!】侍ジャパンに向けて調整する、武内夏暉投手の1日に密着しました!

2026/11/07 12:00 投稿

#武内夏暉 投手の秋季練習の1日に密着! 「ラグザス アジアプロ野球チャンピオンシップ2026」に臨む武内投手。 真剣な様子とは対照的な、お茶目な素顔もたっぷりお届けしています! ▼武内投手についてもっと詳しく!圧倒的選手名鑑はこちら https://players.seibulions.jp/player/1049/?utm_source=yt&utm_medium=post&utm_cam

【坂は人生よ】南郷も伊豆も坂道ダッシュで追い込む!!【南郷・伊豆秋季キャンプ第2クール3日目ダイジェスト】

2026/11/06 19:32 投稿

#南郷秋季キャンプ #伊豆秋季キャンプ 第2クール3日目 ダイジェストを公開! 伊豆でも今日は、100m坂道ダッシュ! 来季を見据え、ひたむきに努力を積み重ねています! #埼玉西武ライオンズ #seibulions

内諾当日に誕生日を迎えた2026ドラフトルーキー #田中諒 選手へバースデーケーキのサプライズ?

2026/11/06 18:00 投稿

撮影時のリクエストにも一生懸命応えてくれました? お誕生日おめでとうございます! #埼玉西武ライオンズ #seibulions

㊗ビッグチェーンネックレス、台湾進出!!

2026/11/05 19:30 投稿

昨日、台湾交流試合のチケット販売記者会見に参加した #林安可 選手から 統一ライオンズの #潘傑楷 選手、中信ブラザーズの #呂彦青 投手へプレゼントしました! 来年2/27(土)・28日(日)は「SEIBU LIONS TAIWAN SERIES – LEGENDS GAME –」を開催✨ 11/4(水)より台湾の「udn Ticket」「Klook」にて販売がスタートしました! 日本国内向

【来季こそは!】山村崇嘉選手、攻守の総合力アップへ!【南郷・伊豆秋季キャンプ第2クール2日目ダイジェスト】

2026/11/05 18:34 投稿

#南郷秋季キャンプ #伊豆秋季キャンプ 第2クール2日目 ダイジェストを公開! 思うように結果が出せなかった、と今季を振り返る #山村崇嘉 選手。 来季へのリベンジに向け、今日も練習に励みました! #埼玉西武ライオンズ #seibulions

【いっさい手抜きはありません】#森脇亮介 投手と #篠原響 投手が2027年「埼玉西武ライオンズおせち」を試食!

2026/11/04 20:00 投稿

2027埼玉西武ライオンズおせちを試食した #森脇亮介 投手と #篠原響 投手。 「いっさい手抜きはありません」と、太鼓判を押していました! ▼予約受付は12/4(金)まで!ライオンズストア オンラインはこちら https://store.seibulions.jp/shop/pg/1osechi2027/?utm_source=x&utm_medium=post&utm_campaign=20

【自分を変える起点に】伊豆秋季キャンプもスタート!【南郷・伊豆・所沢秋季キャンプ第2クール1日目ダイジェスト】

2026/11/04 18:46 投稿

#南郷秋季キャンプ #伊豆秋季キャンプ #所沢秋季キャンプ 第2クール1日目 ダイジェストを公開! 打者を想定してブルペンで投げ込んだ #羽田慎之介 投手! 「スライダー系のボールが思ったところに投げられてよかった」と振り返りました! #seibulions

30秒お絵描きチャレンジ!? #武内夏暉 投手はどんなライオンを描いたでしょうか? #埼玉西武ライオンズ #seibulions #プロ野球

2026/11/04 18:00 投稿

#武内夏暉 投手が中国語に挑戦! 日台交流試合に向けて、台湾の皆さんへ向けたメッセージを練習しました✨ 日台交流試合『SEIBU LIONS TAIWAN SERIES – LEGENDS GAME –』は、来年2/27(土)・28(日)に開催! 日台交流試合に関する情報を発信するFacebook・Instagramでは、ほかのコンテンツも公開中! ぜひチェックしてください? #埼玉西